← Volver
29 jul 2017
Orden de 20 de enero de 1994 por la que se fijan modalidades de control sanitario a productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su realización
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO II▾
EliminadoRecintos aduaneros habilitados
Antes| Provincia | Municipio | Clave | Recinto |
| --- | --- | --- | --- |
| Alicante. | El Altet. | 301 | Alicante aeropuerto. |
| Alicante. | 311 | Alicante marítima. | |
| Alicante. | 315 | Alicante dep. Franco. | |
| Torrellano. | 341 | Alicante carretera. | |
| Alicante. | 371 | Alicante ferrocarril. | |
| Almeria. | Almería. | 411 | Almería marítima. |
| Almería. | 441 | Almería carretera. | |
| Asturias. | Castrillon-Ranon. | 3301 | Asturias aeropuerto. |
| Gijón. | 3311 | Gijón marítima. | |
| Gijón. | 3321 | Gijón dep. franco. | |
| Gijón. | 3341 | Gijón carretera. | |
| Gijon. | 3371 | Gijón ferrocarril. | |
| Avilés. | 3331 | Avilés marítima. | |
| Avilés. | 3351 | Avilés carretera. | |
| Baleares. | Palma de Mallorca. | 701 | Palma de Mallorca aeropuerto. |
| Palma de Mallorca. | 706 | Palma de Mallorca dep. franco. | |
| Palma de Mallorca. | 711 | Palma de Mallorca marítima. | |
| Palma de Mallorca. | 713 | Palma de Mallorca postales. | |
| Barcelona. | El Prat de Llobregat. | 801 | Barcelona aeropuerto. |
| El Prat de Llobregat. | 803 | Barcerlona aer. postales. | |
| El Prat de Llobregat. | 806 | Barcelona aer. dep. franco. | |
| Barcelona. | 811 | Barcelona marítima imp. | |
| Barcelona. | 812 | Barcelona marítima exp. | |
| Barcelona. | 813 | Barcelona marítima postales. | |
| Barcelona. | 821 | Barcelona dep. franco. | |
| Barcelona. | 841 | Barcelona carretera. | |
| Barcelona. | 871 | Barcelona ferrocarril Segregra. | |
| Barcelona. | 881 | Barcelona ferrocarril Morrot. | |
| Barcelona. | - | Barcelona zona franca. | |
| Burgos. | Villafria. | 941 | Burgos carretera |
| Villafria. | 951 | Burgos dep. franco. | |
| Cádiz. | Jerez de la Frontera. | 1101 | Jerez de la Frontera aeropuerto. |
| Cádiz. | 1111 | Cádiz marítima. | |
| Cádiz. | 1115 | Cádiz zona franca. | |
| Cádiz. | 1141 | Cádiz carretera. | |
| Cádiz. | 1171 | Cádiz ferrocarril. | |
| Algeciras. | 1131 | Algeciras marítima tránsito. | |
| Algeciras. | 1133 | Algeciras postales. | |
| Algeciras. | 1135 | Algeciras dep. franco. | |
| Castellón. | Castellón. | 1211 | Castellón marítima. |
| Castellón. | 1241 | Castellón carretera. | |
| Castellón. | 1271 | Castellón ferrocarril. | |
| La Coruña. | Alvedro. | 1501 | La Coruña aeropuerto. |
| La Coruña. | 1511 | La Coruña marítima. | |
| La Coruña. | 1514 | La Coruña postales. | |
| La Coruña. | 1517 | La Coruña dep. franco. | |
| La Coruña. | 1541 | La Coruña carretera. | |
| La Coruña. | 1571 | La Coruña ferrocarril. | |
| Santiago de Compostela. | 1507 | Santiago aeropuerto. | |
| Girona. | La Junquera. | 1741 | La Junquera carretera. |
| Guipúzcoa | Pasajes. | 2011 | Pasajes marítima. |
| Pasajes. | 2021 | Pasajes dep. franco. | |
| Pasajes. | 2051 | Pasajes carretera. | |
| Irún. | 2041 | Irún carretera. | |
| Irún. | 2045 | Irún Zaisa. | |
| Irún. | 2071 | Irún ferrocarril. | |
| Irún. | 2073 | Irun postales ferrocarril. | |
| Fuenterrabía. | 2001 | Guipúzcoa aeropuerto. | |
| Huelva. | Huelva. | 2111 | Huelva marítima. |
| Huelva. | 2141 | Huelva carretera. | |
| Huelva. | 2171 | Huelva ferrocarril. | |
| Lleida. | Farga de Moles. | 2541 | La Farga de M. Carret. |
| Madrid. | Madrid. | 2801 | Madrid aeropuerto. |
| Madrid. | 2841 | Madrid carretera. | |
| Madrid. | 2842 | Madrid C. T. M. | |
| Madrid. | 2851 | Madrid dep. franco. | |
| Madrid. | 2852 | Madrid D.F. C. T. M. | |
| Madrid. | 2871 | Madrid ferrocarril. | |
| Madrid. | 2873 | Madrid ferrocarril postales. | |
| Madrid. | 2893 | Madrid Chamartin. | |
| Madrid. | 2803 | Barajas postales. | |
| Coslada. | - | Coslada TIR. | |
| Malaga. | Málaga. | 2901 | Málaga aeropuerto. |
| Málaga. | 2911 | Málaga marítima. | |
| Málaga. | 2915 | Málaga depósito. | |
| Málaga. | 2941 | Málaga carretera. | |
| Málaga. | 2971 | Málaga ferrocarril. | |
| Murcia. | San Javier. | 3001 | Murcia aeropuerto. |
| Murcia. | 3081 | Murcia ferrocarril. | |
| Cartagena. | 3011 | Cartagena marítima. | |
| Cartagena. | 3021 | Cartagena dep. franco. | |
| Cartagena. | 3041 | Cartagena carretera. | |
| Blanca Abarán. | 3061 | Blanca Abarán carretera. | |
| Blanca Abarán. | 3091 | Blanca Abarán ferrocarril. | |
| Navarra. | lmarcoaín. | 3161 | Pamplona Imarcoain. |
| Noaín. | 3171 | Pamplona ferrocarril. | |
| Las Palmas. | Telde. | 3581 | Las Palmas aeropuerto CYT. |
| Las Palmas. | 3591 | Las Palmas marítima CYT. | |
| Las Palmas. | 3593 | Las Palmas postal CYT.. | |
| Arrecife-Lanzarote. | 3571 | Arrecife aeropueto CYT. | |
| Arrecife-Lanzarote. | 3561 | Arrecife marítima CYT. | |
| Pontevedra. | Mos. | 3601 | Vigo aeropuerto. |
| Vigo. | 3611 | Vigo marítima. | |
| Vigo. | 3613 | Vigo postales. | |
| Vigo. | 3641 | Vigo carretera. | |
| Vigo. | 3681 | Vigo zona franca. | |
| Villagarcia de Arosa. | 3631 | Villagarcia marítima. | |
| Villagarcia de Arosa. | 3651 | Villagarcia carretera. | |
| Marin. | 3621 | Marin marítima. | |
| Tenerife. | Granadilla. | 3881 | Tenerife aeropuerto CYT |
| La Laguna. | - | Tenerife aeropuerto CYT. | |
| Santa Cruz de Tenerife. | 3891 | Tenerife marítima CYT. | |
| Santa Cruz de Tenerife. | 3893 | Tenerife postales. | |
| Santa Cruz de la Palma. | 3871 | La Palma aeropuerto CYT. | |
| Santa Cruz de la Palma. | 3861 | La Palma marítima CYT. | |
| Santa Cruz de la Palma. | 3863 | La Palma postales CYT. | |
| Santander. | Camargo. | 3901 | Santander aeropuerto. |
| Santander. | 3911 | Santander rnarftima. | |
| Santander. | 3913 | Santander postales. | |
| Santander. | 3921 | Santander dep. franco. | |
| Santander. | 3941 | Santander carretera. | |
| Santander. | 3971 | Santander ferrocarril. | |
| Sevilla. | Sevilla. | 4101 | Sevilla aeropuerto. |
| Sevilla. | 4111 | Sevilla marftima. | |
| Sevilla. | 4114 | Sevilla postales. | |
| Sevilla. | 4121 | Sevilla dep. franco. | |
| Sevilla. | 4141 | Sevilla carretera. | |
| Sevilla. | 4171 | Sevilla ferrocarril. | |
| Tarragona. | Tarragona. | 4311 | Tarragona marítima. |
| Tarragona. | 4312 | Tarragona carretera. | |
| Tarragona. | 4315 | Tarragona dep. franco. | |
| Constantini. | 4371 | Tarragona ferrocarril. | |
| Valencia. | Manises. | 4601 | Valencia aeropuerto. |
| Manises. | 4604 | Valencia aeropuerto postales. | |
| Valencia. | 4611 | Valencia marítima. | |
| Valencia. | 4615 | Valencia dep. franco. | |
| Valencia. | 4641 | Valencia carretera. | |
| Valencia. | 4671 | Valencia ferrocarril. | |
| Valencia. | 4673 | Valencia postales. | |
| Silla. | 4647 | Silla carretera. | |
| Silla. | 4689 | Silla ferrocarril. | |
| Valladolid. | Valladolid. | 4741 | Valladolid TIR. |
| Valladolid. | 4742 | Valladolid dep. aduanero. | |
| Valladolid. | 4771 | Valladolid ferrocarril. | |
| Vizcaya. | Sondica. | 4801 | Bilbao aeropuerto. |
| Bilbao. | 4811 | Bilbao marítima. | |
| Bilbao. | 4821 | Bilbao dep. franco. | |
| Bilbao. | 4841 | Bilbao carretera. | |
| Bilbao. | 4842 | Aparcavisa. | |
| Bilbao. | 4874 | Bilbao postales. | |
| Zaragoza. | Zaragoza. | 5001 | Zaragoza aeropuerto. |
| Zaragoza. | 5004 | Zaragoza postales. | |
| Zaragoza. | 5041 | Zaragoza TIR. | |
| Zaragoza. | 5071 | Zaragoza ferrocarril. | |
| Ceuta. | Ceuta. | 5511 | Ceuta marítima. |
| Ceuta. | 5513 | Ceuta postales. | |
| Ceuta. | 5541 | Ceuta carretera. | |
| Melilla. | Melilla. | 5601 | Melilla aeropuerto. |
| Melilla. | 5611 | Melilla marítima. | |
| Melilla. | 5613 | Melilla postales. | |
| Melilla. | 5641 | Melilla carretera. | |
AhoraListado de recintos aduaneros habilitados
Párrafo añadido
Grupo I
Párrafo añadido
Recintos aduaneros habilitados (RAH) donde se podrán llevar a cabo controles documentales, de identidad y físicos sobre los productos de consumo humano envasados o embalados o sobre los materiales en contacto con los alimentos procedentes de territorios situados fuera de la Unión
Párrafo añadido
| Provincia | Municipio | Recinto | Unidad TRACES | Unidad local (casilla I.2 DCE) | Dirección del RAH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Coruña | A Coruña | Puerto de A Coruña | ES LCG1 | 4LCG1 | Muelle del Este, s/n, 15003 A Coruña |
| Santiago de Compostela | Aeropuerto de Santiago | ES SCQ 4 | 4SCQ4 | Terminal de carga. Aeropuerto de Santiago. 15820 Lavacolla. Santiago de Compostela (A Coruña) | |
| Álava | Vitoria-Gasteiz | Aeropuerto de Vitoria | ES VIT 4 | 4VIT4 | Aeropuerto de Foronda, 01196 Foronda (Álava) |
| Alicante | Alicante | Puerto de Alicante | ES ALC 1 | 4ALC1 | Avda. del Faro, s/n, 03001 Puerto de Alicante |
| El Altet | Aeropuerto de Alicante | ES ALC 4 | 4ALC4 | Zona de carga Aeropuerto de El Altet 03200 Elche (Alicante) | |
| Almería | Almería | Puerto de Almería | ES LEI 1 | 4LEI1 | Edificio PIF- Muelle Ribera Poniente, s/n, 04002 Almería |
| Asturias | Gijón | Puerto de Gijón | ES GIJ 1 | 4GIJ1 | Muelle de la Osa, Puerto El Musel-Gijón-Asturias |
| Badajoz | Caya | Badajoz carretera | ES BJZ 3P | 4BJZ3 | Avda. de Elvas, s/n, Badajoz |
| Barcelona | Barcelona | Puerto de Barcelona | ESBCN1 | 4BCN1 | C/ Cal Patrici, 8-12 ZAL Prat. 08820, El Prat de Llobregat (Barcelona) |
| El Prat de Llobregat | Aeropuerto de Barcelona | ESBCN4 | 4BCN4 | Terminal de Carga, s/n, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) | |
| Cádiz | Algeciras | Puerto de Algeciras | ES ALG 1 | 4ALG1 | Muelle Juan Carlos I, s/n, 11207, Algeciras (Cádiz) |
| Cádiz | Puerto de Cádiz | ES CAD 1 | 4CAD1 | Muelle Reina Sofía, s/n, 11006 Cádiz | |
| Castellón | Castellón | Puerto de Castellón | ES CAS 1 | 4CAS1 | Recinto Portuario de Castellón Edifício PIF Muelle Norte, 12100 Grao (Castellón) |
| Ciudad Real | Ciudad Real | Aeropuerto de Ciudad Real | ESCQM4 | 4CQM4 | Autovía de Ciudad Real a Portollano |
| Girona | Vilobí d’Onyar | Aeropuerto Girona-Costa Brava | ES GRO 4 | 4GRO4 | Aeroport Girona-Costa Brava, s/n, 17184 Vilobi D’Onyar (Gerona) |
| Granada | Motril | Puerto de Motril | ES MOT 1P | 4MOT1 | Recinto portuario, s/n, 18613 Motril (Granada) |
| Huelva | Huelva | Puerto de Huelva | ES HUV 1 | 4HUV1 | Muelle Sur-Puerto Exterior, 21810 Palos de la Frontera (Huelva) |
| Madrid | Madrid | Aeropuerto de Madrid-PER 7 | ES MAD 4 | 4MPE4 | Centro de Carga Aérea, avda. Central, n.º 13, 28042 Madrid |
| Aeropuerto de Madrid- SWISSPORT | ES MAD 4 | 4MSW4 | Centro de Carga Aérea, avda. Central, n.º 25, 28042 Madrid | | |
| Aeropuerto de Madrid- WFS | ES MAD 4 | 4MWF4 | Centro de Carga Aérea, avda. Central, n.º 20, 28042 Madrid | | |
| Madrid | Centro Logístico Abroñigal | ES MAD 2P | 4MAD2 | Centro Logístico Madrid-Abroñigal, calle Méndez Álvaro, 84, 28053 Madrid | |
| Coslada | Puerto Seco de Coslada | ESCXQ3P | 4CXQ3 | Centro de transportes de Madrid-Coslada, Camino del Puerto, n.º 1, 28821 Coslada (Madrid) | |
| Málaga | Málaga | Aeropuerto de Málaga | ES AGP 4 | 4AGP4 | Av. Garcia Morato, s/n, 29004,Málaga |
| Málaga | Puerto de Málaga | ES AGP 1 | 4AGP1 | Instalaciones de Inspección del Puerto de Málaga, Muelle 8, local 29. Zona pescadería, 29071 Málaga | |
| Murcia | Cartagena | Puerto de Cartagena | ES CAR 1 | 4CAR1 | Muelle de San Pedro, 30202 Cartagena |
| Las Palmas | Las Palmas | Puerto de Las Palmas | ES LPA 1 | 4LPA1 | Calle Unión Castle Line, s/n, 35008 Las Palmas de GC |
| Telde | Aeropuerto de Gran Canaria | ES LPA 4 | 4LPA4 | Terminal de carga del aeropuerto de Gran Canaria. Autopista GC-1, s/n, 35230 Las Palmas de Gran Canaria | |
| Arrecife (Lanzarote) | Puerto de Arrecife | ES ACE 1P | 4ACE1 | Puerto de los Mármoles, s/n, 35500 Arrecife. Lanzarote (Las Palmas) | |
| Puerto del Rosario (Fuerteventura) | Puerto de Puerto del Rosario (Fuerteventura) | ES FUE 1P | 4FUE1 | Muelle del Puerto del Rosario, s/n, 35600 Puerto del Rosario. Fuerteventura (Las Palmas) | |
| Pontevedra | Marín | Puerto de Marín | ES MAR 1 | 4MAR1 | Edificio PIF, Muelle de Expansión, 36900 Marín (Pontevedra) |
| Vigo | Puerto de Vigo-Terminal de Guixar | ES VGO 1 | 4VGX1 | Muelle de Guixar s/n, Puerto de Vigo, 36201 Vigo (Pontevedra) | |
| Puerto de Vigo- Vigo Fresh Port | ES VGO 1 | 4VFP1 | Vigo Fresh Port. Muelle de Guixar 36201 Vigo (Pontevedra) | | |
| Vilagarcía de Arosa | Puerto de Vilagarcía | ES VIL 1 | 4VIL1 | Explanada anexa al Muelle Comercial, s/n, 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) | |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Puerto de Tenerife | ES SCT 1 | 4SCT1 | Centro de Inspección Portuaria Santa Cruz de Tenerife. Vía Interior Cueva Bermeja, s/n, dársena pesquera Tenerife, 38180 Santa Cruz de Tenerife |
| Santander | Camargo | Aeropuerto de Santander | ES SDR 4 | 4SDR4 | Ctra. del Aeropuerto, s/n, 39600 Maliaño (Cantabria) |
| Santander | Puerto de Santander | ES SDR 1 | 4SDR1 | Muelle de Raos, s/n, 39011 Santander (Cantabria) | |
| Sevilla | Sevilla | Puerto de Sevilla | ES SVQ 1 | 4SVQ1 | Muelle del Batán-Puerto Oeste 41000 Sevilla |
| Tarragona | Tarragona | Puerto de Tarragona | ES TAR 1 | 4TAR1 | Edificio IFCSM-Muelle de Andalucía, s/n, Puerto de Tarragona, 43004 Tarragona |
| Valencia | Manises | Aeropuerto de Valencia | ES VLC 4 | 4VLC4 | Aeropuerto de Manises (Valencia). Terminal de carga |
| Valencia | Puerto de Valencia | ES VLC 1 | 4VLC1 | Muelle Sur, s/n, 46071 Valencia | |
| Vizcaya | Loiu | Aeropuerto de Bilbao | ES BIO 4 | 4BIO4 | Terminal de Carga-Aeropuerto de Bilbao 48180 Loiu (Vizcaya) |
| Bilbao | Puerto de Bilbao | ESBIO1 | 4BIO1 | Zona Zaguera del muelle A-1 de la ampliación. Puerto de Bilbao 48071 Santurtzi (Bizkaia) | |
| Zaragoza | Zaragoza | Aeropuerto de Zaragoza | ES ZAZ 4 | 4ZAZ4 | Terminal de carga. Aeropuerto de Zaragoza. Garrapinillos. Zaragoza |
| Ceuta | Ceuta | Puerto de Ceuta | ES CEU 1P | 4CEU1 | Muelle Cañonero Dato, s/n, Edificio PATT |
| Melilla | Melilla | Puerto de Melilla | ES MLN 1P | 4MLN1 | Muelle Ribera. Edificio B, 52071 Melilla |
| Paso Fronterizo de Beni-Enzar | | 4MLN3 | Edificio RAH-Paso fronterizo terrestre de Beni-Enzar | | |
Párrafo añadido
Grupo II
Párrafo añadido
Recintos aduaneros habilitados (RAH) donde se podrán llevar a cabo controles documentales sobre los productos de consumo humano envasados o embalados o sobre los materiales en contacto con los alimentos procedentes de territorios situados fuera de la Unión y desde los que se podrá autorizar la transferencia a otro RAH que cuente con instalaciones apropiadas para llevar a cabo controles de identidad y físicos
Párrafo añadido
| Provincia | Municipio | Recinto | Unidad TRACES | Unidad local (casilla I.2 DCE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asturias | Castrillón-Ranón | Aeropuerto de Asturias | ES AST 4 | 4AST4 |
| Avilés | Puerto de Avilés | | 4AVS1 | |
| Baleares | Palma de Mallorca | Aeropuerto de Palma | ES PMI 4 | 4PMI4 |
| Palma de Mallorca | Puerto de Mallorca | ES PMI 1 | 4PMI1 | |
| Girona | La Jonquera | La Jonquera carretera | ES LJU 3P | 4LJU3 |
| Guipúzcoa | Irún | Irún carretera | ES IRU 3P | 4IRU3 |
| Pasaia | Puerto de Pasaia | | 4PAS1 | |
| Murcia | San Ginés | San Ginés carretera | ES GES 3P | 4GES3 |
| Navarra | Imarcoaín | Pamplona Imarcoaín | ES IMA 3P | 4IMA3 |
| Las Palmas | Arrecife (Lanzarote) | Aeropuerto de Lanzarote | | 4ACE4 |
| Santa Cruz de Tenerife | Granadilla | Aeropuerto Tenerife Sur | ESTFS4 | 4TFS4 |
| La Laguna | Aeropuerto Tenerife Norte | ESTFN4 | 4TFN4 | |
| Santa Cruz de la Palma | Aeropuerto de La Palma | | 4LPL4 | |
| Puerto de La Palma | ESLPL1P | 4LPL1 | | |
| Sevilla | Sevilla | Aeropuerto de Sevilla | ES SVQ 4 | 4SVQ4 |
| Valencia | Gandía | Puerto de Gandía | ES GAN 1P | 4GAN1 |
| Sagunto | Puerto de Sagunto | ES PDS 1P | 4PDS1 | |
| Valladolid | Valladolid | Valladolid TIR | | 4VAL3 |
| Ceuta | Ceuta | Ceuta carretera | | 4CEU3 |
Párrafo añadido
Grupo III
Párrafo añadido
Recintos aduaneros habilitados (RAH) donde se podrán despachar los productos de consumo humano sin envasar o embalar procedentes de fuera de la Unión o autorizar la transferencia a un almacén de inmovilización donde deberá permanecer la mercancía hasta que concluyan los controles físicos o se autorice el despacho a libre práctica de la misma
Párrafo añadido
| Provincia | Municipio | Recinto | Unidad TRACES | Unidad local (casilla I.2 DCE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A Coruña | A Coruña | Puerto de A Coruña | ES LCG1 | 4LCG1 |
| Alicante | Alicante | Puerto de Alicante | ES ALC 1 | 4ALC1 |
| Almería | Almería | Puerto de Almería | ES LEI 1 | 4LEI1 |
| Asturias | Gijón | Puerto de Gijón | ES GIJ 1 | 4GIJ1 |
| Badajoz | Caya | Badajoz carretera | ES BJZ 3P | 4BJZ3 |
| Barcelona | Barcelona | Puerto de Barcelona | ESBCN1 | 4BCN1 |
| Cádiz | Algeciras | Puerto de Algeciras | ES ALG 1 | 4ALG1 |
| Cádiz | Puerto de Cádiz | ES CAD 1 | 4CAD1 | |
| Castellón | Castellón | Puerto de Castellón | ES CAS 1 | 4CAS1 |
| Granada | Motril | Puerto de Motril | ES MOT 1P | 4MOT1 |
| Huelva | Huelva | Puerto de Huelva | ES HUV 1 | 4HUV1 |
| Madrid | Coslada | Puerto Seco de Coslada | ESCXQ3P | 4CXQ3 |
| Madrid | Abroñigal | ES MAD 2P | 4MAD2 | |
| Málaga | Málaga | Puerto de Málaga | ES AGP 1 | 4AGP1 |
| Murcia | Cartagena | Puerto de Cartagena | ES CAR 1 | 4CAR1 |
| Las Palmas | Las Palmas | Puerto de Las Palmas | ES LPA 1 | 4LPA1 |
| Arrecife (Lanzarote) | Puerto de Arrecife | ES ACE 1P | 4ACE1 | |
| Puerto del Rosario (Fuerteventura) | Puerto de Puerto del Rosario | ES FUE 1P | 4FUE1 | |
| Pontevedra | Marín | Puerto de Marín | ES MAR 1 | 4MAR1 |
| Vigo | Puerto de Vigo-Terminal de Guixar | ES VGO 1 | 4VGX1 | |
| Puerto de Vigo-Vigo Fresh Port | ES VGO 1 | 4VFP1 | | |
| Vilagarcía de Arosa | Puerto de Vilagarcía | ES VIL 1 | 4VIL1 | |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de La Palma | Puerto de La Palma | ESLPL1P | 4LPL1 |
| Santa Cruz de Tenerife | Puerto de Tenerife | ES SCT 1 | 4SCT1 | |
| Santander | Santander | Puerto de Santander | ES SDR 1 | 4SDR1 |
| Sevilla | Sevilla | Puerto de Sevilla | ES SVQ 1 | 4SVQ1 |
| Tarragona | Tarragona | Puerto de Tarragona | ES TAR 1 | 4TAR1 |
| Valencia | Gandía | Puerto de Gandía | ES GAN 1P | 4GAN1 |
| Sagunto | Puerto de Sagunto | ES PDS 1P | 4PDS1 | |
| Valencia | Puerto de Valencia | ES VLC 1 | 4VLC1 | |
| Vizcaya | Bilbao | Puerto de Bilbao | ESBIO1 | 4BIO1 |
| Ceuta | Ceuta | Puerto de Ceuta | ES CEU 1P | 4CEU1 |
| Melilla | Melilla | Puerto de Melilla | ES MLN 1P | 4MLN1 |
| Paso Fronterizo de Beni-Enzar | | 4MLN3 | | |
Párrafo añadido
Grupo IV
Párrafo añadido
Recintos aduaneros habilitados (RAH) a través de los cuales se podrán despachar las materias contumaces (incluido cabello humano), biocidas y productos fitosanitarios y otros productos de uso humano procedentes de territorios situados fuera de la Unión
Párrafo añadido
• Todos los recintos aduaneros habilitados (RAH) del grupo I, II o III.
Párrafo añadido
• En todo caso las partidas que hayan sido seleccionadas para llevar a cabo un control físico deberán posicionarse e inspeccionarse en una zona adecuada y segura, teniendo en cuenta que la inspección no se deberá realizar en ninguna de las instalaciones fronterizas específicamente autorizadas para el control de productos de consumo humano (RAH/PED/PDI/PIF) ni en un establecimiento en el que de forma habitual se manipulan o almacenan productos alimenticios.
Párrafo añadido
Grupo V
Párrafo añadido
Recintos aduaneros habilitados (RAH) donde se podrán llevar a cabo los controles sobre las paquetes postales que contengan productos de uso o consumo humano procedentes de territorios situados fuera de la Unión
Párrafo añadido
| Provincia | Municipio | Recinto | Unidad TRACES | Unidad local (casilla I.2 DCE) | Dirección del RAH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Las Palmas | Las Palmas | Las Palmas Postales | ES LPA 3P | 4LPA3 | CTA de Las Palmas, calle Alférez Provisional, 55, 35019 Las Palmas de Gran Canaria |
| Madrid | Madrid | Madrid Postales | ES MAD 4 | 4POS4 | Calle Alfa, s/n, 28042 Madrid |
| Santa Cruz de Tenerife | Taco | Tenerife Postales | ES TCO 3P | 4TCO3 | Carretera Cuesta-Taco, 120 38108-Santa Cruz de Tenerife |