← Volver
16 abr 2016
Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural
Qué ha cambiado (4 artículos)
Artículo 3▾
Párrafo añadido
s) Zonas de montaña: A los efectos previstos en los artículos 66 y 73 de este real decreto, se entenderá como tales las que así estuvieran designadas por las Comunidades Autónomas en sus Programas de Desarrollo Rural vigentes a 1 de enero de 2015.
Artículo 69▾
Eliminadoa) Ayuda destinada a las explotaciones situadas en la región España peninsular: 598.935 animales.
Antesb) Ayuda destinada a las explotaciones situadas en la región insular y zonas de montaña: 245.238 animales.
Ahoraa) Ayuda destinada a las explotaciones situadas en la región España peninsular: 582.325 animales.
Párrafo añadido
b) Ayuda destinada a las explotaciones situadas en la región insular y zonas de montaña: 261.848 animales.
Disposición adicional tercera▾
AntesA los efectos previstos en los artículo 66 y 73 de este real decreto, se entenderá por zonas de montaña las que así estuvieran designadas por las comunidades autónomas en sus Programas de Desarrollo Rural vigentes a 1 de enero de cada año.
Ahora**(Sin contenido)**
ANEXO II▾
Eliminado| Línea de ayuda | Límite presupuestario (miles de euros) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 y año siguiente | | |
| Régimen de Pago Básico*. | 2.809.784 | 2.816.110 | 2.826.613 | 2.835.995 | 2.845.377 | |
| Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. | 1.452.797 | 1.455.505 | 1.460.000 | 1.464.015 | 1.468.030 | |
| Pago suplementario para los jóvenes agricultores. | 96.853 | 97.034 | 97.333 | 97.601 | 97.869 | |
| Ayuda asociada voluntaria. | Terneros cebados en la misma explotación de nacimiento: España peninsular. | 12.488 | 12.488 | 12.488 | 12.488 | 12.488 |
| Terneros cebados en la misma explotación de nacimiento: Región insular. | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| Terneros cebados procedentes de otra explotación: España peninsular. | 25.913 | 25.913 | 25.913 | 25.913 | 25.913 | |
| Terneros cebados procedentes de otra explotación: Región insular. | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| Vaca nodriza: España peninsular. | 187.294 | 187.294 | 187.294 | 187.294 | 187.294 | |
| Vaca nodriza: Región insular. | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | |
| Ovino: España peninsular. | 124.475 | 124.475 | 124.475 | 124.475 | 124.475 | |
| Ovino: Región insular. | 3.428 | 3.428 | 3.428 | 3.428 | 3.428 | |
| Caprino: España peninsular. | 5.386 | 5.386 | 5.386 | 5.386 | 5.386 | |
| Caprino: Región insular + zonas de montaña. | 5.093 | 5.093 | 5.093 | 5.093 | 5.093 | |
| Vacuno de leche: España peninsular. | 61.714 | 61.714 | 61.714 | 61.714 | 61.714 | |
| Vacuno de leche: Región insular + zonas de montaña. | 29.638 | 29.638 | 29.638 | 29.638 | 29.638 | |
| Derechos especiales vacuno de leche. | 2.227 | 2.227 | 2.227 | 2.227 | 2.227 | |
| Derechos especiales vacuno de engorde. | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | |
| Derechos especiales ovino y caprino. | 30.155 | 30.155 | 30.155 | 30.155 | 30.155 | |
| Remolacha azucarera zona de producción de siembra primaveral. | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | |
| Remolacha azucarera zona de producción de siembra otoñal. | 2.366 | 2.366 | 2.366 | 2.366 | 2.366 | |
| Arroz. | 12.206 | 12.206 | 12.206 | 12.206 | 12.206 | |
| Tomate para industria. | 6.352 | 6.352 | 6.352 | 6.352 | 6.352 | |
| Frutos de cáscara y algarrobas: España peninsular. | 12.956 | 12.956 | 12.956 | 12.956 | 2.956 | |
| Frutos de cáscara y algarrobas: Región insular. | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | |
| Cultivos proteicos: proteaginosas y leguminosas. | 21.646 | 21.646 | 21.646 | 21.646 | 21.646 | |
| Cultivos proteicos: oleaginosas. | 22.891 | 22.891 | 22.891 | 22.891 | 22.891 | |
| Legumbres. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pago específico al cultivo del algodón. | 60.841 | 60.841 | 60.841 | 60.841 | 60.841 | |
Antes* Incluye el incremento del 3% del límite máximo nacional contemplado en el artículo 22.2 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013.
Ahora| Línea de ayuda | Límite presupuestario (miles de euros) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 y año siguiente | | |
| Régimen de pago básico*. | 2.809.784 | 2.816.110 | 2.826.613 | 2.835.995 | 2.845.377 | |
| Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. | 1.452.797 | 1.455.505 | 1.460.000 | 1.464.015 | 1.468.030 | |
| Pago suplemento para los jóvenes agricultores. | 96.853 | 97.034 | 97.333 | 97.601 | 97.869 | |
| Ayuda asociada voluntaria. | Terneros cebados en la misma explotación de nacimiento: España peninsular. | 12.488 | 12.488 | 12.488 | 12.488 | 12.488 |
| Terneros cebados en la misma explotación de nacimiento: Región Insular. | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| Terneros cebados procedentes de otra explotación: España peninsular. | 25.913 | 25.913 | 25.913 | 25.913 | 25.913 | |
| Terneros cebados procedentes de otra explotación: Región insular. | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| Vaca nodriza: España peninsular. | 187.294 | 187.294 | 187.294 | 187.294 | 187.294 | |
| Vaca nodriza: Región insular. | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | |
| Ovino: España peninsular. | 124.475 | 124.475 | 124.475 | 124.475 | 124.475 | |
| Ovino: Región insular. | 3.428 | 3.428 | 3.428 | 3.428 | 3.428 | |
| Caprino: España peninsular. | 5.386 | 5.386 | 5.386 | 5.386 | 5.386 | |
| Caprino: Región insular + zonas de montaña. | 5.093 | 5.093 | 5.093 | 5.093 | 5.093 | |
| Vacuno de leche: España peninsular. | 60.114 | 60.114 | 60.114 | 60.114 | 60.114 | |
| Vacuno de leche: Región insular + zonas de montaña. | 31.238 | 31.238 | 31.238 | 31.238 | 31.238 | |
| Derechos especiales vacuno de leche. | 2.227 | 2.227 | 2.227 | 2.227 | 2.227 | |
| Derechos especiales vacuno de engorde. | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | |
| Derechos especiales ovino y caprino. | 30.155 | 30.155 | 30.155 | 30.155 | 30.155 | |
| Remolacha azucarera zona de producción de siembra primaveral. | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | |
| Remolacha azucarera zona de producción de siembra otoñal. | 2.366 | 2.366 | 2.366 | 2.366 | 2.366 | |
| Arroz. | 12.206 | 12.206 | 12.206 | 12.206 | 12.206 | |
| Tomate para industria. | 6.352 | 6.352 | 6.352 | 6.352 | 6.352 | |
| Frutos de cáscara y algarrobas: España peninsular. | 12.956 | 12.956 | 12.956 | 12.956 | 12.956 | |
| Frutos de cáscara y algarrobas: Región insular. | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | |
| Cultivos proteicos: proteaginosas y leguminosas. | 21.646 | 21.646 | 21.646 | 21.646 | 21.646 | |
| Cultivos proteicos: oleaginosas. | 22.891 | 22.891 | 22.891 | 22.891 | 22.891 | |
| Legumbres. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pago específico al cultivo del algodón. | 60.841 | 60.841 | 60.841 | 60.841 | 60.841 | |
Párrafo añadido
* Incluye el incremento del 3 % del límite máximo nacional contemplado en el artículo 22.2 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013.