← Volver
1 mar 2014
Orden FOM/898/2005, de 8 de abril, por la que se fijan las cuantías de los cánones ferroviarios establecidos en los artículos 74 y 75 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario
Qué ha cambiado (5 artículos)
Nota oficial del BOE▾
Aviso oficial
Artículo 1▾
El texto de este artículo no cambió en esta reforma. Es posible que el cambio afecte a su numeración o contexto dentro de la ley.
ANEXO I▾
Antes| Nivel | Millones de km/tren-año |
| --- | --- |
| N1.A | ≤ 0,2 |
| N1.B | >0,2 y ≤ 0,5 |
| N1.C | >0,5 y ≤ 1,0 |
| N2.A | >1,0 y ≤ 2,5 |
| N2.B | >2,5 y ≤ 5,0 |
| N2.C | >5,0 y ≤ 10,0 |
| N3.A | >10,0 y ≤ 15,0 |
| N3.B | >15,0 y ≤ 20,0 |
| N3.C | >20,0 y ≤ 30,0 |
| N3.D | >30,0 y ≤ 40,0 |
| N3.E | >40,0 y ≤ 50,0 |
| N3.F | >50.» |
Ahora| Nivel | Millones de km/tren-año |
| --- | --- |
| N1.A | ≤ 0,2 |
| N1.B | >0,2 y ≤ 0,5 |
| N1.C | >0,5 y ≤1,0 |
| N2.A | >1,0 y ≤ 2,5 |
| N2.B | >2,5 y ≤ 5,0 |
| N2.C | >5,0 y ≤ 10,0 |
| N3.A | >10,0 y ≤ 15,0 |
| N3.B | >15,0 y ≤ 20,0 |
| N3.C | >20,0 y ≤ 30,0 |
| N3.D | >30,0 y ≤ 40,0 |
| N3.E | >40,0 y ≤ 50,0 |
| N3.F | >50» |
ANEXO II▾
Antes| Tipo de línea | Velocidad Máxima de la Línea | |
| --- | --- | --- |
| A | A.1 | Línea Madrid-Barcelona-Frontera Francesa (Límite con la Sección Internacional entre Figueras-Perpignan administrada por TP Ferro). |
| A.2 | Resto de líneas con V máx > 250 Km/h en al menos 2/3 de su recorrido. | |
| B | B.1 | 250 Km/h ≥ V max Línea >200 Km/h en al menos 2/3 de su recorrido. |
| C | C.1 | Núcleos de cercanías. |
| C.2 | Resto de líneas. | |
Ahora| Tipo de línea | Velocidad máxima de la línea | |
| --- | --- | --- |
| A | A.1 | Línea Madrid-Barcelona-frontera francesa (límite con la Sección Internacional entre Figueras-Perpignan administrada por TP Ferro). |
| A.2 | Resto de líneas con V máx > 250 km/h en al menos 2/3 de su recorrido. | |
| B | B.1 | 250 km/h ≥ V max línea > 200 km/h en al menos 2/3 de su recorrido. |
| C | C.1 | Núcleos de cercanías. |
| C.2 | Resto de líneas. | |
ANEXO III▾
El texto de este artículo no cambió en esta reforma. Es posible que el cambio afecte a su numeración o contexto dentro de la ley.