← Volver
30 dic 2011
Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Qué ha cambiado (4 artículos)
Artículo 58▾
AntesLa tasa se devengará en el momento de la publicación de los textos en el Boletín Oficial del País Vasco que constituye el hecho imponible. No obstante, el pago de la tasa se exigirá en el momento en que se formule la solicitud.
AhoraLa tasa se devengará en el momento de la publicación de los textos en el Boletín Oficial del País Vasco, que constituye el hecho imponible. No obstante, el pago de la tasa se exigirá en un momento anterior a la publicación de aquellos.
Artículo 59▾
Antes1.1.1 Por cada carácter o espacio (incluyendo título y texto del documento): 0,081845.
Ahora1.1.1 Por cada carácter o espacio, publicado en las dos lenguas oficiales por separado (incluyendo título y texto del documento): 0,050108 euros.
Artículo 201▾
AntesLa cuota de la tasa será de 1,91 euros por taco de hojas de reclamaciones, compuesto por un juego de 50 hojas triples.
AhoraLa cuota de la tasa será de 6,25 euros por taco de hojas de reclamaciones, compuesto por un juego de 40 hojas triples.
ANEXO I▾
EliminadoTarifa de la Tasa por prestación de servicios del Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación
Antes| | (_) | Materiales | | | Euros | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | (_A) | AGLOMERANTES, ADITIVOS Y ADHESIVOS | | | |
| 2 | AC | (_AC) | CEMENTOS | | | |
| 3 | AC01 | (_AC01) | Toma de muestra de cemento. | Muestra de 16 kg. | RC-03 UNE 80401:1991 | 14,03 |
| 4 | AC02 | (_AC02) | Resistencia a compresión y flexión. | Tres probetas y una edad. | UNE-EN 196-1:1996 | 73,44 |
| 5 | AC04 | (_AC04) | Finura de molido. | | UNE 80.122:1991 | 49,27 |
| 6 | AC07 | (_AC07) | Humedad. | | UNE 80220:2000 | 14,03 |
| 7 | AC15 | (_AC15) | Tiempo de fraguado. | | UNE-EN 196-3:1996 | 70,48 |
| 8 | AC16 | (_AC16) | Estabilidad de volumen (Le Chatelier). | | UNE-EN 196-3:1996 | 59,47 |
| 9 | AC17 | (_AC17) | Pérdida por calcinación. | | UNE-EN 196-2:1996 | 55,69 |
| 10 | AC18 | (_AC18) | Determinación de sulfatos. Método gravimétrico. | | UNE-EN 196-2:1996 | 30,91 |
| 11 | AC19 | (_AC19) | Determinación de residuo insoluble en ácido clorhídrico, en carbonato sódico o hidróxido de potasio. | | UNE-EN 196-2:1996 | 45,08 |
| 12 | AC20 | (_AC20) | Determinación de cloruros. Método volumétrico de Volhard. | | UNE 80217:1991 | 43,25 |
| 13 | AC21 | (_AC21) | Determinación de sulfuros. | | UNE-EN 196-2:1996 | 70,58 |
| 14 | AL | (_AL) | CALES | | | |
| 15 | AL01 | (_AL01) | Estabilidad de volumen. | Muestra de 5 kg. | UNE 7204:1962 | 72,42 |
| 16 | AL02 | (_AL02) | Tiempos de fraguado. | Muestra de 5 kg. | UNE-EN 459-2:2002 | 70,48 |
| 17 | AL03 | (_AL03) | Análisis químico (Sulfatos, sulfuros, cloruros, calcinación, residuos insolubles) | Muestra de 5 kg | UNE-EN 459-2:2002 | 179,67 |
| 18 | AL04 | (_AL04) | Finura de molido | Muestra de 5 kg. | UNE-EN 459-2:2002 | 60,33 |
| 19 | AL05 | (_AL05) | Determinación de la humedad. | Muestra de 5 kg. | UNE-EN 459-2:2002 | 17,65 |
| 20 | AW | (_AW) | AGUAS PARA HORMIGONES Y MORTEROS | | | |
| 21 | AW01 | (_AW01) | Toma de muestra de agua. | Muestra de 8 litros. | UNE 7236:1971 | 40,65 |
| 22 | AW02 | (_AW02) | Exponente de hidrógeno (pH). | | UNE 7234:1971 | 25,14 |
| 23 | AW03 | (_AW03) | Sustancias solubles (cuantitativo). | | UNE 7130:1958 | 28,05 |
| 24 | AW04 | (_AW04) | Sulfatos en SO=4 (cuantitativo). | | UNE 7131:1958 | 102,00 |
| 25 | AW05 | (_AW05) | Ion cloro, en Cl¯ (cuantitativo). | | UNE 7178:1960 | 29,33 |
| 26 | AW06 | (_AW06) | Hidratos de carbono (cualitativo). | | UNE 7132:1958 | 22,03 |
| 27 | AW07 | (_AW07) | Aceites y grasas (cualitativo). | | UNE 7235:1971 | 20,86 |
| 28 | AW08 | (_AW08) | Aceites y grasas (cuantitativo). | | UNE 7235:1971 | 46,72 |
| 29 | AY | (_AY) | YESOS Y ESCAYOLAS | | | |
| 30 | AY01 | (_AY01) | Toma de muestras. | Muestra de 18 kg. | RY-85 | 30,45 |
| 31 | AY02 | (_AY02) | Agua combinada. | | UNE 102032:1999 | 39,27 |
| 32 | AY03 | (_AY03) | Índice de pureza. | | UNE 102032:1999 | 161,67 |
| 33 | AY05 | (_AY05) | Determinación de pH. | | UNE 102032:1982 UNE 102032:1999 erratum UNE 102032:2003 | 34,27 |
| 34 | AY06 | (_AY06) | Finura de molido. | | UNE 102031:1982 UNE 102031:1999 erratum UNE 102031:2003 | 39,17 |
| 35 | AY07 | (_AY07) | Resistencia a la flexotracción. | Serie de 3 probetas | UNE 102031: 1982 UNE 102031:1999 erratum UNE 102031:2003 | 50,39 |
| 36 | AY08 | (_AY08) | Tiempos de fraguado. | | UNE 102031:1982 UNE 102031:1999 erratum UNE 102031:2003 UNE 102031:2003 | 70,48 |
| 37 | AY09 | (_AY09) | Relación agua / yeso correspondiente al amasado a saturación. | | UNE 102031:1982 UNE 102031:1999 erratum UNE 102031:2003 | 47,94 |
| 38 | AY10 | (_AY10) | Trióxido de azufre (SO3). | | UNE 102032:1999 | 122,40 |
| 39 | AY18 | (_AY18) | Determinación de la adherencia al soporte | Serie de 10 determi- naciones | UNE-EN 10231:1999(anexo A) En laboratorio (probetas preparadas por el peticionario) | 96,90 |
| 40 | | | | | UNE-EN 10231:1999 (anexo A) «In situ» (probetas taladradas por el peticionario) | 224,50 |
| 41 | AY19 | (_AY19) | Dureza Shore C | Serie de 10 determi- naciones | UNE 102031:1999 | 18,36 |
| 42 | AY20 | (_AY20) | Resistencia a la compresión | Serie de 3 probetas | UNE 102031:1982 UNE 102031:1999 erratum UNE 102031:2003 | 64,36 |
| 43 | AY21 | (_AY21) | Densidad aparente. | | UNE 102031:1982 UNE 102031:1999 erratum UNE 102031:2003 | 49,06 |
| 44 | C | (_C) | MATERIALES CERÁMICOS | | | |
| 45 | CA | (_CA) | BALDOSAS | | | |
| 46 | CA01 | (_CA01) | Características dimensionales: longitud, anchura y grosor. | Serie de 10 piezas. | UNE-EN ISO 10545-2:1998 UNE-EN ISO 10545-2:1998 erratum | 68,44 |
| 47 | CA02 | (_CA02) | Características dimensionales: rectitud de los lados, ortogonalidad, curvatura y alabeo. | Serie de 10 piezas. | UNE-EN ISO 10545-2:1998 UNE-EN ISO 10545-2:1998 erratum | 87,21 |
| 48 | CA03 | (_CA03) | Aspecto superficial. | Serie de 30 piezas. | UNE-EN ISO 10545-2 1998, UNE-EN ISO 10545-2:1998 erratum | 22,75 |
| 49 | CA04 | (_CA04) | Absorción de agua. | Serie de 10 piezas. | UNE-EN ISO 10545-3:1997 | 57,83 |
| 50 | CA05 | (_CA05) | Resistencia a la flexión. | Serie de 10 piezas. | UNE-EN ISO 10545-4:1998 | 116,48 |
| 51 | CA06 | (_CA06) | Resistencia a la abrasión profunda. Baldosas no esmaltadas. | Serie de 5 piezas. | UNE-EN ISO10545-6:1998 | 110,93 |
| 52 | CA07 | (_CA07) | Resistencia a la abrasión superficial. Baldosas esmaltadas. | Serie de 19 piezas. | UNE-EN ISO10545-7:1999 | 163,20 |
| 53 | CA08 | (_CA08) | Dilatación térmica lineal. | Serie de 2 piezas. | UNE-EN ISO 10545-8:1997 Probeta mecanizada por el peticionario | 61,52 |
| 54 | | | | | UNE-EN ISO 10545-8:1997 Probeta mecanizada por el laboratorio | 112,69 |
| 55 | CA09 | (_CA09) | Resistencia al choque térmico. | Serie de 5 piezas. | UNE-EN ISO 10545-9:1997 | 110,93 |
| 56 | CA10 | (_CA10) | Resistencia al cuarteo. Baldosas esmaltadas. | Serie de 5 piezas. | UNE-EN ISO 10545-11:1997 | 88,69 |
| 57 | CA11 | (_CA11) | Resistencia a la helada. | Serie de 10 piezas. | UNE-EN ISO10545-12:1997 | 214,20 |
| 58 | CA12 | (_CA12) | Determinación de la dilatación por humedad | Serie de 5 piezas | UNE-EN ISO 10545-10:1997 | 112,56 |
| 59 | CA13 | (_CA13) | Resistencia química (precio por cada agente químico). | Serie de 5 piezas. | UNE-EN ISO 10545-13:1998 Baldosas esmaltadas | 31,01 |
| 60 | | | | | UNE-EN ISO 10545-13:1998 Baldosas no esmaltadas | 40,04 |
| 61 | CA14 | (_CA14) | Dureza al rayado de la superficie según Mohs | Serie de 3 piezas. | UNE 67101:1985 UNE 67101/1:1992 | 28,97 |
| 62 | CA15 | (_CA15) | Determinación de la adherencia al mortero de agarre. | Serie de 10 determinaciones | UNE-EN 1015-12:2000 En laboratorio (probetas preparadas por el peticionario) | 91,80 |
| 63 | | | | | UNE-EN 1015-12:2000 «In situ» (probetas taladradas por el peticionario) | 224,50 |
| 64 | CA16 | (_CA16) | Determinación de la resistencia a las manchas (precio por cada agente de mancha). | Serie de 5 piezas. | UNE-EN ISO 10545-14:1998 | 31,01 |
| 65 | CB | (_CB) | BLOQUES CERAMICOS DE ARCILLA COCIDA | | | |
| 66 | CB01 | (_CB01) | Aspecto, defectos, características geométricas y de forma, y planeidad. | Muestra de 6 piezas. | UNE 67045:1998 UNE 67030:1985, UNE 67030:1986 erratum | 85,88 |
| 67 | CB02 | (_CB02) | Resistencia a compresión. | Muestra de 6 piezas. | UNE 67026:1995 EX | 176,66 |
| 68 | CB03 | (_CB03) | Densidad aparente. | Muestra de 6 piezas. | UNE 67045:1988 | 44,57 |
| 69 | CB04 | (_CB04) | Heladicidad. | Muestra de 6 piezas. | UNE 67048:1988 | 181,66 |
| 70 | CB05 | (_CB05) | Eflorescencia. | Muestra de 6 piezas. | UNE 67047:1988 | 56,61 |
| 71 | CB06 | (_CB06) | Determinación de inclusiones calcáreas. | Muestra de 6 piezas. | UNE 67039:1993 EX | 99,25 |
| 72 | CB07 | (_CB07) | Expansión por humedad. | Muestra de 6 piezas. | UNE 67036:1999 | 238,68 |
| 73 | CBA | (_CBA) | BLOQUES CERÁMICOS DE ARCILLA ALIGERADA | | | |
| 74 | CBA1 | (_CBA1) | Aspecto, tolerancias dimensionales, espesores de pared, planeidad, número de poros | Muestra de 6 piezas | UNE 136010:2000 | 85,88 |
| 75 | CBA2 | (_CBA2) | Resistencia a compresión, | Muestra de 6 piezas | UNE 67026:1994 EX UNE 67026:1995 EX UNE 67026/1M:1995 UNE 136010:2000 | 176,66 |
| 76 | CBA3 | (_CBA3) | Densidad de la arcilla aligerada y Superficie de perforaciones. | Muestra de 6 piezas | UNE 136010:2000 UNE-EN 772-3:1999 | 60,49 |
| 77 | CL | (_CL) | LADRILLOS | | | |
| 78 | CL01 | (_CL01) | Características dimensionales y de forma. Defectos. | Muestra de 6 ladrillos. | UNE 67019:1996 EX UNE 67030:1985 RL-88 | 80,89 |
| 79 | CL02 | (_CL02) | Absorción de agua. | Muestra de 3 ladrillos. | UNE 67027:1984 | 45,59 |
| 80 | CL03 | (_CL03) | Succión de agua. | Muestra de 3 ladrillos. | UNE 67031:1985 | 44,57 |
| 81 | CL04 | (_CL04) | Eflorescencias. | Muestra de 6 ladrillos. | UNE 67029:1995 EX | 49,06 |
| 82 | CL05 | (_CL05) | Heladicidad (25 ciclos) | Muestra de 6 ladrillos | UNE 67028:1997 EX | 181,66 |
| 83 | CL06 | (_CL06) | Masa. | Muestra de 6 ladrillos. | RL-88 | 19,58 |
| 84 | CL07 | (_CL07) | Densidad aparente. | Muestra de 6 ladrillos. | UNE 67019:1996 EX | 29,89 |
| 85 | | | | | Klinker y gresificado UNE-EN 772-3:1999 | 60,49 |
| 86 | CL08 | (_CL08) | Resistencia a compresión. | Muestra de 6 ladrillos. | UNE 67026:1994 EX UNE 67026:1995 EX UNE 67026/1M:1995) | 142,91 |
| 87 | CL09 | (_CL09) | Comprobación de color superficial. | Muestra de 6 ladrillos. | UNE 67019:1996 EX: | 40,09 |
| 88 | CL10 | (_CL10) | Determinación de inclusiones calcáreas. | Muestra de 6 ladrillos. | UNE 67039:1993 EX | 99,25 |
| 89 | | | | | | |
| 90 | CL11 | (_CL11) | Expansión por humedad. | Muestra de 6 ladrillos. | UNE 67036:1999 | 238,68 |
| 91 | CL12 | (_CL12) | Eflorescencias en fábrica de ladrillo a 7 y 30 días. | Muestra de 18 ladrillos | Procedimiento PCL 12. | 137,70 |
| 92 | CL13 | (_CL13) | Dilatación térmica lineal. | Serie de 2 piezas. | UNE-EN ISO 10545-8:1997 Probeta mecanizada por el peticionario | 61,52 |
| 93 | | | | | UNE-EN ISO 10545-8:1997 Probeta mecanizada por el laboratorio | 112,69 |
| 94 | CM | (_CM) | GRAN FORMATO (Ladrillos cerámicos huecos de gran formato y tableros cerámicos para cubiertas) | | | |
| 95 | CM01 | (_CM01) | Aspecto, características geométricas y planeidad o comprobación de la forma. | Muestra de 6 piezas. | UNE 67041:1988 UNE 67044:1988 UNE 67043:1988 | 80,73 |
| 96 | CM02 | (_CM02) | Resistencia a flexión. | Muestra de 6 piezas. | UNE 67042:1988 | 88,64 |
| 97 | CM03 | (_CM03) | Absorción | Muestra de 3 ladrillos. | UNE 67027:1984 | 45,59 |
| 98 | CM04 | (_CM04) | Succión | Muestra de 3 ladrillos. | UNE 67031:2001 | 44,57 |
| 99 | CM05 | (_CM05) | Masa | Muestra de 6 ladrillos. | RL 88 | 19,58 |
| 100 | CO | (_CO) | BOVEDILLAS CERÁMICAS DE ARCILLA COCIDA | | | |
| 101 | CO01 | (_CO01) | Aspecto y características geométricas. | Muestra de 6 bovedillas. | UNE 67020:1999 | 41,87 |
| 102 | CO02 | (_CO02) | Resistencia a flexión. | Muestra de 6 bovedillas. | UNE 67037:1999 | 88,64 |
| 103 | CO03 | (_CO03) | Resistencia a compresión de bovedillas resistentes. | Muestra de 6 bovedillas. | UNE 67038:1986 | 176,66 |
| 104 | CO04 | (_CO04) | Determinación de inclusiones calcáreas. | Muestra de 6 bovedillas. | UNE 67039:1993 EX | 99,25 |
| 105 | CO05 | (_CO05) | Expansión por humedad. | Muestra de 6 bovedillas. | UNE 67036:1999 | 238,68 |
| 106 | CT | (_CT) | TEJAS | | | 0,00 |
| 107 | CT01 | (_CT01) | Características geométricas y defectos estructu- rales. | Muestra de 10 tejas. | UNE-EN 1304:1999 UNE-EN 1304/1A:2000 UNE-EN 1024:1997 | 76,30 |
| 108 | CT02 | (_CT02) | Permeabilidad al agua. | Muestra de 10 tejas. | UNE-EN 539-1:1995 (Método 2) | 140,66 |
| 109 | CT03 | (_CT03) | Heladicidad. | Muestra de 13 tejas. | UNE-EN 539-2:1999 METODO C | 181,66 |
| 110 | CT05 | (_CT05) | Resistencia a flexión. | Muestra de 10 tejas. | UNE-EN 538:1995 | 116,48 |
| 111 | CT07 | (_CT07) | Inclusiones calcáreas | Muestra de 6 tejas | UNE 67039:1993 EX | 99,25 |
| 112 | D | (_D) | MADERAS | | | |
| 113 | D1 | (_D1) | TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA | | | |
| 114 | D101 | (_D101) | Densidad. | Muestra de 6 piezas | UNE-EN 323:1994 | 37,03 |
| 115 | D102 | (_D102) | Determinación del contenido de humedad | Muestra de 4 piezas | UNE-EN 322:1994 | 40,70 |
| 116 | D103 | (_D103) | Resistencia a flexión y módulo de elasticidad en flexión | Muestra de 6 piezas | UNE-EN 310:1994 | 74,07 |
| 117 | D105 | (_D105) | Determinación de la hinchazón en espesor después de la inmersión en agua | Muestra de 8 piezas | UNE-EN 317:1994 | 66,66 |
| 118 | D106 | (_D106) | Determinación de las variaciones dimensionales originadas por los cambios de la humedad relativa. | Muestra de 4 piezas | UNE-EN 318:2002 | 133,31 |
| 119 | D2 | (_D2) | PARQUES Y LAMPARQUES | | | |
| 120 | D201 | (_D201) | Dimensiones. | 3 tablillas | UNE-EN 13647:2003 (Ensayo) UNE-EN 13227:2003 (Producto: Lamparqué macizo) UNE-EN 13488:2003 (Producto: Parqué mosaico) UNE-EN 13226:2003 (Producto: Parqué macizo con ranuras y/o lengüetas) | 36,72 |
| 121 | D202 | (_D202) | Clasificación por aspecto. | 20 tablillas de lamparqué / 6 dameros de parqué | UNE 56809-2:1986 UNE-EN 13227:2003 (Producto: Lamparqué macizo) UNE-EN 13488:2003 (Producto: Parqué mosaico) UNE-EN 13226:2003 (Producto: Parqué macizo con ranuras y/o lengüetas) | 91,90 |
| 122 | D203 | (_D203) | Determinación del contenido de humedad. Método secado en estufa | 6 tablillas | UNE-EN 13183-1:2002 | 40,70 |
| 123 | D204 | (_D204) | Determinación «in situ» del contenido de humedad. | Muestra de 6 piezas. | UNE-EN 13183-2:2002 UNE-EN 13183-2:2003 erratum | 122,40 |
| 124 | D205 | (_D205) | Estabilidad dimensional. | Muestra de 10 piezas | UNE-EN 1910:2000 | 133,31 |
| 125 | D206 | (_D206) | Dureza. | Muestra de 50 piezas para tablillas de hasta 200 Mm. y 25 piezas para tablillas de más de 200 Mm. | Brinell UNE-EN 1534:2000 | 153,00 |
| 126 | I | (_I) | MATERIALES AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES | | | |
| 127 | IA | (_IA) | AISLANTES | | | |
| 128 | IAA | (_IAA) | ARCILLA EXPANDIDA | | | |
| 129 | IAA4 | (_IAA4) | Determinación de la conductividad térmica. Método de la placa calefactora con anillo de guarda y doble placa refrigerante. | Serie de 2 probetas. | UNE 92201:1989 | 221,34 |
| 130 | IAA5 | (_IAA5) | Densidad y coeficiente de absorción. | Una muestra. | UNE-EN 1097-6:2001 | 52,43 |
| 131 | IAC | (_IAC) | CORCHO EXPANDIDO | | | |
| 132 | IAC3 | (_IAC3) | Determinación de la conductividad térmica. Método de la placa | Serie de 2 probetas. | UNE 92201:1989 | 221,34 |
| 133 | IAE | (_IAE) | ESPUMA ELASTOMÉRICA | | | |
| 134 | IAE1 | (_IAE1) | Densidad aparente. | Serie de 3 probetas. | UNE-EN ISO 845:1996 | 46,41 |
| 135 | IAE2 | (_IAE2) | Conductividad térmica. Método de la placa calefactora con anillo de guarda y doble placa refrigerante. | Serie de 2 probetas. | UNE 92201:1989 | 221,34 |
| 136 | IAF | (_IAF) | FIBRA DE VIDRIO: FIELTROS, PANELES Y COQUILLAS | | | |
| 137 | IAF2 | (_IAF2) | Densidad aparente. | Serie de 5 probetas. | UNE-EN 1602:1997 | 58,14 |
| 138 | IAF3 | (_IAF3) | Conductividad térmica. Método de la placa calefactora con anillo de guarda y doble placa refrigerante. | | UNE 92201:1989 | 221,34 |
| 139 | IAL | (_IAL) | ESPUMAS DE POLIURETANO PRODUCIDAS «IN SITU» | | | |
| 140 | IAL0 | (_IAL0) | Densidad aparente. | Serie de 5 probetas. | UNE-EN ISO 845:1996 | 46,41 |
| 141 | | | | Por pesada hidrostática | | 23,87 |
| 142 | IAL1 | (_IAL1) | Conductividad térmica, método de la placa calefactora con anillo de guarda y doble placa refrigerante. | Serie de 2 probetas. | UNE 92201:1989 | 221,34 |
| 143 | | | | | Preparación de las probetas | 10,67 |
| 144 | IAL2 | (_IAL2) | Espesor medido «in situ». | 1 determinación (50 m²) | Método de las disposiciones reguladoras del sello INCE. | 12,85 |
| 145 | IAP | (_IAP) | POLIESTIRENO EXPANDIDO | | | |
| 146 | IAP2 | (_IAP2) | Densidad aparente. | Serie de 3 probetas. | UNE-EN ISO 845:1996 | 46,41 |
| 147 | IAP4 | (_IAP4) | Conductividad térmica. Método de la placa calefactora con anillo de guarda y doble placa refrigerante. | Serie de 2 probetas. | UNE 92201:1989 | 221,34 |
| 148 | IAR | (_IAR) | LANA DE ROCA | | | |
| 149 | IAR2 | (_IAR2) | Densidad aparente. | Serie de 3 probetas. | UNE-EN ISO 845:1996 | 46,41 |
| 150 | IAR4 | (_IAR4) | Conductividad térmica. Método de la placa calefactora con anillo de guarda y doble placa refrigerante. | Serie de 2 probetas. | UNE 92201:1989 | 221,34 |
| 151 | IAT | (_IAT) | POLIESTIRENO EXTRUSIONADO | | | |
| 152 | IAT2 | (_IAT2) | Densidad aparente. | Serie de 3 probetas. | UNE-EN ISO 845:1996 | 46,41 |
| 153 | IAT4 | (_IAT4) | Conductividad térmica. Método de la placa calefactora con anillo de guarda y doble placa refrigerante. | Serie de 2 probetas. | UNE 92201:1989 | 221,34 |
| 154 | K | (_K) | CARPINTERIAS | | | |
| 155 | KL | (_KL) | CARPINTERÍA DE ALUMINIO | | | |
| 156 | KL02 | (_KL02) | Espesor del anodizado. | Una muestra. | UNE-EN ISO 2360:1996 | 79,56 |
| 157 | KL04 | (_KL04) | Espesor del lacado. | | UNE-EN ISO 2808:200 | 79,56 |
| 158 | KL05 | (_KL05) | Permeabilidad al aire. | Una ventana. | UNE 85214:1980/ UNE 85208:1981 | 141,68 |
| 159 | | | | | UNE-EN 1026:2000/UNE- EN 12207:2000 | 141,68 |
| 160 | KL06 | (_KL06) | estanqueidad al agua bajo presión estática. | Una ventana. | UNE 85206:1981/ UNE 85212:1983 | 141,68 |
| 161 | | | | | UNE-EN 1027:2000/UNE- EN 12208:2000 | 141,68 |
| 162 | KL07 | (_KL07) | Resistencia al viento. | Una ventana. | UNE 85204:1979/ UNE 85213:1986 | 141,68 |
| 163 | | | | | UNE-EN 12211:2000 UNE-EN 12210:2000 UNE-EN 12210/ AC:2002 | 233,78 |
| 164 | KL08 | (_KL08) | Resistencia al viento. Permeabilidad al aire y estanqueidad al agua. | Una ventana. | UNE 85204:1979/ UNE 85213:1986 UNE 85214:1980 /UNE 85208:1981 UNE 85206:1981/ UNE 85212:1983 | 425,03 |
| 165 | | | | | UNE-EN 1026:2000/UNE- EN 12207:2000 UNE-EN | 517,14 |
| | | | | | 1027:2000/UNE- EN 12208:2000 UNE-EN 12211:2000/UNE- EN 12210:2000/ UNE-EN 12210/ AC:2002 | |
| 166 | KM | (_KM) | CARPINTERÍA DE MADERA | | | |
| 167 | KM01 | (_KM01) | Humedad. Método no destructivo. | Una ventana. | UNE-EN 13183- 2:2003/ UNE-EN 13183-2/AC:2004 | 62,63 |
| 168 | KM05 | (_KM05) | Permeabilidad al aire. | Una ventana. | UNE 85214:1980/ UNE 85208:1981 | 141,68 |
| 169 | | | | | UNE-EN 1026:2000/UNE- EN 12207:2000 | 141,68 |
| 170 | KM06 | (_KM06) | estanqueidad al agua bajo presión estática. | Una ventana. | UNE 85206:1981/ UNE 85212:1983 UNE-EN 1027:2000/UNE- EN 12208:2000 | 141,68 |
| 171 | KM07 | (_KM07) | Resistencia al viento. | Una ventana. | UNE 85204:1979/ UNE 85213:1986 | 141,68 |
| 172 | | | | | UNE-EN 12211:2000 UNE-EN 12210:2000 UNE-EN 12210/ AC:2002 | 233,78 |
| 173 | KM08 | (_KM08) | Resistencia al viento. Permeabilidad al aire y estanqueidad al agua. | Una ventana. | UNE 85204:1979 / UNE 85213:1986 UNE 85214:1980 UNE 85208:1981 UNE 85206:1981 / UNE 85212:1983 | 425,03 |
| 174 | | | | | UNE-EN 1026:2000/UNE- EN 12207:2000 UNE-EN 1027:2000/UNE- EN 12208:2000 UNE-EN 12211:2000/UNE- EN 12210:2000/ UNE-EN 12210/ AC:2002 | 517,14 |
| 175 | KP | (_KP) | CARPINTERÍA DE PLÁSTICO | | | |
| 176 | KP05 | (_KP05) | Permeabilidad al aire. | Una ventana. | UNE 85214:1980/ UNE 85208:1981 | 141,68 |
| 177 | | | | | UNE-EN 1026:2000/ UNE-EN 12207:2000 | 141,68 |
| 178 | KP06 | (_KP06) | Estanqueidad al agua bajo presión estática. | Una ventana. | UNE 85206:1981/ UNE 85212:1983 | 141,68 |
| 179 | | | | | UNE-EN 1027:2000/ UNE-EN 12208:2000 | 141,68 |
| 180 | KP07 | (_KP07) | Resistencia al viento. | Una ventana. | UNE 85204:1979/ UNE 85213:1986 | 141,68 |
| 181 | | | | | UNE-EN 12211:2000 UNE-EN 12210:2000 UNE-EN 12210/ AC:2002 | 233,78 |
| 182 | KP08 | (_KP08) | Resistencia al viento. Permeabilidad al aire y estanqueidad al agua. | Una ventana. | UNE 85204:1979/ UNE 85213:1986 UNE 85214:1980 /UNE 85208:1981 UNE 85206:1981/ UNE 85212:1983 | 425,03 |
| 183 | | | | | UNE-EN 1026:2000/ UNE-EN 12207:2000 UNE-EN 1027:2000/ UNE-EN 12208:2000 UNE-EN 12211:2000/UNE-EN 12210:2000/ UNE- EN 12210/AC:2002 | 517,14 |
| 184 | O | (_O) | ÁRIDOS Y PIEDRAS NATURALES | | | |
| 185 | OA | (_OA) | ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS | | | |
| 186 | OA01 | (_OA01) | Análisis granulométrico. | Muestra: 16 kg. | UNE-EN 933-1:1998 | 33,35 |
| 187 | OA08 | (_OA08) | Equivalente de arena. Árido fino. | Muestra: 2 kg. | UNE-EN 933-8:2000 | 38,66 |
| 188 | OA09 | (_OA09) | Ensayo de azul de metileno. Árido fino. | Muestra: 2 kg. | UNE 83130:1990 UNE-EN 933-9:1999 | 54,77 |
| 189 | OA14 | (_OA14) | Absorción de agua y peso específico. | Muestra: 1 kg de árido fino / 2 kg de árido grueso. | UNE 83133:1990 (ARENAS) UNE 83134:1990 (GRAVAS) | 48,35 |
| 190 | OC | (_OC) | CALIZAS: PLACAS Y ADOQUINES | | | |
| 191 | OC02 | (_OC02) | Resistencia al desgaste por rozamiento. | Serie de 2 muestras. | UNE 22183:1985 | 94,66 |
| 192 | OC03 | (_OC03) | Resistencia a las heladas. | Serie de 3 probetas. | UNE 22184:1985 | 153,00 |
| 193 | OC04 | (_OC04) | Resistencia al choque. | Serie de 4 probetas. | UNE 22189:1985 | 29,68 |
| 194 | OC05 | (_OC05) | Resistencia a la compresión. | Serie de 6 probetas. | UNE-EN 1926:1999 | 73,44 |
| 195 | OC06 | (_OC06) | Resistencia a la flexión. | Serie de 6 probetas. | UNE-EN 12372:1999 | 91,49 |
| 196 | OC07 | (_OC07) | Resistencia al desgaste por rozamiento en adoquines. | Serie de 2 probetas. | UNE 7069:1953 | 94,66 |
| 197 | OC08 | (_OC08) | Resistencia a las heladas en adoquines. | Serie de 3 probetas. | UNE 7070:1953 | 153,00 |
| 198 | OC09 | (_OC09) | Porosidad abierta y densidad aparente. | Serie de 6+2 cubos de 50x50 (El tamaño de las probetas debe cumplir determinados requisitos) | UNE-EN 1936:1999 | 102,31 |
| 199 | OC10 | (_OC10) | Densidad real (método B). | Serie de 6+2 cubos de 50x50 (El tamaño de las probetas debe cumplir determinados requisitos) | UNE-EN 1936:1999 | 136,37 |
| 200 | OC11 | (_OC11) | Porosidad abierta, porosidad total, densidad aparente y densidad total. | Serie de 6+2 cubos de 50x50 (El tamaño de las probetas debe cumplir determinados requisitos) | UNE-EN 1936:1999 | 238,68 |
| 201 | OE | (_OE) | ARENISCAS | | | |
| 202 | OE01 | (_OE01) | Absorción de agua por capilaridad. | 6+2 cubos de 70x70x70 mm. | UNE-EN 1925:1999 | 64,06 |
| 203 | OE02 | (_OE02) | Absorción de agua a presión atmosférica. | 6+2 cubos de 70x70 o 50x50 mm. (El tamaño de las probetas debe cumplir determinados requisitos) | UNE-EN 13755:2002 | 45,19 |
| 204 | OE03 | (_OE03) | Resistencia a la compresión. | Serie de 6 probetas. | UNE-EN 1926:1999 | 73,44 |
| 205 | OE04 | (_OE04) | Resistencia a la flexión. | Serie de 6 probetas. | UNE-EN 12372:1999 | 91,49 |
| 206 | OE05 | (_OE05) | Heladicidad. | 4 cubos de 70x70x70 mm. 4 placas del tamaño real del aplacado | UNE 22184:1985 | 153,00 |
