← Volver
31 dic 2010
Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos
Qué ha cambiado (15 artículos)
Artículo 96▾
AntesConstituye el hecho imponible de la tasa, la expedición de títulos derivados de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, Certificado de Nivel Avanzado de Idiomas y Título de Aptitud de Conocimiento de Euskera.
AhoraConstituye el hecho imponible de la tasa, la expedición de títulos derivados de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, de los Certificados de Nivel de Idiomas y del Título de Aptitud de Conocimiento de Euskera.
Artículo 99▾
Antes| | | Euros |
| --- | --- | --- |
| TARIFA 1 | Título de Graduado en Educación Secundaria | Gratuito |
| TARIFA 2 | Título de Bachiller: | |
| | 1. Tarifa normal | 47,28 |
| | 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría | 23,64 |
| | 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría | 0 |
| TARIFA 3 | Título Técnico: | |
| | 1. Tarifa normal | 18,96 |
| | 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría | 9,48 |
| | 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría | 0 |
| TARIFA 4 | Título de Técnico Superior: | |
| | 1. Tarifa normal | 46,18 |
| | 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría | 23,09 |
| | 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría | 0 |
| TARIFA 5 | Título Profesional de Música: | |
| | 1. Tarifa normal | 47,28 |
| | 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría | 23,64 |
| | 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría | 0 |
| TARIFA 6 | Certificados Nivel Avanzado de Idiomas: | |
| | 1. Tarifa normal | 23,38 |
| | 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría | 11,69 |
| | 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría | 0 |
| TARIFA 7 | Título de Aptitud de Conocimiento de Euskera: | |
| | 1. Tarifa normal | 21,28 |
| | 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría | 10,64 |
| | 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría | 0 |
| TARIFA 8 | Título de Grado Superior de Música: | |
| | 1. Tarifa normal | 100,16 |
| | 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría | 50,08 |
| | 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría | 0 |
| TARIFA 9 | Duplicados: | |
| | 1. De los títulos comprendidos en las Tarifas 2 a 8, ambas inclusive | 3,90 |
| | 2. Del título de Graduado en Educación Secundaria | Gratuito |
Ahora| | | Euros |
| --- | --- | --- |
| Tarifa 1 | Título de Graduado en Educación Secundaria: | Gratuito |
| Tarifa 2 | Título de Bachiller: | |
| 1. Tarifa normal: | 48,24 | |
| 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría: | 24,12 | |
| 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría: | 0 | |
| Tarifa 3 | Título Técnico: | |
| 1. Tarifa normal: | 48,24 | |
| 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría: | 24,12 | |
| 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría: | 0 | |
| Tarifa 4 | Título Técnico de artes plásticas y diseño: | |
| 1. Tarifa normal: | 48,24 | |
| 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría: | 24,12 | |
| 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría: | 0 | |
| Tarifa 5 | Título de Técnico Superior: | |
| 1. Tarifa normal: | 70,00 | |
| 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría: | 35,00 | |
| 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría: | 0 | |
| Tarifa 6 | Título de Técnico Superior de artes plásticas y diseño: | |
| 1. Tarifa normal: | 70,00 | |
| 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría: | 35,00 | |
| 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría: | 0 | |
| Tarifa 7 | Título Profesional de Música: | |
| 1. Tarifa normal: | 48,24 | |
| 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría: | 24,12 | |
| 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría: | 0 | |
| Tarifa 8 | Certificados Nivel Intermedio de Idiomas: | |
| 1. Tarifa normal: | 10,00 | |
| 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría: | 5,00 | |
| 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría: | 0 | |
| Tarifa 9 | Certificados Nivel Avanzado de Idiomas: | |
| 1. Tarifa normal: | 28,00 | |
| 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría: | 14,00 | |
| 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría: | 0 | |
| Tarifa 10 | Certificado C1 de Idiomas: | |
| 1. Tarifa normal: | 34,00 | |
| 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría: | 17,00 | |
| 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría: | 0 | |
| Tarifa 11 | Título de Aptitud de Conocimiento de Euskera: | |
| 1. Tarifa normal: | 34,00 | |
| 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría: | 17,00 | |
| 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría: | 0 | |
| Tarifa 12 | Título de Grado Superior de Música: | |
| 1. Tarifa normal: | 102,16 | |
| 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría: | 51,08 | |
| 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría: | 0 | |
| Tarifa 13 | Duplicados: | |
| 1. De los títulos comprendidos en las Tarifas 2 a 12, ambas inclusive: | 10,00 | |
| 2. Del título de Graduado en Educación Secundaria: | Gratuito | |
Artículo 119▾
Antes| | | | Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| | Tarifa 1. | Transporte de Mercancías. | |
| | | 1.1 Otorgamiento, rehabilitación, visado o modificación de las autorizaciones de transporte público o privado complementario de mercancías. | 26,00 por vehículo |
| | | 1.2 Expedición del Certificado previo a la matriculación o cambio de titularidad de un vehículo sin expedición de autorización de transporte. | 8,00 por certificado |
| | Tarifa 2. | Transporte de Viajeros. | |
| | | 2.1 Otorgamiento, rehabilitación, visado o modificación de las autorizaciones de transporte público discrecional o privado complementario de viajeros. | 26,00 por autorización a la empresa |
| | | 2.2 Expedición de copias certificadas de autorizaciones por vehículo. | 11,00 por copia certificada |
| | | 2.3 Otorgamiento o renovación de autorizaciones de transporte público regular de viajeros de uso especial. | 26,00 por autorización |
| | Tarifa 3. | Otorgamiento, rehabilitación, prorroga, visado o modificación de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con o sin conductor. | |
| | | 3.1 De arrendamiento de vehículos con conductor. | 26,00 por vehículo |
| | | 3.2 De arrendamiento de vehículos sin conductor. | 84,00 por sujeto pasivo |
| | Tarifa 4. | Otorgamiento, renovación o modificación de autorizaciones para el establecimiento de actividades auxiliares del transporte (operador de transporte). | 52,00 por sujeto pasivo |
| | Tarifa 5. | Otras tasas. | |
| | | 5.1 Por legalización, diligenciado o sellado de libros o documentos obligatorios. | 10,00 |
| | | 5.2 Por expedición de duplicados de las autorizaciones. | 17,00 |
| | | 5.3 Por expedición de certificado de conductor. | 27,00 |
| | | 5.4 Por expedición de la tarjeta de tacógrafo digital. | 41,00 |
| | Tarifa 6. | Tasas de examen y expedición de títulos. | |
| | | 6.1 Por derechos de presentación a examen para la obtención del título de capacitación profesional de transportista, para la obtención o renovación del título de consejero de seguridad o para la obtención del certificado de aptitud profesional de conductor. | 11,00 |
| | | 6.2 Por expedición del titulo de capacitación profesional de transportista y expedición o renovación del título de consejero de seguridad. | 26,00 |
| | Tarifa 7. | Tasas Cualificación inicial y Formación continua de conductores. | |
| | | 7.1 Autorización de centros. | 325,00 |
| | | 7.2 Visado de centros. | 170,00 |
| | | 7.3 Homologación de cursos. | 120,00 |
| | | 7.4 Expedición y renovación de la tarjeta de aptitud de conductor. | 25,00 |
| | Tarifa 8. | Por emisión de informes escritos | |
| | | 8.1 En relación con datos referidos a persona, autorización, vehículo o empresa específica que figuren en el Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte o en otros Registros de los Servicios de la Dirección General de Transportes. | 25,00 |
| | | 8.2 Por actuaciones del concepto anterior, en relación con datos de carácter general o global | 200,00 |
Ahora| | | Euros |
| --- | --- | --- |
| Tarifa 1 | Transporte de Mercancías: | |
| 1.1 Otorgamiento, rehabilitación, visado o modificación de las autorizaciones de transporte público o privado complementario de mercancías: | 26,00 por vehículo | |
| 1.2 Expedición del Certificado previo a la matriculación o cambio de titularidad de un vehículo sin expedición de autorización de transporte | 8,00 por certificado | |
| Tarifa 2 | Transporte de Viajeros: | |
| 2.1 Otorgamiento, rehabilitación, visado o modificación de las autorizaciones de transporte público discrecional o privado complementario de viajeros: | 26,00 por autorización a la empresa | |
| 2.2 Expedición de copias certificadas de autorizaciones por vehículo: | 11,00 por copia certificada | |
| 2.3 Otorgamiento o renovación de autorizaciones de transporte público regular de viajeros de uso especial: | 26,00 por autorización | |
| Tarifa 3 | Otorgamiento, rehabilitación, prórroga, visado o modificación de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor: | 26,00 por vehículo |
| Tarifa 4 | Otorgamiento, renovación o modificación de autorizaciones para el establecimiento de actividades auxiliares del transporte (operador de transporte): | 53,00 por sujeto pasivo |
| Tarifa 5 | Otras tasas: | |
| 5.1 Por legalización, diligenciado o sellado de libros o documentos obligatorios: | 10,00 | |
| 5.2 Por expedición de duplicados de las autorizaciones: | 17,00 | |
| 5.3 Por expedición de certificado de conductor: | 27,00 | |
| 5.4 Por expedición de la tarjeta de tacógrafo digital: | 42,00 | |
| Tarifa 6 | Tasas de examen y expedición de títulos: | |
| 6.1 Por derechos de presentación a examen para la obtención del título de capacitación profesional de transportista, para la obtención o renovación del título de consejero de seguridad o para la obtención del certificado de aptitud profesional de conductor: | 11,00 | |
| 6.2 Por expedición del título de capacitación profesional de transportista y expedición o renovación del título de consejero de seguridad: | 26,00 | |
| Tarifa 7 | Tasas Cualificación inicial y Formación continua de conductores: | |
| 7.1 Autorización de centros: | 330,00 | |
| 7.2 Visado de centros: | 173,00 | |
| 7.3 Homologación de cursos: | 122,00 | |
| 7.4 Expedición y renovación de la tarjeta de aptitud de conductor: | 25,00 | |
| 7.5 Expedición del certificado de exención de la formación inicial del CAP. | 8,00 | |
| Tarifa 8 | Por emisión de informes escritos: | |
| 8.1 En relación con datos referidos a persona, autorización, vehículo o empresa específica que figuren en el Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte o en otros Registros de los Servicios de la Dirección General de Transportes: | 25,00 | |
| 8.2 Por actuaciones del concepto anterior, en relación con datos de carácter general o global | 205,00 | |
Artículo 127▾
Antes| | | Euros |
| --- | --- | --- |
| Tarifa 1. | Construcción, reconstrucción o aumento de volumen de edificaciones. Establecimiento de estaciones de servicio e instalación de aparatos distribuidores de gasolina y lubricantes. | |
| | 1. Con presupuesto hasta 3.000 euros. | 33,00 |
| | 2. Con presupuesto de 3.000 a 6.000 euros. | 64,50 |
| | 3. Con presupuesto de 6.000 a 12.000 euros. | 84,50 |
| | 4. Con presupuesto de 12.000 a 30.000 euros. | 131,50 |
| | 5. Con presupuesto de más de 30.000 euros. | 176,40 |
| Tarifa 2. | Realización de obras de conservación de edificaciones. | |
| | 1. Con presupuesto hasta 3.000 euros. | 27,30 |
| | 2. Con presupuesto de 3.000 a 6.000 euros. | 35,00 |
| | 3. Con presupuesto de más de 6.000 euros. | 46,00 |
| Tarifa 3. | Construcción de cierre o muro de sostenimiento o contención. | |
| | 1. Cierre no diáfano (obra de fábrica o seto vivo), por metro lineal. | 3,15 (T.m.23) |
| | 2. Cierre diáfano (estaca y alambre o malla), por metro lineal. | 1,45 (T.m.23) |
| | 3. Muro de contención o de sostenimiento, por metro lineal. | 3,80 (T.m.23) |
| Tarifa 4. | Canalización subterránea de agua, electricidad, gas, teléfono, etc. | |
| | 1. Conducción por las zonas de protección. | 1,45 (T.m.25) |
| | 2. Cruce de calzada hasta diámetro de 1,00 metros por metro lineal. | 3,90 (T.m.25) |
| | 3. Cruce de calzada por medio de obra de fábrica o puente, incluido desvío provisional. | 131,50 |
| Tarifa 5. | Instalación de tendidos aéreos. | |
| | 1. Cada poste o torre metálica para la línea alta tensión en zonas de protección. | 9,15 (T.m.45) |
| | 2. Cada poste para línea de baja tensión u otros tendidos en zonas de protección. | 4,20 (T.m.30) |
| | 3. Cruce de carretera con línea de alta tensión. por cada metro lineal sobre la explanación. | 3,65 (T.m.45) |
| | 4. Cruce de carretera con línea de baja tensión y otros tendidos. por cada metro lineal sobre la explanación. | 2,60 (T.m.30) |
| | 5. Cada centro de transformación en zonas de protección. | 48,30 |
| Tarifa 6. | Vías de acceso, intersecciones y enlaces. | |
| | 1. Construcción, reparación y acondicionamiento de vías de acceso a fincas, pavimentaciones, aparcamientos o aceras. | 33,00 |
| | 2. Construcción de intersecciones a nivel y enlaces a distinto nivel. | 171,00 |
| Tarifa 7. | Acopio materiales de cantera y forestales. | |
| | 1. Por tiempo inferior a seis meses. | 30,00 |
| | 2. Hasta un año | 50,00 |
| Tarifa 8. | Obras y aprovechamientos de naturaleza diversa. | |
| | 1. Corte y plantación de arbolado. | 33,00 |
| | 2. Instalación de básculas | 33,00 |
| | 3. Construcción de fosa séptica en zona de protección. | 36,00 |
| | 4. Construcción de depósito subterráneo de agua o gas y arquetas. | 34,00 |
| | 5. Instalación de señales informativas y carteles, por unidad. | 30,00 |
| | 6. Demolición de edificios. | 30,00 |
| | 7. Explanación y relleno de fincas. | 30,00 |
| | 8. Para toda clase de obras no comprendidas en los apartados anteriores. | 30,00 |
Ahora| | | Euros |
| --- | --- | --- |
| Tarifa 1 | Construcción, reconstrucción o aumento de volumen de edificaciones. Establecimiento de estaciones de servicio e instalación de aparatos distribuidores de gasolina y lubricantes: | |
| 1. Con presupuesto hasta 3.000 euros: | 34,60 | |
| 2. Con presupuesto de 3.000 a 6.000 euros: | 68,00 | |
| 3. Con presupuesto de 6.000 a 12.000 euros: | 88,50 | |
| 4. Con presupuesto de 12.000 a 30.000 euros: | 137,50 | |
| 5. Con presupuesto de más de 30.000 euros: | 185,00 | |
| Tarifa 2 | Realización de obras de conservación de edificaciones: | |
| 1. Con presupuesto hasta 3.000 euros: | 28,60 | |
| 2. Con presupuesto de 3.000 a 6.000 euros: | 36,75 | |
| 3. Con presupuesto de más de 6.000 euros: | 48,30 | |
| Tarifa 3 | Construcción de cierre o muro de sostenimiento o contención: | |
| 1. Cierre no diáfano (obra de fábrica o seto vivo), por metro lineal: | 3,30 (T.m.23) | |
| 2. Cierre diáfano (estaca y alambre o malla), por metro lineal: | 1,50 (T.m.23) | |
| 3. Muro de contención o de sostenimiento, por metro lineal: | 4,00 (T.m.23) | |
| Tarifa 4 | Canalización subterránea de agua, electricidad, gas, teléfono, etc.: | |
| 1. Conducción por las zonas de protección: | 1,50 (T.m.25) | |
| 2. Cruce de calzada hasta diámetro de 1,00 metros por metro lineal: | 4,10 (T.m.25) | |
| 3. Cruce de calzada por medio de obra de fábrica o puente, incluido desvío provisional: | 137,50 | |
| Tarifa 5 | Instalación de tendidos aéreos: | |
| 1. Cada poste o torre metálica para la línea alta tensión en zonas de protección: | 9,60 (T.m.45) | |
| 2. Cada poste para línea de baja tensión u otros tendidos en zonas de protección: | 4,40 (T.m.30) | |
| 3. Cruce de carretera con línea de alta tensión: por cada metro lineal sobre la explanación: | 3,80 (T.m.45) | |
| 4. Cruce de carretera con línea de baja tensión y otros tendidos: por cada metro lineal sobre la explanación: | 2,70 (T.m.30) | |
| 5. Cada centro de transformación en zonas de protección: | 50,70 | |
| Tarifa 6 | Vías de acceso, intersecciones y enlaces: | |
| 1. Construcción, reparación y acondicionamiento de vías de acceso a fincas, pavimentaciones, aparcamientos o aceras: | 34,60 | |
| 2. Construcción de intersecciones a nivel y enlaces a distinto nivel: | 180,00 | |
| Tarifa 7 | Acopio materiales de cantera y forestales: | |
| 1. Por tiempo inferior a seis meses: | 31,50 | |
| 2. Hasta un año | 52,50 | |
| Tarifa 8 | Obras y aprovechamientos de naturaleza diversa: | |
| 1. Corte y plantación de arbolado: | 34,50 | |
| 2. Instalación de básculas | 34,50 | |
| 3. Construcción de fosa séptica en zona de protección: | 37,80 | |
| 4. Construcción de depósito subterráneo de agua o gas y arquetas. | 35,70 | |
| 5. Instalación de señales informativas y carteles, por unidad: | 31,50 | |
| 6. Demolición de edificios: | 31,50 | |
| 7. Explanación y relleno de fincas: | 31,50 | |
| 8. Para toda clase de obras no comprendidas en los apartados anteriores: | 31,50 | |
Artículo 128▾
Antes| | | Euros |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cruce de carretera con «Topo». | 950 |
| 2 | Cruce de carretera subterráneo. | 950 |
| 3 | Cruce aéreo Línea Alta Tensión. | 950 |
| 4 | Cruce aéreo Línea Baja Tensión. | 240 |
| 5 | Accesos a fincas. | 240 |
| 6 | Explotaciones Madereras. | 950 |
| 7 | Construcción de intersecciones a nivel y enlaces a distinto nivel, cruces de carretera con obras de fábrica o puentes y desvíos provisionales. | 6% del presupuesto de ejecución material (mínimo 910 euros) |
| 8 | Otras autorizaciones: | 295 |
Ahora| | | Euros |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cruce de carretera con «Topo»: | 1 |
| 2 | Cruce de carretera subterráneo: | 1 |
| 3 | Cruce aéreo Línea Alta Tensión: | 1 |
| 4 | Cruce aéreo Línea Baja Tensión: | 252 |
| 5 | Accesos a fincas: | 252 |
| 6 | Explotaciones Madereras: | 1 |
| 7 | Construcción de intersecciones a nivel y enlaces a distinto nivel, cruces de carretera con obras de fábrica o puentes y desvíos provisionales: | 6% del presupuesto de ejecución material (Mínimo 910 euros) |
| 8 | Otras autorizaciones: | 315 |
Artículo 133 bis▸
Antes| | Tasa (euros) |
| --- | --- |
| 1) Cartografía editada en imprenta: | |
| 1. Mapas Topográficos de Navarra: | |
| 1:10.000 (Mural/Plegado) | 3,00 |
| 1:100.000 por Hoja (Mural/Plegado) | 3,60 |
| 1:100.000 (Mural Imprenta) | 30,00 |
| 1:200.000 (Mural/Plegado) | 3,60 |
| 1:200.000 (Relieve) | 30,00 |
| 1:400.000 (Mural/Plegado) | 2,40 |
| 2. Mapas Hipsométricos de Navarra: | |
| 1:200.000 (Mural/Plegado) | 3,60 |
| 1:400.000 (Mural/Plegado) | 2,40 |
| 3. Mapas Geológicos de Navarra: | |
| 1:200.000 (Mural/Plegado) | 10,00 |
| 1:200.000 y Memoria | 15,00 |
| 4. Mapa Topográfico de Navarra 1:850.000 | 1,20 |
| 5. Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 1:25.000 | 6,00 |
| 6. Mapa Geotécnico de Pamplona 1:25.000 y Memoria | 15,00 |
| 7. Ortofotomapas: | |
| De Navarra 1:25.000 (Mural/Plegado) | 2,40 |
| De la Comarca de Pamplona 1:12.500 (Mural) | 6,00 |
| 8. Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra 1:200.000 (Mural/Plegado) | 9,00 |
| 2) Cartografía ploteada: | |
| 1. Cartografías Topográficas: | |
| 1:500 (100 Pueblos de 1978) (Papel/B&N) | 9,00 |
| 1:500 (100 Pueblos de 1978) (Poliéster/B&N) | 18,00 |
| 1:500 de: Alsasua, Corella, Estella, Peralta, Sangüesa, San Martín de Unx, Ujué, Tudela, Comarca de Pamplona (Papel/B&N) | 6,00 |
| 1:500 de: Alsasua, Corella, Estella, Peralta, Sangüesa, San Martín de Unx, Ujué, Tudela, Comarca de Pamplona (Poliéster/B&N) | 12,00 |
| Comarca de Pamplona 1:500 (Papel/Color): | 12,00 |
| 1:1.000 de Tudela (Papel/B&N) | 7,20 |
| 1:1.000 de Tudela (Poliéster/B&N) | 18,00 |
| 1:2.000 de: Comarca de Pamplona, Valle de Belagua, Eugui, Alsasua, Olazagutía, Tafalla, Olite (Papel/B&N) | 7,20 |
| 1:2.000 de: Comarca de Pamplona, Valle de Belagua, Eugui, Alsasua, Olazagutía, Tafalla, Olite (Poliéster/B&N) | 18,00 |
| Urbana SIUN 1:1.000 (Papel/Color) | 12,00 |
| 2. Mapas Topográficos de Navarra: | |
| 1:5.000 (Papel/B&N) | 6,00 |
| 1:5.000 (Poliéster/B&N) | 30,00 |
| 1:5.000 (Papel/Color) | 12,00 |
| 1:10.000 (Papel/B&N) | 6,00 |
| 1:10.000 (Poliéster/B&N) | 30,00 |
| 1:10.000 (Papel/Color) | 12,00 |
| 1:100.000 Mural (Papel/Color) | 50,00 |
| 3. Ortofotografías: | |
| 1:2.000 (Papel/B&N) | 7,20 |
| 1:2.000 (Poliéster/B&N) | 30,00 |
| 4. Ortofotomapas de Navarra: | |
| 1:5.000 (Papel Fotográfico) | 12,00 |
| 1:5.000 (Papel Normal) | 9,00 |
| 1:10.000 (Papel Fotográfico) | 12,00 |
| 1:10.000 (Papel Normal) | 9,00 |
| 5. Ortofotomapa Urbano SIUN: | |
| 1:1.000 (Papel Normal) | 9,00 |
| 1:1.000 (Papel Fotográfico) | 12,00 |
| 6. Litovales escala media 1:5.000 | 3,00 |
| 7. Mapa Geológico de Navarra 1:25.000 | 12,00 |
| 8. Mapa Geomorfológico de Navarra 1:25.000 | 12,00 |
| 9. Mapa de usos del suelo 1:200.000 (Papel Normal) | 12,00 |
| 10. Mapa Red Natura 2000 en Navarra 1:200.000 (Papel Normal) | 12,00 |
| 11. Mapa de Vías Pecuarias de Navarra 1:200.000 (Papel Normal) | 12,00 |
| 12. Mapa de Espacios Naturales Protegidos 1:200.000 (Papel Normal) | 12,00 |
| 13. Mapas de Lugares de Importancia Comunitaria y Espacios Naturales Protegidos a distintas escalas (según tamaño del LIC o ENP) | 12,00 |
| 14. Mapa de usos del suelo de Navarra 1:25.000 (Papel Normal) | 12,00 |
| 15. Mapa de Series de Vegetación de Navarra 1:200.000 (Papel Normal) | 12,00 |
| 16. Copia o ampliación de fotogramas: | |
| Hasta DINA4 (Papel Normal) | 4,00 |
| Hasta DINA4 (Papel Fotográfico) | 6,00 |
| 3) Cartografía digital: | |
| A) Importes: | |
| 1. CD Mapa Geotécnico de Pamplona 1:25.000 y Memoria (PDF) | 10,00 |
| 2. CD conteniendo información de los productos de la letra B) hasta un máximo de 550 megabytes. | 10,00 |
| 3. DVD conteniendo información de los productos de la letra B) hasta un máximo de 3.550 megabytes. | 60,00 |
| B) Productos: | |
| 1. Cartografía Topográfica 1:500 (dgn, dwg, dxf y pdf). | |
| 2. Mapas Topográficos de Navarra: | |
| 1:5.000 (dgn, dwg, dxf y pdf) | |
| 1:10.000 (dgn, dwg, dxf y pdf) | |
| 1:100.000 Hoja (pdf) | |
| 1:100.000 completo (pdf) | |
| 1:200.000 (pdf) | |
| 1:400.000 (pdf) | |
| 1:850.000 (pdf) | |
| 3. Ortofotografías: | |
| 1:2.000 (tiff, jpeg, ecw) | |
| 1:5.000 (tiff, jpeg, ecw) | |
| 1:10.000 (tiff, jpeg, ecw) | |
| 1:25.000 (tiff, jpeg, ecw) | |
| 4. Modelo Digital del Terreno. | |
| 5. Mapa Geológico de Navarra 1:25.000 (pdf) | |
| 6. Memoria de una hoja Mapa Geológico de Navarra 1:25.000 (pdf) | |
| 7. Fotogramas digitales o escaneados. | |
Ahora| | Tasa (euros) |
| --- | --- |
| 1) Cartografía editada en imprenta: | |
| 1. Mapas Topográficos de Navarra: | |
| 1:10.000 (Mural/Plegado) | 3,00 |
| 1:100.000 por Hoja (Mural/Plegado) | 3,60 |
| 1:100.000 (Mural Imprenta/Color) | 30,00 |
| 1:200.000 (Mural/Plegado) | 3,60 |
| 1:200.000 (Relieve) | 30,00 |
| 1:400.000 (Mural/Plegado) | 2,40 |
| 2. Mapas Hipsométricos de Navarra: | |
| 1:200.000 (Mural/Plegado) | 3,60 |
| 1:400.000 (Mural/Plegado) | 2,40 |
| 3. Mapas Geológicos de Navarra: | |
| 1:200.000 (Mural/Plegado) | 10,00 |
| 1:200.000 y Memoria | 15,00 |
| 4. Mapa Topográfico de Navarra: | |
| 1:850.000 | 1,20 |
| 5. Mapa de Cultivos y Aprovechamientos: | |
| 1:25.000 | 6,00 |
| 6. Mapa Geotécnico de Pamplona: | |
| 1:25.000 y Memoria | 15,00 |
| 7. Ortofotomapas: | |
| De Navarra 1:25.000 (Mural/Plegado) | 2,40 |
| De la Comarca de Pamplona 1:12.500 (Mural) | 6,00 |
| 8. Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra | |
| 1:200.000 (Mural/Plegado) | 9,00 |
| 2) Cartografía ploteada: | |
| 1. Cartografías Topográficas: | |
| 1:500 (100 Pueblos de 1978) (Papel/B&N) | 9,00 |
| 1:500 (100 Pueblos de 1978) (Poliéster/B&N) | 18,00 |
| 1:500 de: Alsasua, Corella, Estella, Peralta, Sangüesa, San Martín de Unx, Ujué, Tudela, Comarca de Pamplona (Papel/B&N) | 6,00 |
| 1:500 de: Alsasua, Corella, Estella, Peralta, Sangüesa, San Martín de Unx, Ujué, Tudela, Comarca de Pamplona (Poliéster/B&N) | 12,00 |
| Comarca de Pamplona 1:500 (Papel/Color): | 12,00 |
| 1:1.000 de Tudela (Papel/B&N) | 7,20 |
| 1:1.000 de Tudela (Poliéster/B&N) | 18,00 |
| 1:2.000 de: Comarca de Pamplona, Valle de Belagua, Eugui, Alsasua, Olazagutía, Tafalla, Olite (Papel/B&N) | 7,20 |
| 1:2.000 de: Comarca de Pamplona, Valle de Belagua, Eugui, Alsasua, Olazagutía, Tafalla, Olite (Poliéster/B&N) | 18,00 |
| Urbana SIUN 1:1.000 (Papel/Color) | 12,00 |
| 2. Mapas Topográficos de Navarra: | |
| 1:5.000 (Papel/B&N) | 6,00 |
| 1:5.000 (Poliéster/B&N) | 30,00 |
| 1:5.000 (Papel/Color) | 12,00 |
| 1:10.000 (Papel/B&N) | 6,00 |
| 1:10.000 (Poliéster/B&N) | 30,00 |
| 1:10.000 (Papel/Color) | 12,00 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 Mural (Papel Fotográfico/Color) | 50,00 |
| 3. Ortofotografías: | |
| 1:2.000 (Papel/B&N) | 7,20 |
| 1:2.000 (Poliéster/B&N) | 30,00 |
| 4. Ortofotomapas de Navarra: | |
| 1:5.000 (Papel Fotográfico) | 12,00 |
| 1:5.000 (Papel Normal) | 9,00 |
| 1:10.000 (Papel Fotográfico) | 12,00 |
| 1:10.000 (Papel Normal) | 9,00 |
| De la Comarca de Pamplona 1:12.500 (Mural) | 12,00 |
| 5. Ortofotomapa Urbano SIUN: | |
| 1:1.000 (Papel Normal) | 9,00 |
| 1:1.000 (Papel Fotográfico) | 12,00 |
| 6. Litovales escala media: | |
| 1:5.000 | 3,00 |
| 7. Mapa Geológico de Navarra: | |
| 1:25.000 | 12,00 |
| 8. Mapa Geomorfológico de Navarra: | |
| 1:25.000 | 12,00 |
| 9. Mapa de usos del suelo: | |
| 1:200.000 (Papel Normal) | 12,00 |
| 10. Mapa Red Natura 2000 en Navarra: | |
| 1:200.000 (Papel Normal) | 12,00 |
| 11. Mapa de Vías Pecuarias de Navarra: | |
| 1:200.000 (Papel Normal) | 12,00 |
| 12. Mapa de Espacios Naturales Protegidos: | |
| 1:200.000 (Papel Normal) | 12,00 |
| 13. Mapas de Lugares de Importancia Comunitaria y Espacios Naturales Protegidos a distintas escalas (según tamaño del LIC o ENP) | 12,00 |
| 14. Mapa de usos del suelo de Navarra: | |
| 1:25.000 (Papel Normal) | 12,00 |
| 15. Mapa de Series de Vegetación de Navarra: | |
| 1:200.000 (Papel Normal) | 12,00 |
| 16. Copia o ampliación de fotogramas hasta DINA4: | |
| Hasta DINA4 (Papel Normal) | 4,00 |
| Hasta DINA4 (Papel Fotográfico) | 6,00 |
| 17. Escaneado y copia planos: | |
| Tamaño ISO A0: | 12,00 |
| Tamaño ISO A1: | 9,00 |
