← Volver
15 may 2009
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
Ley · Ya no está en vigor · Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
Qué ha cambiado (2 artículos)
ANEXO I▾
EliminadoActividades a las que se refiere el apartado 1 del artículo 6
Eliminado| NACE1 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCIÓN F | CONSTRUCCIÓN | Código CPV | | | |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Notas | |
| 45 | | | Construcción. | Esta división comprende: • las construcciones nuevas, obras de restauración y reparaciones corrientes. | 45000000 |
| | 45.1 | | Preparación de obras. | | 45100000 |
| | | 45.11 | Demolición de inmuebles y movimientos de tierras: | Esta clase comprende: | 45110000 |
| | | | | • la demolición y derribo de edificios y otras estructuras. | |
| | | | | • la limpieza de escombros. | |
| | | | | • el movimiento de tierras: excavación, rellenado y nivelación de emplazamientos de obras, excavación de zanjas, despeje de rocas, voladuras, etc. | |
| | | | | • la preparación de explotaciones mineras: obras subterráneas, despeje de montera y otras actividades de preparación de minas. | |
| | | | | Esta clase comprende también: | |
| | | | | • el drenaje de emplazamientos de obras. | |
| | | | | • el drenaje de terrenos agrícolas y forestales. | |
Eliminado1En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y NACE, se aplicará la nomenclatura NACE
Eliminado| NACE1 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCIÓN F | CONSTRUCCIÓN | Código CPV | | | |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Notas | |
| | | 45.12 | Perforaciones y sondeos. | Esta clase comprende: | 45120000 |
| | | | | • las perforaciones, sondeos y muestreos con fines de construcción, geofísicos, geológicos u otros. | |
| | | | | Esta clase no comprende: | |
| | | | | • la perforación de pozos de producción de petróleo y gas natural (véase 11.20). | |
| | | | | • la excavación de pozos de minas (véase 45.25). | |
| | | | | • la perforación de pozos hidráulicos (véase 45.25). | |
| | | | | • la prospección de yacimientos de petróleo y gas natural y los estudios físicos, geológicos o sismográficos (véase 74.20). | |
| | 45.2 | | Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil. | | 45200000 |
| | | 45.21 | Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, túneles, etc.). | Esta clase comprende: • la construcción de todo tipo de edificios. • la construcción de obras de ingeniería civil: | 45210000 |
| | | | | • Puentes (incluidos los de carreteras elevadas), viaductos, túneles y ferrocarriles metropolitanos. | |
| | | | | • Redes de energía, comunicación y conducción de larga distancia. | |
| | | | | • Instalaciones urbanas de tuberías, redes de energía y de comunicaciones; obras urbanas anejas. | |
| | | | | • El montaje «in situ» de construcciones prefabricadas. | |
| | | | | • Esta clase no comprende: | |
| | | | | • los servicios relacionados con la extracción de gas y de petróleo (véase 11.20). | |
| | | | | • el montaje de construcciones prefabricadas completas a partir de piezas de producción propia que no sean de hormigón (véanse las divisiones 20, 26 y 28). | |
| | | | | • la construcción de estadios, piscinas, gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y otras instalaciones deportivas, excluidos sus edificios (véase 45.23). | |
| | | | | • las instalaciones de edificios y obras (véase 45.3). | |
| | | | | • el acabado de edificios y obras (véase 45.4). | |
| | | | | • las actividades de arquitectura e ingeniería (véase 74.20). | |
| | | | | • la dirección de obras de construcción (véase 74.20). | |
| | | 45.22 | Construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento. | Esta clase comprende: • la construcción de tejados | 45220000 |
Eliminado| NACE1 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCIÓN F | CONSTRUCCIÓN | Código CPV | | | |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Notas | |
| | | | | • la cubierta de tejados. • la impermeabilización de edificios y balcones. | |
| | | 45.23 | Construcción de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos. | Esta clase comprende: • la construcción de autopistas, calles, carreteras y otras vías de circulación de vehículos y peatones. • la construcción de vías férreas. | 45230000 |
| | | | | • la construcción de pistas de aterrizaje. | |
| | | | | • la construcción de equipamientos de estadios, piscinas, gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y otras instalaciones deportivas, excluidos sus edificios. | |
| | | | | • la pintura de señales en carreteras y aparcamientos. | |
| | | | | Esta clase no comprende: • el movimiento de tierras previo (véase 45.11) | |
| | | 45.24 | Obras hidráulicas | Esta clase comprende la construcción de: • vías navegables, instalaciones portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, etc. | 45240000 |
| | | | | • pantanos y diques | |
| | | | | • los dragados | |
| | | | | • las obras subterráneas | |
Eliminado| NACE1 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCIÓN F | CONSTRUCCIÓN | Código CPV | | | |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Notas | |
| | | 45.25 | Otras construcciones especializadas. | Esta clase comprende: | 45250000 |
| | | | | • las actividades de construcción que se especialicen en un aspecto común a diferentes tipos de estructura y que requieran aptitudes o materiales específicos. | |
| | | | | • obras de cimentación, incluida la hinca de pilotes. | |
| | | | | • construcción y perforación de pozos hidráulicos, excavación de pozos de minas. | |
| | | | | • montaje de piezas de acero que no sean de producción propia. | |
| | | | | • curvado del acero. | |
| | | | | • colocación de ladrillos y piedra. | |
| | | | | • montaje y desmantelamiento de andamios y plataformas de trabajo, incluido su alquiler. | |
| | | | | • montaje de chimeneas y hornos industriales. | |
| | | | | Esta clase no comprende: | |
| | | | | • el alquiler de andamios sin montaje ni el desmantelamiento (véase 71.32). | |
| | 45.3 | | Instalación de edificios y obras. | | 45300000 |
| | | 45.31 | Instalación eléctrica. | Esta clase comprende la instalación en edificios y otras obras de construcción de: | 45310000 |
| | | | | • cables y material eléctrico. | |
| | | | | • sistemas de telecomunicación. | |
| | | | | • instalaciones de calefacción eléctrica. | |
| | | | | • antenas de viviendas. | |
| | | | | • alarmas contra incendios. | |
| | | | | • sistemas de alarma de protección contra robos. | |
| | | | | • ascensores y escaleras mecánicas. | |
| | | | | • pararrayos, etc. | |
Eliminado| NACE1 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCIÓN F | CONSTRUCCIÓN | Código CPV | | | |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Notas | |
| | | 45.32 | Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio | Esta clase comprende: | 45320000 |
| | | | | • la instalación en edificios y otras obras de construcción de aislamiento térmico, acústico o antivibratorio. | |
| | | | | Esta clase no comprende: | |
| | | | | • la impermeabilización de edificios y balcones (véase 45.22). | |
| | | 45.33 | Fontanería | Esta clase comprende la instalación en edificios y otras obras de construcción de: | 45330000 |
| | | | | • fontanería y sanitarios. | |
| | | | | • aparatos de gas. | |
| | | | | • aparatos y conducciones de calefacción, ventilación, refrigeración o aire acondicionado. | |
| | | | | • instalación de extintores automáticos de incendios. | |
| | | | | Esta clase no comprende: | |
| | | | | • la instalación y reparación de instalaciones de calefacción eléctrica (véase 45.31). | |
| | | 45.34 | Otras instalaciones de edificios y obras. | Esta clase comprende: | 45340000 |
| | | | | • la instalación de sistemas de iluminación y señalización de carreteras, puertos y aeropuertos. | |
| | | | | • la instalación en edificios y otras obras de construcción de aparatos y dispositivos n.c.o.p. | |
| | 45.4 | | Acabado de edificios y obras. | | 45400000 |
| | | 45.41 | Revocamiento. | Esta clase comprende: | 45410000 |
| | | | | • la aplicación, en edificios y otras obras de construcción, de yeso y estuco interior y exterior, incluidos los materiales de listado correspondientes. | |
Eliminado| NACE1 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCIÓN F | CONSTRUCCIÓN | Código CPV | | | |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Notas | |
| | | 45.42 | Instalaciones de carpintería. | Esta clase comprende: | 45420000 |
| | | | | • la instalación de puertas, ventanas y marcos, cocinas equipadas, escaleras, mobiliario de trabajo y similares de madera u otros materiales, que no sean de producción propia. | |
| | | | | • acabados interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, tabiques móviles, etc. | |
| | | | | Esta clase no comprende: | |
| | | | | • revestimientos de parqué y otras maderas para suelos (véase 45.43). | |
| | | 45.43 | Revestimiento de suelos y paredes. | Esta clase comprende la colocación en edificios y otras obras de construcción de: | 45430000 |
| | | | | • revestimientos de cerámica, hormigón o piedra tallada para suelos. | |
| | | | | • revestimientos de parqué y otras maderas para paredes y suelos. | |
| | | | | • revestimientos de moqueta y linóleo para paredes y suelos. | |
| | | | | • revestimientos de terrazo, mármol, granito o pizarra para paredes y suelos. | |
| | | | | • papeles pintados. | |
| | | 45.44 | Pintura y acristalamiento. | Esta clase comprende: | 45440000 |
| | | | | • la pintura interior y exterior de edificios. | |
| | | | | • la pintura de obras de ingeniería civil. | |
| | | | | • la instalación de cristales, espejos, etc. | |
| | | | | Esta clase no comprende: | |
| | | | | • la instalación de ventanas (véase 45.42). | |
Antes| NACE1 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCIÓN F | CONSTRUCCIÓN | Código CPV | | | |
| Division | Grupo | Clase | Descripción | Notas | |
| | | 45.45 | Otros acabados de edificios y obras. | Esta clase comprende: | 45450000 |
| | | | | • la instalación de piscinas particulares. | |
| | | | | • la limpieza al vapor, con chorro de arena o similares, del exterior de los edificios. | |
| | | | | • otras obras de acabado de edificios n.c.o.p. | |
| | | | | Esta clase no comprende: | |
| | | | | • la limpieza interior de edificios y obras (véase 74.70). | |
| | 45.5 | | Alquiler de equipo de construcción o demolición con operario. | | 45500000 |
| | | 45.5 | Alquiler de equipo de construcción o demolición con operario. | Esta clase no comprende: | |
| | | | | • el alquiler de equipo y maquinaria de construcción o demolición desprovisto de operario (véase 71.32). | |
AhoraActividades a que se refiere el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
Párrafo añadido
| NACE1 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección F | Construcción | Código CPV | | | |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Notas | |
| 45 | | | Construcción. | Esta división comprende: Las construcciones nuevas, obras de restauración y reparaciones corrientes. | 45000000 |
| | 45.1 | | Preparación de obras. | | 45100000 |
| | | 45.11 | Demolición de inmuebles y movimientos de tierras. | Esta clase comprende: La demolición y derribo de edificios y otras estructuras. La limpieza de escombros. Los trabajos de movimiento de tierras: Excavación, rellenado y nivelación de emplazamientos de obras, excavación de zanjas, despeje de rocas, voladuras, etc. La preparación de explotaciones mineras: Obras subterráneas, despeje de montera y otras actividades de preparación de minas. Esta clase comprende también: El drenaje de emplazamientos de obras. El drenaje de terrenos agrícolas y forestales. | 45110000 |
| | | 45.12 | Perforaciones y sondeos. | Esta clase comprende: Las perforaciones, sondeos y muestreos con fines de construcción, geofísicos, geológicos u otros. Esta clase no comprende: La perforación de pozos de producción de petróleo y gas natural (véase 11.20). La perforación de pozos hidráulicos (véase 45.25). La excavación de pozos de minas (véase 45.25). La prospección de yacimientos de petróleo y gas natural y los estudios geofísicos, geológicos o sísmicos (véase 74.20). | 45120000 |
Párrafo añadido
| NACE1 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección F | Construcción | Código CPV | | | |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Notas | |
| | 45.2 | | Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil | | 45200000 |
| | | 45.21 | Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, túneles, etc.). | Esta clase comprende: La construcción de todo tipo de edificios. La construcción de obras de ingeniería civil: Puentes (incluidos los de carreteras elevadas), viaductos, túneles y pasos subterráneos. Redes de energía, comunicación y conducción de larga distancia. Instalaciones urbanas de tuberías, redes de energía y de comunicaciones. Obras urbanas anejas al montaje in situ de construcciones prefabricadas. Esta clase no comprende: Los servicios relacionados con la extracción de gas y de petróleo (véase 11.20). El montaje de construcciones prefabricadas completas a partir de piezas de producción propia que no sean de hormigón (véanse las divisiones 20, 26 y 28). La construcción de equipamientos de estadios, piscinas, gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y otras instalaciones deportivas, excluidos sus edificios (véase 45.23). Las instalaciones de edificios y obras (véase 45.3). Las actividades de arquitectura e ingeniería (véase 74.20). La dirección de obras de construcción (véase 74.20). | 45210000 (Excepto: 45213316 45220000 45231000 45232000 |
| | | 45.22 | Construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento. | Esta clase comprende: La construcción de tejados. La cubierta de tejados. La impermeabilización de edificios y balcones. | 45261000 |
| | | 45.23 | Construcción de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos. | Esta clase comprende: La construcción de autopistas, calles, carreteras y otras vías de circulación de vehículos y peatones. La construcción de vías férreas. La construcción de pistas de aterrizaje. | 45212212 y DA03 45230000 Excepto: 45231000 45232000 45234115 |
Párrafo añadido
| NACE1 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección F | Construcción | Código CPV | | | |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Notas | |
| | | | | La construcción de equipamientos de estadios, piscinas, gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y otras instalaciones deportivas, excluidos sus edificios. La pintura de señales en carreteras y aparcamientos. Esta clase no comprende: El movimiento de tierras previo (véase 45.11). | |
| | | 45.24 | Obras hidráulicas. | Esta clase comprende: La construcción de: Vías navegables, instalaciones portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, etc. Presas y diques dragados. Obras subterráneas. | 45240000 |
| | | 45.25 | Otras construcciones especializadas. | Esta clase comprende: Las actividades de construcción que se especialicen en un aspecto común a diferentes tipos de estructura y que requieran aptitudes o materiales específicos: Obras de cimentación, incluida la hinca de pilotes construcción y perforación de pozos hidráulicos, excavación de pozos de minas. Montaje de piezas de acero que no sean de producción propia. Curvado del acero. Montaje y desmantelamiento de andamios y plataformas de trabajo, incluido su alquiler. Montaje de chimeneas y hornos industriales. Esta clase no comprende: El alquiler de andamios sin montaje ni desmantelamiento (véase 71.32). | 45250000 45262000 |
Párrafo añadido
| NACE1 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección F | Construcción | Código CPV | | | |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Notas | |
| | 45.3 | | Instalación de edificios y obras. | | 45300000 |
| | | 45.31 | Instalación eléctrica. | Esta clase comprende: La instalación en edificios y otras obras de construcción de: Cables y material eléctrico. Sistemas de telecomunicación. Instalaciones de calefacción eléctrica. Antenas de viviendas. Alarmas contra incendios. Sistemas de alarma de protección contra robos. Ascensores y escaleras mecánicas. Pararrayos, etc. | 45213316 45310000 Excepto: 45316000 |
| | | 45.32 | Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio. | Esta clase comprende. La instalación en edificios y otras obras de construcción de aislamiento térmico, acústico o antivibratorio. Esta clase no comprende: La impermeabilización de edificios y balcones (véase 45.22). | 45320000 |
| | | 45.33 | Fontanería. | Esta clase comprende: La instalación en edificios y otras obras de construcción de: Fontanería y sanitarios. Aparatos de gas. Aparatos y conducciones de calefacción, ventilación, refrigeración o aire acondicionado. La instalación de extintores automáticos de incendios. Esta clase no comprende: La instalación y reparación de instalaciones de calefacción eléctrica (véase 45.31). | 45330000 |
Párrafo añadido
| NACE1 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección F | Construcción | Código CPV | | | |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Notas | |
| | | 45.34 | Otras instalaciones de edificios y obras. | Esta clase comprende: La instalación de sistemas de iluminación y señalización de carreteras, puertos y aeropuertos. La instalación en edificios y otras obras de construcción de aparatos y dispositivos no clasificados en otra parte. | 45234115 45316000 45340000 |
| | 45.4 | | Acabado de edificios y obras. | | 45400000 |
| | | 45.41 | Revocamiento. | Esta clase comprende: La aplicación en edificios y otras obras de construcción de yeso y estuco interior y exterior, incluidos los materiales de listado correspondientes | 45410000 |
| | | 45.42 | Instalaciones de carpintería. | Esta clase comprende: La instalación de puertas, ventanas y marcos, cocinas equipadas, escaleras, mobiliario de trabajo y similares de madera u otros materiales, que no sean de producción propia. Los acabados interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, tabiques móviles, etc. Esta clase no comprende: Los revestimientos de parqué y otras maderas para suelos (véase 45.43). | 45420000 |
| | | 45.43 | Revestimiento de suelos y paredes. | Esta clase comprende: La colocación en edificios y otras obras de construcción de: Revestimientos de cerámica, hormigón o piedra tallada para suelos. Revestimientos de parqué y otras maderas para suelos. Revestimientos de moqueta y linóleo para paredes y suelos, incluidos el caucho o los materiales plásticos. Revestimientos de terrazo, mármol, granito o pizarra para paredes y suelos. Papeles pintados. | 45430000 |
Párrafo añadido
| NACE1 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección F | Construcción | Código CPV | | | |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Notas | |
| | | 45.44 | Pintura y acristalamiento. | Esta clase comprende: La pintura interior y exterior de edificios. La pintura de obras de ingeniería civil. La instalación de cristales, espejos, etc. Esta clase no comprende: La instalación de ventanas (véase 45.42). | 45440000 |
| | | 45.45 | Otros acabados de edificios y obras. | Esta clase comprende: La instalación de piscinas particulares. La limpieza al vapor, con chorro de arena o similares, del exterior de los edificios. Otras obras de acabado de edificios no citadas en otra parte. Esta clase no comprende: La limpieza interior de edificios y obras (véase 74.70). | 45212212 y DA04 45450000 |
| | 45.5 | | Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario. | | 45500000 |
| | | 45.5 | Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario | Esta clase no comprende: El alquiler de equipo y maquinaria de construcción o demolición desprovisto de operario (véase 71.32). | 45500000 |
Párrafo añadido
1 Reglamento (CEE) n.º 3037/90 del Consejo, de 9 de octubre de 1990, relativo a la nomenclatura estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea (DO L 293 de 24.10.1990, p. 1). Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) n.º 761/93 de la Comisión (DO L 83 de 3.4.1993, p. 1).
Párrafo añadido
En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y NACE, se aplicará la nomenclatura NACE.
ANEXO II▾
EliminadoServicios a los que se refiere el artículo 10
Eliminado| Categoría | Descripción | Número de referencia CCP(1) | Número de referencia CPV(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicios de mantenimiento y reparación. | 6112, 6122, 633, 886 | De 50100000 a 50982000 (excepto 50310000 a 50324200 y 0116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) |
| 2 | Servicios de transporte por vía terrestre(3), incluidos servicios de furgones blindados y servicios de mensajería, excepto transporte de correo. | 712 (excepto 71235) 7512, 87304 | De 60112000-6 a 60129300-1 (excepto 60121000 a 60121600, 60122200-1, 60122230-0), y de 64120000-3 a 64121200-2 |
| 3 | Servicios de transporte aéreo: transporte de pasajeros y carga, excepto el transporte de correo. | 73 (excepto 7321) | De 62100000-3 a 62300000-5 (excepto 62121000-6, 62221000-7) |
| 4 | Transporte de correo por vía terrestre(4)y por vía aérea. | 71235, 7321 | 60122200-1, 60122230-0, 62121000-6, 62221000-7 |
| 5 | Servicios de telecomunicación. | 752 | De 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, y de 72530000-9 a 72532000-3 |
| 6 | Servicios financieros: a) Servicios de seguros. b) Servicios bancarios y de inversiones(5). | ex 81, 812, 814 | De 66100000-1 a 66430000-3 y de 67110000-1 a 67262000-1(3) |
| 7 | Servicios de informática y servicios conexos. | 84 | De 50300000-8 a 50324200-4, de 72100000-6 a 72591000-4 (excepto 72318000-7 y de 72530000-9 a 72532000-3) |
| 8 | Servicios de investigación y desarrollo(6). | 85 | De 73000000-2 a 73300000-5 (excepto 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0) |
| 9 | Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros. | 862 | De 74121000 a 74121250-0 |
| 10 | Servicios de investigación de estudios y encuestas de la opinión pública | 864 | De 74130000-9 a 74133000-0, y 74423100-1, 74423110-4 |
| 11 | Servicios de consultores de dirección(7)y servicios conexos. | 865, 866 | 73200000, 73210000, 73220000, 7De 73200000-4 a 73220000-0, de 74140000-2 a 74150000-5 (excepto 74142200-8) y 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0 |
| 12 | Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería; Servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos. | 867 | De 74200000-1 a 74276400-8, y de 74310000-5 a 74323100-0, y 74874000-6 |
| 13 | Servicios de publicidad. | 871 | De 74400000-3 a 74422000-3 (excepto 74420000-9 y 74421000-6) |
| 14 | Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de bienes raíces. | 874, 82201 a 82206 | De 70300000-4 a 70340000-6, y de 74710000-9 a 74760000-4 |
| 15 | Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o por contrato. | 88442 | De 78000000-7 a 78400000-1 |
| 16 | Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios: servicios de saneamiento y servicios similares. | 94 | De 90100000-8 a 90320000-6, y 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 |
| 17 | Servicios de hostelería y restaurante. | 64 | De 55000000-0 a 55524000-9, y de 93400000-2 a 93411000-2 |
| 18 | Servicios de transporte por ferrocarril. | 711 | 60111000-9, y de 60121000-2 a 60121600-8 |
| 19 | Servicios de transporte fluvial y marítimo. | 72 | De 61000000-5 a 61530000-9, y de 63370000-3 a 63372000-7 |
| 20 | Servicios de transporte complementarios y auxiliares | 74 | 662400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, de 63000000-9 a 63600000-5 (excepto 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7), y 74322000-2, 93610000-7 |
| 21 | Servicios jurídicos. | 861 | De 74110000-3 a 74114000-1 |
| 22 | Servicios de colocación y suministro de personal(8). | 872 | De 74500000-4 a 74540000-6 (excepto 74511000-4), y de 95000000-2 a 95140000-5 |
| 23 | Servicios de investigación y seguridad, excepto servicios de furgones blindados. | 873 (excepto 87304) | De 74600000-5 a 74620000-1 |
| 24 | Servicios de educación y formación profesional | 92 | De 80100000-5 a 80430000-7 |
| 25 | Servicios sociales y de salud. | 93 | 74511000-4, y de 85000000-9 a 85323000 (excepto 85321000-5 y 85322000-2) |
| 26 | Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos. | 96 | De 74875000-3 a 74875200-5, y de 92000000-1 a 92622000-7 (excepto 92230000-2) |
| 27 | Otros servicios. | | |
Eliminado(1). La Nomenclatura CCP (versión provisional) se utiliza para definir el ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE en relación con los contratos de servicios.
Eliminado(2). Reglamento (CE) número 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV).
Eliminado(3). Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18.
Eliminado(4). Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18.
Eliminado(5). Exceptuando los servicios financieros relativos a la emisión, compra, venta y transferencia de títulos u otros instrumentos financieros, y los servicios prestados por los bancos centrales. Quedan también excluidos los servicios consistentes en la adquisición o alquiler, con independencia de cuáles sean sus modalidades financieras, de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes inmuebles o relacionados con los derechos sobre dichos bienes; no obstante, los servicios financieros prestados bien al mismo tiempo, bien con anterioridad o posterioridad al contrato de adquisición o de arrendamiento, en cualquiera de sus formas, se regularán por lo dispuesto en la presente Directiva.
Eliminado(6). Exceptuando los servicios de investigación y desarrollo distintos de aquellos cuyos resultados corresponden a la entidad adjudicadora para su uso exclusivo, siempre que ésta remunere íntegramente la prestación del servicio.
Eliminado(7). Exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación.
Antes(8). Exceptuando los contratos de trabajo.
AhoraServicios a que se refiere el artículo 10 de la 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
Párrafo añadido
| Categorías | Descripción | Número de referencia CPC (1) | Número de referencia CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicios de mantenimiento y reparación. | 6112, 6122, 633, 886 | De 50100000-6 a 50884000-5 (excepto de 50310000-1 a 50324200-4 y 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) y de 51000000-9 a 51900000-1. |
| 2 | Servicios de transporte por vía terrestre (2), incluidos los servicios de furgones blindados y servicios de mensajería, excepto el transporte de correo. | 712 (excepto 71235), 7512, 87304 | De 60100000-9 a 60183000-4 (excepto 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), y de 64120000-3 a 64121200-2. |
| 3 | Servicios de transporte aéreo: Transporte de pasajeros y carga, excepto el transporte de correo. | 73 (excepto 7321) | De 60410000-5 a 60424120-3 (excepto 60411000-2, 60421000-5), y 60500000-3. De 60440000-4 a 60445000-9. |
| 4 | Transporte de correo por vía terrestre (2) y por vía aérea. | 71235, 7321 | 60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5. |
| 5 | Servicios de telecomunicación. | 752 | De 64200000-8 a 64228200-2 72318000-7, y de 72700000-7 a 72720000-3. |
| 6 | Servicios financieros: a) Servicios de seguros. b) Servicios bancarios y de inversión (3). | ex 81, 812, 814 7 | De 66100000-1 a 66720000-3 (3). |
| 7 | Servicios de informática y servicios conexos. | 84 | De 50310000-1 a 50324200-4, de 72000000-5 a 72920000-5 (excepto 72318000-7 y desde 72700000-7 a 72720000-3), 79342410-4. |
| 8 | Servicios de investigación y desarrollo (4). | 85 | De 73000000-2 a 73436000-7 (excepto 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0. |
| 9 | Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros. | 862 | De 79210000-9 a 79223000-3. |
| 10 | Servicios de investigación de estudios y encuestas de la opinión pública. | 864 | De 79300000-7 a 79330000-6, y 79342310-9, 79342311-6. |
| 11 | Servicios de consultores de dirección (5) y servicios conexos. | 865, 866 | De 73200000-4 a 73220000-0 de 79400000-8 a 79421200-3 y 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8. |
| 12 | Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos. | 867 | De 71000000-8 a 71900000-7 (excepto 71550000-8) y 79994000-8. |
| 13 | Servicios de publicidad. | 871 | De 79341000-6 a 79342200-5 (excepto 79342000-3 y 79342100-4. |
| 14 | Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de bienes raíces. | 874, 82201 a 82206 | De 70300000-4 a 70340000-6, y de 90900000-6 a 90924000-0. |
| 15 | Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o por contrato. | 88442 | De 79800000-2 a 79824000-6. De 79970000-6 a 79980000-7. |
| 16 | Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios: Servicios de saneamiento y servicios similares. | 94 | De 90400000-1 a 90743200-9 (excepto 90712200-3. De 90910000-9 a 90920000-2 y 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0. |
| 17 | Servicios de hostelería y restaurante. | 64 | De 55100000-1 a 55524000-9, y de 98340000-8 a 98341100-6. |
| 18 | Servicios de transporte por ferrocarril. | 711 | De 60200000-0 a 60220000-6. |
| 19 | Servicios de transporte fluvial y marítimo. | 72 | De 60600000-4 a 60653000-0, y de 63727000-1 a 63727200-3. |
| 20 | Servicios de transporte complementarios y auxiliares. | 74 | De 63000000-9 a 63734000-3 (excepto 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, y de 63727000-1 a 63727200-3), y 98361000-1. |
| 21 | Servicios jurídicos. | 861 | De 79100000-5 a 79140000-7. |
| 22 | Servicios de colocación y suministro de personal (6). | 872 | De 79600000-0 a 79635000-4 (excepto 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), y de 98500000-8 a 98514000-9. |
| 23 | Servicios de investigación y seguridad, excepto los servicios de furgones blindados. | 873 (excepto 87304) | De 79700000-1 a 79723000-8. |
| 24 | Servicios de educación y formación profesional. | 92 | De 80100000-5 a 80660000-8 (excepto 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1. |
| 25 | Servicios sociales y de salud. | 93 | 79611000-0, y de 85000000-9 a 85323000-9 (excepto 5321000-5 y 85322000-2). |
| 26 | Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos (7). | 96 | De 79995000-5 a 79995200-7, y de 92000000-1 a 92700000-8 (excepto 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6. |
| 27 | Otros servicios. | | |
Párrafo añadido
(1) Nomenclatura CPC (versión provisional) empleada para definir el ámbito de aplicación de la Directiva 92/50/CEE. En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y CPC, se aplicará la nomenclatura CPC.
Párrafo añadido
(2) Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18.
Párrafo añadido
