← Volver
17 feb 2009
Real Decreto 866/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se regulan determinadas condiciones de ensayo
Qué ha cambiado (5 artículos)
Artículo 8▾
Eliminado1. Los aditivos que pueden utilizarse en la fabricación de materiales y objetos plásticos, junto con las restricciones y, en su caso, especificaciones señaladas, son los que figuran en el anexo III, así como los incluidos en la Resolución de la Subsecretaría para la Sanidad, de 4 de noviembre de 1982, modificada mediante la Orden de 3 de julio de 1985, que no estén previstos en este real decreto.
AntesAsí mismo, se autoriza el uso de soportes para la producción de polimerización, tal como se definen en la letra f) del apartado 1 del artículo 2, que estén legalmente autorizados en otros Estados miembros de la Unión Europea, con idénticas restricciones y limitaciones que allí existan, para ese mismo fin, de acuerdo con el principio de reconocimiento mutuo establecido por el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Ahora1. Hasta el 31 de diciembre de 2009, en la fabricación de materiales y objetos plásticos se podrán utilizar los aditivos que figuran en el anexo III, con las restricciones y, en su caso, especificaciones señaladas en el mismo, así como los aditivos que, no figurando en el mencionado anexo, se encuentren incluidos en la Resolución de la Subsecretaría para la Sanidad, de 4 de noviembre de 1982, modificada mediante la Orden de 3 de julio de 1985.
Párrafo añadido
A partir del 1 de enero de 2010, para la fabricación de materiales y objetos plásticos, únicamente podrán utilizarse los aditivos que figuren en el anexo III de este real decreto, con las restricciones y, en su caso, especificaciones señaladas en el mismo.
Párrafo añadido
Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, los aditivos que, en dicha fecha, estuviesen incluidos en la lista comunitaria provisional de aditivos y que figurasen en la resolución u orden anteriormente citadas podrán seguir utilizándose de conformidad con esa normativa, hasta tanto concluya su evaluación por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
Párrafo añadido
Asimismo, se autoriza el uso de soportes para la producción de polimerización, tal como se definen en la letra f) del apartado 1 del artículo 2, que estén legalmente autorizados en otros Estados miembros de la Unión Europea, con idénticas restricciones y limitaciones que allí existan, para ese mismo fin, de acuerdo con el principio de reconocimiento mutuo establecido por el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
ANEXO II▾
Antes| N.º Ref. (1) | N.º CAS (2) | Nombre (3) | Restricciones y/o especificaciones (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10030 | 000514-10-3 | Ácido abiético | |
| 10060 | 000075-07-0 | Acetaldehído | LME(T) = 6 mg/kg(2) |
| 10090 | 000064-19-7 | Ácido acético | |
| 10120 | 000108-05-4 | Acetato de vinilo | LME = 12 mg/kg |
| 10150 | 000108-24-7 | Anhídrido acético | |
| 10210 | 000074-86-2 | Acetileno | |
| 10599/90A | 061788-89-4 | Dímeros destilados de los ácidos grasos insaturados (C18) | CMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(27) |
| 10599/91 | 061788-89-4 | Dímeros sin destilar de los ácidos grasos insaturados (C18) | CMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(27) |
| 10599/92A | 068783-41-5 | Dímeros hidrogenados destilados de los ácidos grasos insaturados (C18) | CMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(27) |
| 10599/93 | 068783-41-5 | Dímeros hidrogenados sin destilar de los ácidos grasos insaturados (C18) | CMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(27) |
| 10630 | 000079-06-1 | Acrilamida | LME = ND (DL = 0,01 mg/Kg) |
| 10660 | 015214-89-8 | Ácido 2-acrilamido-2-metilpropanosulfó-nico | LME = 0,05 mg/kg |
| 10690 | 000079-10-7 | Ácido acrílico | LME(T) = 6 mg/kg(36) |
| 10750 | 002495-35-4 | Acrilato de bencilo | LME(T) = 6 mg/kg(36) |
| 10780 | 000141-32-2 | Acrilato de n-butilo | LME(T) = 6 mg/kg(36) |
| 10810 | 002998-08-5 | Acrilato de sec-butilo | LME(T) = 6 mg/kg(36) |
| 10840 | 001663-39-4 | Acrilato de terc-butilo | LME(T) = 6 mg/kg(36) |
| 11005 | 012542-30-2 | Acrilato de diciclopentenilo | CMA = 0,05 mg/6 dm2 |
| 11245 | 002156-97-0 | Acrilato de dodecilo | LME = 0,05 mg/kg(1) |
| 11470 | 000140-88-5 | Acrilato de etilo | LME(T) = 6 mg/kg(36) |
| 11500 | 000103-11-7 | Acrilato de 2-etilhexilo | LME = 0,05 mg/kg |
| 11510 | 000818-61-1 | Acrilato de hidroxietilo | Ver «Monoacrilato de etilengli-col» |
| 11530 | 00999-61-1 | Acrilato de 2-hidroxipropilo | CMA = 0,05 mg/6 dm2para la suma de acrilato de 2-hidro-xipropilo y acrilato de 2-hidro-xiisopropilo y con arreglo a las especificaciones esta-blecidas en el anexo V |
| 11590 | 000106-63-8 | Acrilato de isobutilo | LME(T) = 6 mg/kg(36) |
| 11680 | 000689-12-3 | Acrilato de isopropilo | LME(T) = 6 mg/kg(36) |
| 11710 | 000096-33-3 | Acrilato de metilo | LME(T) = 6 mg/kg(36) |
| 11830 | 000818-61-1 | Monoacrilato de etilenglicol | LME(T) = 6 mg/kg(36) |
| 11890 | 002499-59-4 | Acrilato de n-octilo | LME(T) = 6 mg/kg(36) |
| 11980 | 000925-60-0 | Acrilato de propilo | LME(T) = 6 mg/kg(36) |
| 12100 | 000107-13-1 | Acrilonitrilo | LME = ND (LD = 0,020 mg/kg, tolerancia analítica incluida) |
| 12130 | 000124-04-9 | Ácido adípico | |
| 12265 | 004074-90-2 | Adipato de divinilo | CM = 5 mg/kg en PT. Para uso sólo como comonómero |
| 12280 | 002035-75-8 | Anhídrido adípico | |
| 12310 | | Albúmina | |
| 12340 | | Albúmina coagulada por formaldehído | |
| 12375 | | Monoalcoholes alifáticos saturados, lineales, primarios (C4-C22) | |
| 12670 | 002855-13-2 | 1-Amino-3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexano | LME = 6 mg/kg |
| 12761 | 000693-57-2 | Ácido 12-aminododecanoico | LME= 0,05 mg/kg |
| 12763 | 000141-43-5 | 2-Aminoetanol | LME = 0,05 mg/kg. Sustancia no para uso en polímeros en contacto con alimentos para los cuales está establecido el simulante D en el anexo VIII y solamente para contacto indirecto con alimentos, detrás de la capa de PET |
| 12765 | 084434-12-8 | N-(2-Aminoetil)-beta-alaninato de sodio | LME= 0,05 mg/kg |
| 12786 | 000919-30-2 | 3-aminopropiltrietoxisilano | El contenido residual extraíble de 3-Aminopropiltrietoxisilano debe ser inferior a 3 mg/kg de material de relleno cuando se utilice para aumentar la reactividad de la superficie de materiales de relleno inorgánicos y LME = 0,05 mg/kg cuando se utilice para el tratamiento de superficie de materiales y objetos |
| 12788 | 002432-99-7 | Ácido 11-aminoundecanoico | LME= 5 mg/kg |
| 12789 | 007664-41-7 | Amoniaco | |
| 12820 | 000123-99-9 | Ácido azelaico | |
| 12970 | 004196-95-6 | Anhídrido azelaico | |
| 13000 | 001477-55-0 | 1,3-Bencenodimetanamina | LME= 0,05 mg/kg |
| 13060 | 004422-95-1 | Tricloruro del ácido 1,3,5-bencenotricar-boxílico | CMA = 0,05 mg/6 dm2(determi-nado como ácido 1,3,5-ben-cenotricarboxílico) |
| 13075 | 000091-76-9 | Benzoguanamina | Ver «2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazina» |
| 13090 | 000065-85-0 | Ácido benzoico | |
| 13150 | 000100-51-6 | Alcohol bencílico | |
| 13180 | 000498-66-8 | Biciclo[2.2.1]hept-2-eno (= norborneno) | LME= 0,05 mg/kg |
| 13210 | 001761-71-3 | Bis(4-aminociclohexil)metano | LME= 0,05 mg/kg |
| 13317 | 132459-54-2 | N,N’-Bis[4-(etoxicarbonil)fenil]-1,4,5,8-naftalenotetracarboxidiimida | LME = 0,05 mg/kg. Pureza> 98,1% (p/p). Sólo debe utilizarse como comonómero (máx. 4%) para poliésteres (PET, PBT) |
| 13323 | 000102-40-9 | 1,3-bis(2-hidroxietoxi)benceno | LME = 0,05 mg/kg |
| 13326 | 000111-46-6 | Éter bis(2-hidroxietílico) | Ver «Dietilenglicol» |
| 13380 | 000077-99-6 | 2,2-Bis(hidroximetil)-1-butanol | Ver «1,1,1-Trimetilolpropano» |
| 13390 | 000105-08-8 | 1,4-Bis(hidroximetil)ciclohexano | |
| 13395 | 004767-03-7 | Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propiónico | CMA = 0,05 mg/6 dm2 |
| 13480 | 000080-05-7 | 2,2-bis(4-hidroxifenil)propano | LME(T) = 0,6 mg/kg(28) |
| 13510 | 001675-54-3 | 2,2-Bis(4-hidroxifenil)propano bis(2,3-epoxipropil) éter (= BADGE) | De conformidad con el Real Decreto 293/2003, de 7 de marzo, relativo a la utilización de determinados derivados epoxídicos en materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos |
| 13530 | 038103-06-9 | Bis(anhídrido ftálico) de 2,2-bis(4-hidroxi-fenil)propano | LME = 0,05 mg/kg |
| 13550 | 000110-98-5 | Éter Bis(hidroxipropílico) | Ver «Dipropilengicol» |
| 13560 | 0005124-30-1 | Bis(4-isocianatociclohexil)metano | Ver «4,4’-Diisocianato de dici-clohexilmetano» |
| 13600 | 047465-97-4 | 3,3-Bis(3-metil-4-hidroxifenil)-2-indo-linona | LME = 1,8 mg/kg |
| 13607 | 000080-05-7 | Bisfenol A | Ver «2,2-Bis(4-hidroxifenil)pro-pano» |
| 13610 | 001675-54-3 | Éter bis(2,3-epoxipropílico) de bisfenol A | Ver «Éter bis (2,3-epoxipropílico) de 2,2-bis (4-hidroxifenil)propano» |
| 13614 | 038103-06-9 | Bis(anhídrido ftálico) de bisfenol A | Ver «Bis(anhídrido ftálico) de 2,2-bis (4-hidroxifenil)propano» |
| 13617 | 000080-09-1 | Bisfenol S | Ver «4,4’-Dihidroxidifenilsulfona» |
| 13620 | 010043-35-3 | Ácido bórico | LME(T) = 6 mg/kg(23)(expresado como boro) sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano |
| 13630 | 000106-99-0 | Butadieno | CM = 1 mg/kg en PT o LME = ND (LD = 0,020 mg/kg, tolerancia analítica incluida) |
| 13690 | 000107-88-0 | 1,3-Butanodiol | |
| 13720 | 000110-63-4 | 1,4-Butanodiol | LME(T) = 5 mg/kg(24) |
| 13780 | 002425-79-8 | 1,4-Butanodiol bis(2,3-epoxipropil)éter | CM = 1 mg/kg en PT (expresado como grupo epoxi, PM=43) |
| 13810 | 000505-65-7 | 1,4-Butanodiolformal | CMA = 0,05 mg/6 dm2 |
| 13840 | 000071-36-3 | 1-Butanol | |
| 13870 | 000106-98-9 | 1-Buteno | |
| 13900 | 000107-01-7 | 2-Buteno | |
| 13932 | 000598-32-3 | 3-Buten-2-ol | CMA = ND (LD = 0,02 mg/6 dm2) Únicamente para utilizar como comonómero para la preparación de aditivos poli-méricos |
| 14020 | 000098-54-4 | 4-terc-Butilfenol | LME = 0,05 mg/kg |
| 14110 | 000123-72-8 | Butiraldehído | |
| 14140 | 000107-92-6 | Ácido butírico | |
| 14170 | 000106-31-0 | Anhídrido butírico | |
| 14200 | 000105-60-2 | Caprolactama | LME(T) = 15 mg/kg(5) |
| 14230 | 002123-24-2 | Caprolactama, sal de sodio | LME(T) = 15 mg/kg(5)(expre-sado como caprolactama) |
| 14260 | 000502-44-3 | Caprolactona | LME = 0,05 mg/kg (expresado como la suma de caprolactona y ácido 6-hidroxihexanoico) |
| 14320 | 000124-07-2 | Ácido caprílico | |
| 14350 | 000630-08-0 | Monóxido de carbono | |
| 14380 | 000075-44-5 | Cloruro de carbonilo | CM = 1 mg/kg en PT |
| 14411 | 008001-79-4 | Aceite de ricino | |
| 14500 | 009004-34-6 | Celulosa | |
| 14530 | 007782-50-5 | Cloro | |
| 14570 | 000106-89-8 | 1-Cloro-2,3-epoxipropano | Ver «Epiclorhidrina» |
| 14650 | 000079-38-9 | Clorotrifluoretileno | CMA = 0,5 mg/6 dm2 |
| 14680 | 000077-92-9 | Ácido cítrico | |
| 14710 | 000108-39-4 | m-Cresol | |
| 14740 | 000095-48-7 | o-Cresol | |
| 14770 | 000106-44-5 | p-Cresol | |
| 14800 | 003724-65-0 | Ácido crotónico | CMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(33) |
| 14841 | 000599-64-4 | 4-Cumilfenol | LME = 0,05 mg/kg |
| 14880 | 000105-08-8 | 1,4-Ciclohexanodimetanol | Ver «1,4-Bis(hidroximetil)ciclo-hexano» |
| 14950 | 003173-53-3 | Isocianato de ciclohexilo | CM(T) = 1 mg/kg en PT (expresado como NCO)(26) |
| 15030 | 000931-88-4 | Cicloocteno | LME = 0,05 mg/kg. Para uso solamente en polímeros en contacto con alimentos para los cuales está establecido el simulante A en el anexo VIII |
| 15070 | 001647-16-1 | 1,9-Decadieno | LME = 0,05 mg/kg |
| 15095 | 000334-48-5 | Ácido decanoico | |
| 15100 | 000112-30-1 | 1-Decanol | |
| 15130 | 000872-05-9 | 1-Deceno | LME = 0,05 mg/kg |
| 15250 | 000110-60-1 | 1,4-Diaminobutano | |
| 15267 | 000080-08-0 | 4,4-Diaminodifenilsulfona | LME = 5 mg/kg |
| 15272 | 000107-15-3 | 1,2-Diaminoetano | Ver «Etilendiamina» |
| 15274 | 000124-09-4 | 1,6-Diaminohexano | Ver «Hexametilendiamina» |
| 15310 | 000091-76-9 | 2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazina | CMA = 5 mg/6 dm2 |
| 15565 | 000106-46-7 | 1,4-Diclorobenceno | LME = 12 mg/kg |
| 15610 | 000080-07-9 | 4,4’-Diclorodifenilsulfona | LME = 0,05 mg/kg |
| 15700 | 005124-30-1 | 4,4’-Diisocianato de diciclohexilmetano | CM(T) = 1 mg/kg (expresado como NCO)(26) |
| 15760 | 000111-46-6 | Dietilenglicol | LME(T) = 30 mg/kg(3) |
| 15790 | 000111-40-0 | Dietilentriamina | LME = 5 mg/kg |
| 15820 | 000345-92-6 | 4,4’-Difluorobenzofenona | LME = 0,05 mg/kg |
| 15880 | 000120-80-9 | 1,2-Dihidroxibenceno | LME = 6 mg/kg |
| 15910 | 000108-46-3 | 1,3-Dihidroxibenceno | LME = 2,4 mg/kg |
| 15940 | 000123-31-9 | 1,4-Dihidroxibenceno | LME = 0,6 mg/kg |
| 15970 | 000611-99-4 | 4,4’-Dihidroxibenzofenona | LME(T) = 6 mg/kg(15) |
| 16000 | 000092-88-6 | 4,4’-Dihidroxidifenilo | LME = 6 mg/kg |
| 16090 | 000080-09-1 | 4,4’-Dihidroxidifenilsulfona | LME = 0,05 mg/kg |
| 16150 | 000108-01-0 | Dimetilaminoetanol | LME = 18 mg/kg |
| 16210 | 006864-37-5 | 3,3’-dimetil-4,4’-diaminodiciclohexilme-tano | LME = 0,05 mg/kg(32). Para utilizar sólo en poliamidas |
| 16240 | 000091-97-4 | 4,4’-Diisocianato de 3,3’-dimetilbifenilo | CM(T) = 1 mg/kg (expresado como NCO)(26) |
| 16360 | 000576-26-1 | 2,6-Dimitilfenol | LME = 0,05 mg/kg |
| 16390 | 000126-30-7 | 2,2’-Dimetil-1,3-Propanodiol | LME = 0,05 mg/kg |
| 16450 | 000646-06-0 | 1,3-Dioxolano | LME = 5 mg/kg |
| 16480 | 000126-58-9 | Dipentaeritritol | |
| 16540 | 000102-09-0 | Carbonato de difenilo | LME = 0,05 mg/kg |
| 16570 | 004128-73-8 | 4,4’-Diisocianato del éter difenílico | CM(T) = 1 mg/kg (expresado como NCO)(26) |
| 16600 | 005873-54-1 | 2,4’-Diisocianato de difenilmetano | CM(T) = 1 mg/kg (expresado como NCO)(26) |
| 16630 | 000101-68-8 | 4,4’-Diisocianato de difenilmetano | CM(T) = 1 mg/kg (expresado como NCO)(26) |
| 16650 | 000127-63-9 | Difenilsulfona | LME(T) = 3 mg/kg(25) |
| 16660 | 000110-98-5 | Dipropilenglicol | |
| 16690 | 001321-74-0 | Divinilbenceno | CMA = 0,01 mg/6 dm2o LME = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolerancia analítica incluida) para la suma de divinilben-ceno y etilvinilbenceno y con arreglo a las especificaciones establecidas en el anexo V |
| 16694 | 013811-50-2 | N,N’-Divinil-2-imidazolidinona | CM = 5 mg/kg en PT |
| 16697 | 000693-23-2 | Ácido n-dodecanodioico | |
| 16704 | 000112-41-4 | 1-Dodeceno | LME = 0,05 mg/kg |
| 16750 | 000106-89-8 | Epiclorhidrina | CM = 1 mg/kg en PT |
| 16780 | 000064-17-5 | Etanol | |
| 16950 | 000074-85-1 | Etileno | |
| 16955 | 000096-49-1 | Carbonato de etileno | Contenido residual = 5 mg/kg de hidrogel en una proporción máxima de 10 g de hidrogel por 1 kg de producto alimen-ticio. El hidrolizado contiene etilenglicol con un LME = 30 mg/ kg |
| 16960 | 000107-15-3 | Etilendiamina | LME = 12 mg/kg |
| 16990 | 000107-21-1 | Etilenglicol | LME(T) = 30 mg/kg(3) |
| 17005 | 000151-56-4 | Etilenimina | LME = ND (LD = 0,01 mg/ kg) |
| 17020 | 000075-21-8 | Óxido de etileno | CM = 1 mg/kg en PT |
| 17050 | 000104-76-7 | 2-Etil-1-hexanol | LME = 30 mg/kg |
| 17110 | 016219-75-3 | 5-etilidenbiciclo[2.2.1]hept-2-eno | CMA = 0,05 mg/6 dm2. El cociente superficie/cantidad de alimento deberá ser infe-rior a 2 dm2/kg |
| 17160 | 000097-53-0 | Eugenol | LME = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolerancia analítica incluida) |
| 17170 | 061788-47-4 | Ácidos grasos del aceite de coco | |
| 17200 | 068308-53-2 | Ácidos grasos del aceite de soja | |
| 17230 | 061790-12-3 | Ácidos grasos del aceite de tall | |
| 17260 | 000050-00-0 | Formaldehído | LME(T) = 15 mg/kg(22) |
| 17290 | 000110-17-8 | Ácido fumárico | |
| 17530 | 000050-99-7 | Glucosa | |
| 18010 | 000110-94-1 | Ácido glutárico | |
| 18070 | 000108-55-4 | Anhídrido glutárico | |
| 18100 | 000056-81-5 | Glicerol | |
| 18220 | 068564-88-5 | Ácido N-heptilaminoundecanoico | LME = 0,05 mg/kg(1) |
| 18250 | 000115-28-6 | Ácido hexacloroendometilentetrahidrof-tálico | LME = ND (LD = 0,01 mg/kg) |
| 18280 | 000115-27-5 | Anhídrido hexacloroendometilentetrahi-droftálico | LME = ND (LD = 0,01 mg/kg) |
| 18310 | 036653-82-4 | 1-Hexadecanol | |
| 18430 | 000116-15-4 | Hexafluoropropileno | LME = ND (LD = 0,01 mg/kg) |
| 18460 | 000124-09-4 | Hexametilendiamina | LME = 2,4 mg/kg |
| 18640 | 000822-06-0 | Diisocianato de hexametileno | CM(T) = 1 mg/kg (expresado como NCO)(26) |
| 18670 | 000100-97-0 | Hexametilentetramina | LME(T) = 15 mg/kg(22)(expre-sado como formaldehído) |
| 18700 | 000629-11-8 | 1,6-hexanodiol | LME = 0,05 mg/kg |
| 18820 | 000592-41-6 | 1-Hexeno | LME = 3 mg/kg |
| 18867 | 000123-31-9 | Hidroquinona | Ver «1,4-Dihidroxibenceno» |
| 18880 | 000099-96-7 | Ácido p-hidroxibenzoico | |
| 18896 | 001679-51-2 | 4-(hidroximetil)-1-ciclohexeno | LME = 0,05 mg/kg |
| 18897 | 016712-64-4 | Ácido 6-hidroxi-2-naftalenocarboxílico | LME = 0,05 mg/kg |
| 18898 | 000103-90-2 | N-(4-hidroxifenil)acetamida | LME = 0,05 mg/kg |
| 19000 | 000115-11-7 | Isobuteno | |
| 19060 | 000109-53-5 | Éter isobutilvinílico | CM = 5 mg/kg en PT |
| 19110 | 004098-71-9 | 1-Isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-tri-metilciclohexano | CM(T) = 1 mg/kg (expresado como NCO)(26) |
| 19150 | 000121-91-5 | Ácido isoftálico | LME = 5 mg/kg |
| 19210 | 001459-93-4 | Isoftalato de dimetilo | LME = 0,05 mg/kg |
| 19243 | 000078-79-5 | Isopreno | Ver «2-Metil-1,3-butadieno» |
| 19270 | 000097-65-4 | Ácido itacónico | |
| 19460 | 000050-21-5 | Ácido láctico | |
| 19470 | 000143-07-7 | Ácido láurico | |
| 19480 | 002146-71-6 | Laurato de vinilo | |
| 19490 | 000947-04-6 | Laurolactama | LME = 5 mg/kg |
| 19510 | 011132-73-3 | Lignocelulosa | |
| 19540 | 000110-16-7 | Ácido maleíco | LME(T) = 30 mg/kg(4) |
| 19960 | 000108-31-6 | Anhídrido maleíco | LME(T) = 30 mg/kg(4)(expresado como ácido maleíco) |
| 19975 | 000108-78-1 | Melamina | Ver «2,4,6-Triamino-1,3,5-triazina» |
| 19990 | 000079-39-0 | Metalcrilamida | LME = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolerancia analítica incluida) |
| 20020 | 000079-41-4 | Ácido metacrílico | LME(T) = 6 mg/kg(37) |
| 20050 | 000096-05-9 | Metacrilato de alilo | LME = 0,05 mg/kg |
| 20080 | 002495-37-6 | Metacrilato de bencilo | LME(T) = 6 mg/kg(37) |
| 20110 | 000097-88-1 | Metacrilato de butilo | LME(T) = 6 mg/kg(37) |
| 20140 | 002998-18-7 | Metacrilato de sec-butilo | LME(T) = 6 mg/kg(37) |
| 20170 | 000585-07-9 | Metacrilato de terc-butilo | LME(T) = 6 mg/kg(37) |
| 20260 | 000101-43-9 | Metacrilato de ciclohexilo | LME = 0,05 mg/kg |
| 20410 | 002082-81-7 | Dimetacrilato de 1,4-butanodiol | LME = 0,05 mg/kg |
| 20440 | 000097-90-5 | Dimetacrilato de etilenglicol | LME = 0,05 mg/kg |
| 20530 | 002867-47-2 | Metacrilato de 2-(dimetilamino)etilo | LME = ND (LD = 0,02 mg/ kg, tolerancia analítica incluida) |
| 20590 | 000106-91-2 | Metacrilato de 2,3-epoxipropilo | CMA = 0,02 mg/6 dm2 |
| 20890 | 000097-63-2 | Metacrilato de etilo | LME(T) = 6 mg/kg(37) |
| 21010 | 000097-86-9 | Metacrilato de isobutilo | LME(T) = 6 mg/kg(37) |
| 21100 | 004655-34-9 | Metacrilato de isopropilo | LME(T) = 6 mg/kg(37) |
| 21130 | 000080-62-6 | Metacrilato de metilo | LME(T) = 6 mg/kg(37) |
| 21190 | 000868-77-9 | Monometacrilato de etilenglicol | LME(T) = 6 mg/kg(37) |
| 21280 | 002177-70-0 | Metacrilato de fenilo | LME(T) = 6 mg/kg(37) |
| 21340 | 002210-28-8 | Metacrilato de propilo | LME(T) = 6 mg/kg(37) |
| 21370 | 010595-80-9 | Metacrilato de 2-sulfoetilo | |
| 21400 | 054276-35-6 | Metacrilato de sulfopropilo | CMA = 0,05 mg/6 dm2 |
| 21460 | 000760-93-0 | Anhídrido metacrílico | LME(T) = 6 mg/kg(37) |
| 21490 | 000126-98-7 | Metacrilonitrilo | LME = ND (LD = 0,020 mg/kg, tolerancia analítica incluida) |
| 21520 | 001561-92-8 | Metalilsulfonato sódico | LME = 5 mg/kg |
| 21550 | 000067-56-1 | Metanol | |
| 21640 | 000078-79-5 | 2-Metil-1,3-butadieno | CM = 1 mg/kg en PT o LME = ND (LD = 0,02 mg/ kg, tolerancia analítica incluida) |
| 21730 | 000563-45-1 | 3-Metil-1-buteno | CMA = 0,006 mg/6 dm2. Para uso solamente en polipropileno |
| 21765 | 106246-33-7 | 4,4’-Metilenbis(3-cloro-2,6-dietilanilina) | CMA = 0,05 mg/6 dm2 |
| 21821 | 000505-65-7 | 1,4-(Metilendioxi)butano | Ver «1,4-Butanodiolformal» |
| 21940 | 000924-42-5 | N-Metilolacrilamida | LME = ND (LD = 0,01 mg/kg) |
| 21970 | 000923-02-4 | N-Metilolmetacrilamida | LME = 0,05 mg/kg |
| 22150 | 000691-37-2 | 4-metil-1-penteno | LME = 0,05 mg/kg |
| 22210 | 000098-83-9 | Alfa-metilestireno | LME = 0,05 mg/kg |
| 22331 | 025513-64-8 | Mezcla de (35-45% p/p) 1,6-diamino-2,2,4-trimetilhexano y (55-65% p/p) 1,6-diamino-2,4,4-trimetilhexano | CMA = 5 mg/6 dm2 |
| 22332 | | Mezcla de (40 % p/p) 1,6-diisocianato de 2,2,4-trimetilhexano y (60 % p/p) 1,6-dii socianato de 2,4,4-trimetilhexano | CM(T) = 1 mg/kg (expresado como NCO)(26) |
| 22350 | 000544-63-8 | Ácido mirístico | |
| 22360 | 001141-38-4 | Ácido 2,6-naftalendicarboxílico | LME = 5 mg/kg |
| 22390 | 000840-65-3 | 2,6-Naftalenodicarboxilato de dimetilo | LME = 0,05 mg/kg |
| 22420 | 003173-72-6 | 1,5-Diisocianato de naftaleno | CM(T) = 1 mg/kg (expresado como NCO)(26) |
| 22437 | 000126-30-7 | Neopentilglicol | Ver «2,2-dimetil-1,3-propano-diol» |
| 22450 | 009004-70-0 | Nitrocelulosa | |
| 22480 | 000143-08-8 | 1-Nonanol | |
| 22550 | 000498-66-8 | Norborneno | Ver «Biciclo[2.2.1]hept-2-eno» |
| 22570 | 000112-96-9 | Isocianato de octadecilo | CM(T) = 1 mg/kg (expresado como NCO)(26) |
| 22600 | 000111-87-5 | 1-Octanol | |
| 22660 | 000111-66-0 | 1-Octeno | LME = 15 mg/kg |
| 22763 | 000112-80-1 | Ácido oleico | |
| 22775 | 000144-62-7 | Ácido oxálico | LME(T) = 6 mg/kg(29) |
| 22778 | 007456-68-0 | 4,4’-oxibis(bencenosulfonilazida) | CMA = 0,05 mg/6 dm2 |
| 22780 | 000057-10-3 | Ácido palmítico | |
| 22840 | 000115-77-5 | Pentaeritritol | |
| 22870 | 000071-41-0 | 1-Pentanol | |
| 22900 | 000109-67-1 | 1-Penteno | LME = 5 mg/kg |
| 22932 | 001187-93-5 | Éter perfluorometil perfluorovinílico | LME = 0,05 mg/kg. Sólo debe utilizarse para recubrimientos antiadherentes |
| 22937 | 001623-05-8 | Éter perfluoropropilperfluorovinílico | LME = 0,05 mg/kg |
| 22960 | 000108-95-2 | Fenol | |
| 23050 | 000108-45-2 | 1,3-Fenilendiamina | LME = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolerancia analítica incluida) |
| 23070 | 000102-39-6 | Ácido (1,3-fenilenedioxi)diacético | CMA = 0,05 mg/6 dm2 |
| 23155 | 000075-44-5 | Fosgeno | Ver «Cloruro de carbonilo» |
| 23170 | 007664-38-2 | Ácido fosfórico | |
| 23175 | 000122-52-1 | Fosfito de trietilo | CM = ND (LD = 1 mg/kg en PT) |
| 23187 | | Ácido ftálico | Ver «Ácido tereftálico» |
| 23200 | 000088-99-3 | Ácido o-ftálico | |
| 23230 | 000131-17-9 | Ftalato de dialilo | LME = ND (LD = 0,01 mg/kg) |
| 23380 | 000085-44-9 | Anhídrido ftálico | |
| 23470 | 000080-56-8 | alfa-Pineno | |
| 23500 | 000127-91-3 | beta-Pineno | |
| 23547 | 009016-00-6 063148-62-9 | Polidimetilsiloxano (PM > 6 800) | De acuerdo con las especifica-ciones del anexo V |
| 23590 | 025322-68-3 | Polietilenglicol | |
| 23651 | 025322-69-4 | Polipropilenoglicol | |
| 23740 | 000057-55-6 | 1,2-Propanodiol | |
| 23770 | 000504-63-2 | 1,3-Propanodiol | LME = 0,05 mg/kg |
| 23800 | 000071-23-8 | 1-Propanol | |
| 23830 | 000067-63-0 | 2-Propanol | |
| 23860 | 000123-38-6 | Propionaldehído | |
| 23890 | 000079-09-4 | Ácido propiónico | |
| 23920 | 000105-38-4 | Propionato de vinilo | LME(T) = 6 mg/kg(2)(expresado como acetaldehido) |
| 23950 | 000123-62-6 | Anhídrido propiónico | |
| 23980 | 000115-07-1 | Propileno | |
| 24010 | 000075-56-9 | Óxido de propileno | CM = 1 mg/kg en PT |
| 24051 | 000120-80-9 | Pirocatecol | Ver «1,2-Dihidroxibenceno» |
| 24057 | 000089-32-7 | Anhídrido piromelítico | LME = 0,05 mg/kg (expresado como ácido piromelítico) |
| 24070 | 073138-82-6 | Ácidos resínicos y ácidos de la colofonia | |
| 24072 | 000108-46-3 | Resorcinol | Ver «1,3-Dihidroxibenceno» |
