Saltar al contenido
← Volver
3 abr 2006

Resolución de 21 de septiembre de 2004, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Qué ha cambiado (1 artículo)

ANEXO 2
Eliminado| Código | Administración de la Agencia | Delegación | | --- | --- | --- | | | | | | *Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla* | | | | 4053 | Huércal-Overa | Almería. | | 4104 | El Ejido | Almería. | | 11004 | Algeciras | Cádiz. | | 11015 | Chiclana de la Frontera | Cádiz. | | 11027 | El Puerto de Santa María | Cádiz. | | 11032 | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz. | | 11033 | San Roque | Cádiz. | | 11038 | Ubrique | Cádiz. | | 14038 | Lucena | Cádiz. | | 14042 | Montilla | Córdoba. | | 14052 | Peñarroya-Pueblonuevo | Córdoba. | | 14054 | Pozoblanco | Córdoba. | | 14601 | Córdoba Este | Córdoba. | | 14602 | Córdoba Oeste | Córdoba. | | 18024 | Baza | Granada. | | 18091 | Guadix | Granada. | | 18123 | Loja | Granada. | | 18142 | Motril | Granada. | | 18150 | Orgiva | Granada. | | 18601 | Granada-Almajayar | Granada. | | 21007 | Aracena | Huelva. | | 21010 | Ayamonte | Huelva. | | 21054 | La Palma del Condado | Huelva. | | 23005 | Andújar | Jaén. | | 23055 | Linares | Jaén. | | 23092 | Úbeda | Jaén. | | 23095 | Villacarrillo | Jaén. | | 29012 | Álora | Málaga. | | 29015 | Antequera | Málaga. | | 29069 | Marbella | Málaga. | | 29084 | Ronda | Málaga. | | 29094 | Vélez-Málaga | Málaga. | | 29103 | Torremolinos | Málaga. | | 29601 | Málaga-Este | Málaga. | | 41039 | Écija | Sevilla. | | 41055 | Lora del Río | Sevilla. | | 41065 | Morón de la Frontera | Sevilla. | | 41068 | Osuna | Sevilla. | | 41095 | Utrera | Sevilla. | | 41601 | Macarena | Sevilla. | | 41603 | Parque | Sevilla. | | 41604 | Nervión-San Pablo | Sevilla. | | 41606 | Sevilla Oeste-Noroeste | Sevilla. | | 41607 | Tomás Ibarra | Sevilla. | | *Delegación Especial de Aragón* | | | | 22218 | Monzón | Huesca. | | 44013 | Alcañiz | Teruel. | | 50067 | Calatayud | Zaragoza. | | 50095 | Ejea de los Caballeros | Zaragoza. | | 50601 | Arrabal-Puente de Santiago | Zaragoza. | | 50602 | Delicias | Zaragoza. | | 50603 | Las Fuentes | Zaragoza. | | *Delegación Especial de Asturias* | | | | 33004 | Avilés | Oviedo. | | 33011 | Cangas de Narcea | Oviedo. | | 33012 | Cangas de Onís | Oviedo. | | 33031 | Langreo | Oviedo. | | 33034 | Luarca | Oviedo. | | 33037 | Mieres | Oviedo. | | *Delegación Especial de Illes Balears* | | | | 7026 | Eivissa-Formentera. | | | 7027 | Inca. | | | 7032 | Menorca. | | | 7033 | Manacor. | | | 7061 | Palma Llevant. | | | *Delegación Especial de Canarias* | | | | 35004 | Lanzarote | Las Palmas de G.C. | | 35010 | Santa María de Guía | Las Palmas de G.C. | | 35018 | Fuerteventura | Las Palmas de G.C. | | 35020 | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas de G.C. | | 38006 | Arona | Santa Cruz de Tenerife. | | 38023 | La Laguna | Santa Cruz de Tenerife. | | 38028 | Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife. | | 38036 | La Gomera | Santa Cruz de Tenerife. | | 38037 | La Palma | Santa Cruz de Tenerife. | | 38048 | Hierro | Santa Cruz de Tenerife. | | *Delegación Especial de Cantabria* | | | | 39035 | Laredo. | | | 39059 | Reinosa. | | | 39087 | Torrelavega. | | | *Delegación Especial de Castilla-La Mancha* | | | | 2037 | Hellín | Albacete. | | 2069 | La Roda | Albacete. | | 13005 | Alcázar de San Juan | Ciudad Real. | | 13071 | Puertollano | Ciudad Real. | | 13087 | Valdepeñas | Ciudad Real. | | 16212 | Tarancón | Cuenca. | | 45143 | Quintanar de la Orden | Toledo. | | 45166 | Talavera de la Reina | Toledo. | | *Delegación Especial de Castilla y León* | | | | 9018 | Aranda de Duero | Burgos. | | 9224 | Miranda de Ebro | Burgos. | | 24009 | Astorga | León. | | 24118 | Ponferrada | León. | | 34004 | Aguilar de Campóo | Palencia. | | 37046 | Béjar | Salamanca. | | 37107 | Ciudad Rodrigo | Salamanca. | | 47086 | Medina del Campo | Valladolid. | | 47601 | Valladolid Capital | Valladolid. | | 49023 | Benavente | Zamora. | | *Delegación Especial de Cataluña* | | | | 8006 | Arenys de Mar | Barcelona. | | 8015 | Badalona | Barcelona. | | 8022 | Berga | Barcelona. | | 8072 | Cornellà de Llobregat | Barcelona. | | 8095 | Granollers | Barcelona. | | 8100 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona. | | 8101 | Igualada | Barcelona. | | 8112 | Manresa | Barcelona. | | 8120 | Mataró | Barcelona. | | 8186 | Sabadell | Barcelona. | | 8204 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona. | | 8210 | Sant Feliu de Llobregat | Barcelona. | | 8245 | Santa Coloma de Gramanet | Barcelona. | | 8279 | Terrassa | Barcelona. | | 8299 | Vic | Barcelona. | | 8306 | Vilafranca del Penedès | Barcelona. | | 8308 | Vilanova i la Geltrú | Barcelona. | | 8602 | Colom | Barcelona. | | 8603 | Sants-Les Corts | Barcelona. | | 8604 | Pedralbes-Sarrià | Barcelona. | | 8605 | Gràcia | Barcelona. | | 8606 | Horta | Barcelona. | | 8607 | Sant Andreu | Barcelona. | | 8608 | Poble Nou | Barcelona. | | 8610 | Letamendi | Barcelona. | | 17025 | La Bisbal | Girona. | | 17072 | Figueres | Girona. | | 17121 | Olot | Girona. | | 43125 | Reus | Tarragona. | | 43157 | Tortosa | Tarragona. | | *Delegación Especial de Ex* *tremadura* | | | | 6044 | Don Benito | Badajoz. | | 6083 | Mérida | Badajoz. | | 6158 | Zafra | Badajoz. | | 10134 | Navalmoral de la Mata | Cáceres. | | 10151 | Plasencia | Cáceres. | | 10199 | Trujillo | Cáceres. | | *Delegación Especial de Galicia* | | | | 15009 | Betanzos | A Coruña. | | 15019 | Carballo | A Coruña. | | 15023 | Cée | A Coruña. | | 15037 | Ferrol | A Coruña. | | 15062 | Ortigueira | A Coruña. | | 15074 | Ribeira | A Coruña. | | 15079 | Santiago de Compostela | A Coruña. | | 27019 | Foz | Lugo. | | 27031 | Monforte de Lemos | Lugo. | | 32010 | O Barco de Valdeorras | Ourense. | | 32020 | O Carballiño | Ourense. | | 32025 | Celanova | Ourense. | | 32086 | Verín | Ourense. | | 36017 | A Estrada | Pontevedra. | | 36042 | Ponteareas | Pontevedra. | | 36055 | Tui | Pontevedra. | | 36060 | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra. |
Eliminado| Código | Administración de la Agencia | | --- | --- | | | | | *Delegación Especial de Madrid* | | | 28005 | Alcalá de Henares. | | 28006 | Alcobendas | | 28007 | Alcorcón. | | 28013 | Aranjuez. | | 28014 | Arganda | | 28045 | Colmenar Viejo. | | 28054 | El Escorial. | | 28058 | Fuenlabrada. | | 28065 | Getafe. | | 28074 | Leganés. | | 28092 | Móstoles. | | 28115 | Pozuelo de Alarcón. | | 28148 | Torrejón de Ardoz. | | 28601 | Arganzuela. | | 28602 | Carabanchel. | | 28603 | Centro. | | 28604 | Ciudad Lineal. | | 28605 | Chamartín. | | 28606 | Fuencarral. | | 28607 | Hortaleza-Barajas. | | 28608 | Latina. | | 28609 | Villa de Vallecas. | | 28610 | Moratalaz-Vicálvaro. | | 28611 | Retiro. | | 28612 | Salamanca. | | 28613 | San Blas. | | 28614 | Puente de Vallecas. | | 28615 | Villaverde-Usera. | | 28616 | Guzmán el Bueno. |
Eliminado| Código | Administración de la Agencia | Delegación | | --- | --- | --- | | | | | | *Delegación Especial de Murcia* | | | | 30019 | Cieza | Murcia. | | 30024 | Lorca | Murcia. | | 30029 | Mula | Murcia. |
Eliminado| Código | Administración de la Agencia | | --- | --- | | | | | *Delegación Especial de La Rioja* | | | 26036 | Calahorra. | | 26071 | Haro. |
Antes| Código | Administración de la Agencia | Delegación | | --- | --- | --- | | | | | | *Delegación Especial de Valencia* | | | | 3009 | Alcoi/Alcoy | Alicante. | | 3031 | Benidorm | Alicante. | | 3063 | Dénia | Alicante. | | 3065 | Elx/Elche | Alicante. | | 3066 | Elda | Alicante. | | 3099 | Orihuela | Alicante. | | 3140 | Villena | Alicante. | | 12135 | Vila-Real/Villarreal | Castellón | | 12138 | Vinaròs | Castellón | | 46017 | Alzira | Valencia. | | 46096 | Catarroja | Valencia. | | 46133 | Gandía | Valencia. | | 46147 | Xàtiva | Valencia. | | 46149 | Llíria | Valencia. | | 46161 | Manises | Valencia. | | 46173 | Moncada | Valencia. | | 46215 | Requena | Valencia. | | 46222 | Sagunt/Sagunto | Valencia. | | 46237 | Sueca | Valencia. | | 46246 | Torrent | Valencia. | | 46601 | Valencia-Grao | Valencia. | | 46602 | Valencia-Norte | Valencia. | | 46603 | Valencia-Guillem de Castro | Valencia. |
Ahora| Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla | | | | --- | --- | --- | | Código | Administración de la Agencia | Delegación | | 4053 | Huércal-Overa | Almería. | | 4104 | El Ejido | Almería. | | 11004 | Algeciras | Cádiz. | | 11015 | Chiclana de la Frontera | Cádiz. | | 11027 | El Puerto de Santa María | Cádiz. | | 11032 | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz. | | 11033 | San Roque | Cádiz. | | 11038 | Ubrique | Cádiz. | | 14038 | Lucena | Córdoba. | | 14042 | Montilla | Córdoba. | | 14052 | Peñarroya-Pueblonuevo | Córdoba. | | 14054 | Pozoblanco | Córdoba. | | 14601 | Córdoba Este | Córdoba. | | 18024 | Baza | Granada. | | 18091 | Guadix | Granada. | | 18123 | Loja | Granada. | | 18142 | Motril | Granada. | | 18150 | Órgiva | Granada. | | 18601 | Granada-Almajayar | Granada. | | 21007 | Aracena | Huelva. | | 21010 | Ayamonte | Huelva. | | 21054 | La Palma del Condado | Huelva. | | 23005 | Andújar | Jaén. | | 23055 | Linares | Jaén. | | 23092 | Úbeda | Jaén. | | 23095 | Villacarrillo | Jaén. | | 29012 | Álora | Málaga. | | 29015 | Antequera | Málaga. | | 29069 | Marbella | Málaga. | | 29084 | Ronda | Málaga. | | 29094 | Vélez-Málaga | Málaga. | | 29103 | Torremolinos | Málaga. | | 29601 | Málaga-Este | Málaga. | | 41039 | Écija | Sevilla. | | 41055 | Lora del Río | Sevilla. | | 41065 | Morón de la Frontera | Sevilla. | | 41068 | Osuna | Sevilla. | | 41095 | Utrera | Sevilla. | | 41601 | Macarena | Sevilla. | | 41603 | Parque | Sevilla. | | 41604 | Nervión-San Pablo | Sevilla. | | 41606 | Sevilla Oeste-Noroeste | Sevilla. |
Párrafo añadido
| Delegación Especial de Aragón | | | | --- | --- | --- | | Código | Administración de la Agencia | Delegación | | 22218 | Monzón | Huesca. | | 44013 | Alcañiz | Teruel. | | 50067 | Calatayud | Zaragoza. | | 50095 | Ejea de los Caballeros | Zaragoza. | | 50601 | Arrabal-Puente de Santiago | Zaragoza. | | 50602 | Delicias | Zaragoza. | | 50603 | Las Fuentes | Zaragoza. |
Párrafo añadido
| Delegación Especial de Asturias | | | | --- | --- | --- | | Código | Administración de la Agencia | Delegación | | 33004 | Avilés | Oviedo. | | 33011 | Cangas del Narcea | Oviedo. | | 33012 | Cangas de Onís | Oviedo. | | 33031 | Langreo | Oviedo. | | 33034 | Luarca-Valdés | Oviedo. | | 33037 | Mieres | Oviedo. |
Párrafo añadido
| Delegación Especial de Illes Balears | | | --- | --- | | Código | Administración de la Agencia | | 7026 | Eivissa-Formentera. | | 7027 | Inca. | | 7032 | Menorca. | | 7033 | Manacor. | | 7601 | Palma de Mallorca. |
Párrafo añadido
| Delegación Especial de Canarias | | | | --- | --- | --- | | Código | Administración de la Agencia | Delegación | | 35004 | Lanzarote | Las Palmas de Gran Canaria. | | 35010 | Santa María de Guía | Las Palmas de Gran Canaria. | | 35018 | Fuerteventura | Las Palmas de Gran Canaria. | | 35020 | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas de Gran Canaria. | | 35601 | Las Palmas de Gran Canaria. | Las Palmas de Gran Canaria. | | 38006 | Arona | Santa Cruz de Tenerife. | | 38023 | Laguna (La) | Santa Cruz de Tenerife. | | 38028 | Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife. | | 38036 | Gomera (La) | Santa Cruz de Tenerife. | | 38037 | Palma (La) | Santa Cruz de Tenerife. | | 38048 | Hierro (El) | Santa Cruz de Tenerife. |
Párrafo añadido
| Delegación Especial de Cantabria | | | --- | --- | | Código | Administración de la Agencia | | 39035 | Laredo. | | 39059 | Reinosa. | | 39087 | Torrelavega. |
Párrafo añadido
| Delegación Especial de Castilla-La Mancha | | | | --- | --- | --- | | Código | Administración de la Agencia | Delegación | | 2037 | Hellín | Albacete. | | 2069 | La Roda | Albacete. | | 13005 | Alcázar de San Juan | Ciudad Real. | | 13071 | Puertollano | Ciudad Real. | | 13087 | Valdepeñas | Ciudad Real. | | 16212 | Tarancón | Cuenca. | | 45143 | Quintanar de la Orden | Toledo. | | 45166 | Talavera de la Reina | Toledo. |
Párrafo añadido
| Delegación Especial de Castilla y León | | | | --- | --- | --- | | Código | Administración de la Agencia | Delegación | | 9018 | Aranda de Duero | Burgos. | | 9224 | Miranda de Ebro | Burgos. | | 24009 | Astorga | León. | | 24118 | Ponferrada | León. | | 34004 | Aguilar de Campoo | Palencia. | | 37046 | Béjar | Salamanca. | | 37107 | Ciudad Rodrigo | Salamanca. | | 47086 | Medina del Campo | Valladolid. | | 47601 | Valladolid-capital | Valladolid. | | 49023 | Benavente | Zamora. |
Párrafo añadido
| Delegación Especial de Cataluña | | | | --- | --- | --- | | Código | Administración de la Agencia | Delegación | | 8006 | Arenys de Mar | Barcelona. | | 8015 | Badalona | Barcelona. | | 8022 | Berga | Barcelona. | | 8072 | Cornellà de Llobregat | Barcelona. | | 8095 | Granollers | Barcelona. | | 8100 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona. | | 8101 | Igualada | Barcelona. | | 8112 | Manresa | Barcelona. | | 8120 | Mataró | Barcelona. | | 8186 | Sabadell | Barcelona. | | 8204 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona. | | 8210 | Sant Feliu de Llobregat | Barcelona. | | 8245 | Santa Coloma de Gramanet | Barcelona. | | 8279 | Terrassa | Barcelona. | | 8299 | Vic | Barcelona. | | 8306 | Vilafranca del Penedès | Barcelona. | | 8308 | Vilanova i la Geltrú | Barcelona. | | 8602 | Colom | Barcelona. | | 8603 | Sants-Les Corts | Barcelona. | | 8604 | Pedralbes-Sarrià | Barcelona. | | 8605 | Gràcia | Barcelona. | | 8606 | Horta | Barcelona. | | 8607 | Sant Andreu | Barcelona. | | 8608 | Poble Nou | Barcelona. | | 8610 | Letamendi | Barcelona. | | 17025 | La Bisbal | Girona. | | 17072 | Figueres | Girona. | | 17121 | Olot | Girona. | | 25252 | La Seu d'Urgell | Lleida. | | 25272 | Tàrrega | Lleida. | | 43125 | Reus | Tarragona. | | 43157 | Tortosa | Tarragona. |
Párrafo añadido
| Delegación Especial de Extremadura | | | | --- | --- | --- | | Código | Administración de la Agencia | Delegación | | 6044 | Don Benito | Badajoz. | | 6083 | Mérida | Badajoz. | | 6158 | Zafra | Badajoz. | | 10134 | Navalmoral de la Mata | Cáceres. | | 10151 | Plasencia | Cáceres. | | 10199 | Trujillo | Cáceres. |
Párrafo añadido
| Delegación Especial de Galicia | | | | --- | --- | --- | | Código | Administración de la Agencia | Delegación | | 15009 | Betanzos | A Coruña. | | 15019 | Carballo | A Coruña. | | 15023 | Cee | A Coruña. | | 15037 | Ferrol | A Coruña. | | 15062 | Ortigueira | A Coruña. | | 15074 | Ribeira | A Coruña. | | 15079 | Santiago de Compostela | A Coruña. | | 27019 | Foz | Lugo. | | 27031 | Monforte de Lemos | Lugo. | | 32010 | O Barco de Valdeorras | Ourense. | | 32020 | O Carballiño | Ourense. | | 32025 | Celanova | Ourense. | | 32086 | Verín | Ourense. | | 36017 | A Estrada | Pontevedra. | | 36042 | Ponteareas | Pontevedra. | | 36055 | Tui | Pontevedra. | | 36060 | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra. |
Párrafo añadido
| Delegación Especial de Madrid | | | --- | --- | | Código | Administración de la Agencia | | 28005 | Alcalá de Henares. | | 28006 | Alcobendas. | | 28007 | Alcorcón. | | 28013 | Aranjuez. | | 28014 | Arganda. | | 28045 | Colmenar Viejo. | | 28054 | El Escorial. | | 28058 | Fuenlabrada. | | 28065 | Getafe. | | 28074 | Leganés. | | 28092 | Móstoles. | | 28115 | Pozuelo de Alarcón. | | 28148 | Torrejón de Ardoz. | | 28602 | Carabanchel. | | 28603 | Montalbán. | | 28604 | Ciudad Lineal. | | 28606 | Fuencarral. | | 28607 | Hortaleza-Barajas. | | 28608 | Latina. | | 28609 | Villa de Vallecas. | | 28610 | Moratalaz-Vicálvaro. | | 28612 | María de Molina. | | 28613 | San Blas. | | 28614 | Puente de Vallecas. | | 28615 | Villaverde-Usera. | | 28616 | Guzmán el Bueno. |
Párrafo añadido
| Delegación Especial de Murcia | | | | --- | --- | --- | | Código | Administración de la Agencia | Delegación | | 30019 | Cieza | Murcia. | | 30024 | Lorca | Murcia. | | 30029 | Mula | Murcia. | | 30601 | Murcia | Murcia. |
Párrafo añadido
| Delegación Especial de La Rioja | | | --- | --- | | Código | Administración de la Agencia | | 26036 | Calahorra. | | 26071 | Haro. |
Párrafo añadido
| Delegación Especial de Valencia | | | | --- | --- | --- | | Código | Administración de la Agencia | Delegación | | 3009 | Alcoi/Alcoy | Alicante. | | 3031 | Benidorm | Alicante. | | 3063 | Dénia | Alicante. | | 3065 | Elx/Elche | Alicante. | | 3066 | Elda | Alicante. | | 3099 | Orihuela | Alicante. | | 3140 | Villena | Alicante. | | 3601 | Alicante | Alicante. | | 12135 | Vila-real/Villarreal | Castellón. | | 12138 | Vinaròs | Castellón. | | 46017 | Alzira | Valencia. | | 46096 | Catarroja | Valencia. | | 46133 | Gandia | Valencia. | | 46147 | Xàtiva | Valencia. | | 46149 | Llíria | Valencia. | | 46161 | Manises | Valencia. | | 46173 | Moncada | Valencia. | | 46215 | Requena | Valencia. | | 46222 | Sagunt/Sagunto | Valencia. | | 46237 | Sueca | Valencia. | | 46246 | Torrent | Valencia. | | 46601 | Valencia-Grao | Valencia. | | 46602 | Valencia-Norte | Valencia. | | 46603 | Valencia-Guillem de Castro | Valencia. |