← Volver
10 abr 2003
Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas
Real Decreto · Ya no está en vigor · Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO I▾
Eliminado1. Tabla A:
Eliminado| Nucleido | Actividad - (Bq) | Actividad por unidad de masa - (kBq/kg) |
| --- | --- | --- |
| H-3 | 109 | 106 |
| Be-7 | 107 | 103 |
| C-14 | 107 | 104 |
| 0-15 | 109 | 102 |
| F-18 | 106 | 10 |
| Na-22 | 106 | 10 |
| Na-24 | 105 | 10 |
| Si-31 | 106 | 103 |
| P-32 | 105 | 103 |
| P-33 | 108 | 105 |
| S-35 | 108 | 105 |
| Cl-36 | 106 | 104 |
| Cl-38 | 105 | 10 |
| Ar-37 | 108 | 106 |
| Ar-41 | 109 | 102 |
| K-40 | 106 | 102 |
| K-42 | 106 | 102 |
| K-43 | 106 | 10 |
| Ca-45 | 107 | 104 |
| Ca-47 | 106 | 10 |
| Sc-46 | 106 | 10 |
| Sc-47 | 106 | 102 |
| Sc-48 | 105 | 10 |
| V-48 | 105 | 10 |
| Cr-51 | 107 | 103 |
| Mn-51 | 105 | 10 |
| Mn-52 | 105 | 10 |
| Mn-52m | 105 | 10 |
| Mn-53 | 109 | 104 |
| Mn-54 | 106 | 10 |
| Mn-56 | 105 | 10 |
| Fe-52 | 106 | 10 |
| Fe-55 | 106 | 104 |
| Fe-59 | 106 | 10 |
| Co-55 | 106 | 10 |
| Co-56 | 105 | 10 |
| Co-57 | 106 | 102 |
| Co-58 | 106 | 10 |
| Co-58m | 107 | 104 |
| Co-60 | 105 | 10 |
| Co-60m | 106 | 103 |
| Co-61 | 106 | 102 |
| Co-62m | 105 | 10 |
| Ni-59 | 108 | 104 |
| Ni-63 | 108 | 105 |
| Ni-65 | 106 | 10 |
| Cu-64 | 106 | 102 |
| Zn-65 | 106 | 10 |
| Zn-69 | 106 | 104 |
| Zn-69m | 106 | 102 |
| Ga-72 | 105 | 10 |
| Ge-71 | 108 | 104 |
| As-73 | 107 | 103 |
| As-74 | 106 | 10 |
| As-76 | 105 | 102 |
| As-77 | 106 | 103 |
| Se-75 | 106 | 102 |
| Br-82 | 106 | 10 |
| Kr-74 | 109 | 102 |
| Kr-76 | 109 | 102 |
| Kr-77 | 109 | 102 |
| Kr-79 | 105 | 103 |
| Kr-81 | 107 | 104 |
| Kr-83m | 1012 | 105 |
| Kr-85 | 104 | 105 |
| Kr-85m | 1010 | 103 |
| Kr-87 | 109 | 102 |
| Kr-88 | 109 | 102 |
| Rb-86 | 105 | 102 |
| Sr-85 | 106 | 102 |
| Sr-85m | 107 | 102 |
| Sr-87m | 106 | 102 |
| Sr-89 | 106 | 103 |
| Sr-90 + | 104 | 102 |
| Sr-91 | 105 | 10 |
| Sr-92 | 106 | 10 |
| Y-90 | 105 | 103 |
| Y-91 | 106 | 103 |
| Y-91m | 106 | 102 |
| Y-92 | 105 | 102 |
| Y-93 | 105 | 102 |
| Zr-93 + | 107 | 103 |
| Zr-95 | 106 | 10 |
| Zr-97 + | 105 | 10 |
| Nb-93m | 107 | 104 |
| Nb-94 | 106 | 10 |
| Nb-95 | 106 | 10 |
| Nb-97 | 106 | 10 |
| Nb-98 | 105 | 10 |
| Mo-90 | 106 | 10 |
| Mo-93 | 108 | 103 |
| Mo-99 | 106 | 102 |
| Mo-101 | 106 | 10 |
| Tc-96 | 106 | 10 |
| Tc-96m | 107 | 103 |
| Tc-97 | 108 | 103 |
| Tc-97m | 107 | 103 |
| Tc-99 | 107 | 104 |
| Tc-99m | 107 | 102 |
| Ru-97 | 107 | 102 |
| Ru-103 | 106 | 102 |
| Ru-105 | 106 | 10 |
| Ru-106 + | 105 | 102 |
| Rh-103m | 108 | 104 |
| Rh-105 | 107 | 102 |
| Pd-103 | 108 | 103 |
| Pd-109 | 106 | 103 |
| Ag-105 | 106 | 102 |
| Ag-108m + | 106 | 10 |
| Ag-110m | 106 | 10 |
| Ag-111 | 106 | 103 |
| Cd-109 | 106 | 104 |
| Cd-115 | 106 | 102 |
| Cd-115m | 106 | 103 |
| In-111 | 106 | 102 |
| In-113m | 106 | 102 |
| In-114m | 106 | 102 |
| In-115m | 106 | 102 |
| Sn-113 | 107 | 103 |
| Sn-125 | 105 | 102 |
| Sb-122 | 104 | 102 |
| Sb-124 | 106 | 10 |
| Sb-125 | 106 | 102 |
| Te-123m | 107 | 102 |
| Te-125m | 107 | 103 |
| Te-127 | 106 | 103 |
| Te-127m | 107 | 103 |
| Te-129 | 106 | 102 |
| Te-129m | 106 | 103 |
| Te-131 | 105 | 102 |
| Te-131m | 106 | 10 |
| Te-132 | 107 | 102 |
| Te-133 | 105 | 10 |
| Te-133m | 105 | 10 |
| Te-134 | 106 | 10 |
| I-123 | 107 | 102 |
| I-125 | 106 | 103 |
| I-126 | 106 | 102 |
| I-129 | 105 | 102 |
| I-130 | 106 | 10 |
| I-131 | 106 | 102 |
| I-132 | 105 | 10 |
| I-133 | 106 | 10 |
| I-134 | 105 | 10 |
| I-135 | 106 | 10 |
| Xe-131m | 104 | 104 |
| Xe-133 | 104 | 103 |
| Xe-135 | 1010 | 103 |
| Cs-129 | 105 | 102 |
| Cs-131 | 106 | 103 |
| Cs-132 | 105 | 10 |
| Cs-134m | 105 | 103 |
| Cs-134 | 104 | 10 |
| Cs-135 | 107 | 104 |
| Cs-136 | 105 | 10 |
| Cs-137 + | 104 | 10 |
| Cs-138 | 104 | 10 |
| Ba-131 | 106 | 102 |
| Ba-140 + | 105 | 10 |
| La-140 | 105 | 10 |
| Ce-139 | 106 | 102 |
| Ce-141 | 107 | 102 |
| Ce-143 | 106 | 102 |
| Ce-144 + | 105 | 102 |
| Pr-142 | 105 | 102 |
| Pr-143 | 106 | 104 |
| Nd-147 | 106 | 102 |
| Nd-149 | 106 | 102 |
| Pm-147 | 107 | 104 |
| Pm-149 | 106 | 103 |
| Sm-151 | 108 | 104 |
| Sm-153 | 106 | 102 |
| Eu-152 | 106 | 10 |
| Eu-152m | 106 | 102 |
| Eu-154 | 106 | 10 |
| Eu-155 | 107 | 102 |
| Gd-153 | 107 | 102 |
| Gd-159 | 106 | 103 |
| Tb-160 | 106 | 10 |
| Dy-165 | 106 | 103 |
| Dy-166 | 106 | 103 |
| Ho-166 | 105 | 103 |
| Er-169 | 107 | 104 |
| Er-171 | 106 | 102 |
| Tm-170 | 106 | 103 |
| Tm-171 | 108 | 104 |
| Yb-175 | 107 | 103 |
| Lu-177 | 107 | 103 |
| Hf-181 | 106 | 10 |
| Ta-182 | 104 | 10 |
| W-181 | 107 | 103 |
| W-185 | 107 | 104 |
| W-187 | 106 | 102 |
| Re-186 | 106 | 103 |
| Re-188 | 105 | 102 |
| Os-185 | 106 | 10 |
| Os-191 | 107 | 102 |
| Os-191m | 107 | 103 |
| Os-193 | 106 | 102 |
| Ir-190 | 106 | 10 |
| Ir-192 | 104 | 10 |
| Ir-194 | 105 | 102 |
| Pt-191 | 106 | 102 |
| Pt-193m | 107 | 103 |
| Pt-197 | 106 | 103 |
| Pt-197m | 106 | 102 |
| Au-198 | 106 | 102 |
| Au-199 | 106 | 102 |
| Hg-197 | 107 | 102 |
| Hg-197m | 106 | 102 |
| Hg-203 | 105 | 102 |
| TI-200 | 106 | 10 |
| TI-201 | 106 | 102 |
| TI-202 | 106 | 102 |
| TI-204 | 104 | 104 |
| Pb-203 | 106 | 102 |
| Pb-210 + | 104 | 10 |
| Pb-212 + | 105 | 10 |
| Bi-206 | 105 | 10 |
| Bi-207 | 106 | 10 |
| Bi-210 | 106 | 103 |
| Bi-212 + | 105 | 10 |
| Po-203 | 106 | 10 |
| Po-205 | 106 | 10 |
| Po-207 | 106 | 10 |
| Po-210 | 104 | 10 |
| At-211 | 107 | 103 |
| Rn-220 + | 107 | 104 |
| Rn-222 + | 108 | 10 |
| Ra-223 + | 105 | 102 |
| Ra-224 + | 105 | 10 |
| Ra-225 | 105 | 102 |
| Ra-226 + | 104 | 10 |
| Ra-227 | 106 | 102 |
| Ra-228 + | 105 | 10 |
| Ac-228 | 106 | 10 |
| Th-226 + | 107 | 103 |
| Th-227 | 104 | 10 |
| Th-228 + | 104 | 1 |
| Th-229 + | 103 | 1 |
| Th-230 | 104 | 1 |
| Th-231 | 107 | 103 |
| Th-232 sec | 103 | 1 |
| Th-234 + | 105 | 103 |
| Pa-230 | 106 | 10 |
| Pa-231 | 103 | 1 |
| Pa-233 | 107 | 102 |
| U-230 + | 105 | 10 |
| U-231 | 107 | 102 |
| U-232 + | 103 | 1 |
| U-233 | 104 | 10 |
| U-234 | 104 | 10 |
| U-235 + | 104 | 10 |
| U-236 | 104 | 10 |
| U-237 | 106 | 102 |
| U-238 + | 104 | 10 |
| U-238 sec | 103 | 1 |
| U-239 | 106 | 102 |
| U-240 | 107 | 103 |
| U-240 + | 106 | 10 |
| Np-237 + | 103 | 1 |
| Np-239 | 107 | 102 |
| Np-240 | 106 | 10 |
| Pu-234 | 107 | 102 |
| Pu-235 | 107 | 102 |
| Pu-236 | 104 | 10 |
| Pu-237 | 107 | 103 |
| Pu-238 | 104 | 1 |
| Pu-239 | 104 | 1 |
| Pu-240 | 103 | 1 |
| Pu-241 | 105 | 102 |
| Pu-242 | 104 | 1 |
| Pu-243 | 107 | 103 |
| Pu-244 | 104 | 1 |
| Am-241 | 104 | 1 |
| Am-242 | 106 | 103 |
| Am-242m + | 104 | 1 |
| Am-243 + | 103 | 1 |
| Cm-242 | 105 | 102 |
| Cm-243 | 104 | 1 |
| Cm-244 | 104 | 10 |
| Cm-245 | 103 | 1 |
| Cm-246 | 103 | 1 |
| Cm-247 | 104 | 1 |
| Cm-248 | 103 | 1 |
| Bk-249 | 106 | 103 |
| Cf-246 | 106 | 103 |
| Cf-248 | 104 | 10 |
| Cf-249 | 103 | 1 |
| Cf-250 | 104 | 10 |
| Cf-251 | 103 | 1 |
| Cf-252 | 104 | 10 |
| Cf-253 | 105 | 102 |
| Cf-254 | 103 | 1 |
| Es-253 | 105 | 102 |
| Es-254 | 104 | 10 |
| Es-254m | 106 | 102 |
| Fm-254 | 107 | 104 |
| Fm-255 | 106 | 103 |
Eliminado2. Tabla B: Lista de nucleidos en equilibrio secular a los que hace referencia el apartado 2.b) de este anexo.
Antes| Nucleido padre | Nucleidos hijos |
| --- | --- |
| Sr-80 + | Rb-80 |
| Sr-90 + | Y-90 |
| Zr-93 + | Nb-93m |
| Zr-97 + | Nb-97 |
| Ru-106 + | Rh-106 |
| Ag-108m + | Ag-108 |
| Cs-137 + | Ba-137 |
| Ba-140 + | La-140 |
| Ce-134 + | La-134 |
| Ce-144 + | Pr-144 |
| Pb-210 + | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 + | Bi-212, TI-208, Po-212 |
| Bi-212 + | TI-208, Po-212 |
| Rn-220 + | Po-216 |
| Rn-222 + | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 + | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207. |
| Ra-224 + | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212. |
| Ra-226 + | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214 |
| Ra-228 + | Ac-228 |
| Th-226 + | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| Th-228 + | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208, Po-212 |
| Th-229 + | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-232 sec. | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Th-234 + | Pa-234m |
| U-230 + | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 + | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208, Po-212 |
| U-235 + | Th-231 |
| U-238 + | Th-234, Pa-234m |
| U-238 sec | Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214 |
| U-240 + | Np-240 |
| Np-237 + | Pa-233 |
| Am-242m + | Am-242 |
| Am-243 + | Np-239 |
AhoraTABLA A
Párrafo añadido
| Elemento/nucleido | Actividad - (Bq) | Actividad por unidad de masa - (kBq/kg) |
| --- | --- | --- |
| Hidrógeno: | | |
| Compuestos tritiados (inc OBT) | 1 109 | 1 106 |
| Elemental | 1 109 | 1 106 |
| Berilio: | | |
| Be-7 | 1 107 | 1 103 |
| Be-10 | 1 106 | 1 104 |
| Carbono: | | |
| C-11 | 1 106 | 1 101 |
| C-11 monóxido | 1 109 | 1 101 |
| C-11 dióxido | 1 109 | 1 101 |
| C-14 | 1 107 | 1 104 |
| C-14 monóxido | 1 1011 | 1 108 |
| C-14 dióxido | 1 1011 | 1 107 |
| Nitrógeno: | | |
| N-13 | 1 109 | 1 102 |
| Neón: | | |
| Ne-19 | 1 109 | 1 102 |
| Oxígeno: | | |
| O-15 | 1 109 | 1 102 |
| Fluor: | | |
| F-18 | 1 106 | 1 101 |
| Sodio: | | |
| Na-22 | 1 106 | 1 101 |
| Na-24 | 1 105 | 1 101 |
| Magnesio: | | |
| Mg-28+ | 1 105 | 1 101 |
| Aluminio: | | |
| Al-26 | 1 105 | 1 101 |
| Silicio: | | |
| Si-31 | 1 106 | 1 103 |
| Si-32 | 1 106 | 1 103 |
| Fósforo: | | |
| P-32 | 1 105 | 1 103 |
| P-33 | 1 108 | 1 105 |
| Azufre: | | |
| S-35 | 1 108 | 1 105 |
| S-35 (orgánico) | 1 108 | 1 105 |
| S-35 (vapor) | 1 109 | 1 106 |
| Cloro: | | |
| Cl-36 | 1 106 | 1 104 |
| Cl-38 | 1 105 | 1 101 |
| Cl-39 | 1 105 | 1 101 |
| Argón: | | |
| Ar-37 | 1 108 | 1 106 |
| Ar-39 | 1 104 | 1 107 |
| Ar-41 | 1 109 | 1 102 |
| Potasio: | | |
| K-40 | 1 106 | 1 102 |
| K-42 | 1 106 | 1 102 |
| K-43 | 1 106 | 1 101 |
| K-44 | 1 105 | 1 101 |
| K-45 | 1 105 | 1 10 |
| Calcio: | | |
| Ca-41 | 1 107 | 1 105 |
| Ca-45 | 1 107 | 1 104 |
| Ca-47 | 1 106 | 1 101 |
| Scandio: | | |
| Sc-43 | 1 106 | 1 101 |
| Sc-44 | 1 105 | 1 101 |
| Sc-44m | 1 107 | 1 102 |
| Sc-46 | 1 106 | 1 101 |
| Sc-47 | 1 106 | 1 102 |
| Sc-48 | 1 105 | 1 101 |
| Sc-49 | 1 105 | 1 103 |
| Titanio: | | |
| Ti-44+ | 1 105 | 1 101 |
| Ti-45 | 1 106 | 1 101 |
| Vanadio: | | |
| V-47 | 1 105 | 1 101 |
| V-48 | 1 105 | 1 101 |
| V-49 | 1 107 | 1 104 |
| Cromo: | | |
| Cr-48 | 1 106 | 1 102 |
| Cr-49 | 1 106 | 1 101 |
| Cr-51 | 1 107 | 1 103 |
| Manganeso: | | |
| Mn-51 | 1 105 | 1 101 |
| Mn-52 | 1 105 | 1 101 |
| Mn-52m | 1 105 | 1 101 |
| Mn-53 | 1 109 | 1 104 |
| Mn-54 | 1 106 | 1 101 |
| Mn-56 | 1 105 | 1 101 |
| Hierro: | | |
| Fe-52 | 1 106 | 1 101 |
| Fe-55 | 1 106 | 1 104 |
| Fe-59 | 1 106 | 1 101 |
| Fe-60+ | 1 105 | 1 102 |
| Cobalto: | | |
| Co-55 | 1 106 | 1 101 |
| Co-56 | 1 105 | 1 101 |
| Co-57 | 1 106 | 1 102 |
| Co-58 | 1 106 | 1 101 |
| Co-58m | 1 107 | 1 104 |
| Co-60 | 1 105 | 1 101 |
| Co-60m | 1 106 | 1 103 |
| Co-61 | 1 106 | 1 102 |
| Co-62m | 1 105 | 1 101 |
| Níquel: | | |
| Ni-56 | 1 106 | 1 101 |
| Ni-57 | 1 106 | 1 101 |
| Ni-59 | 1 108 | 1 104 |
| Ni-63 | 1 108 | 1 105 |
| Ni-65 | 1 106 | 1 101 |
| Ni-66 | 1 107 | 1 104 |
| Cobre: | | |
| Cu-60 | 1 105 | 1 101 |
| Cu-61 | 1 106 | 1 101 |
| Cu-64 | 1 106 | 1 102 |
| Cu-67 | 1 106 | 1 102 |
| Zinc: | | |
| Zn-62 | 1 106 | 1 102 |
| Zn-63 | 1 105 | 1 101 |
| Zn-65 | 1 106 | 1 101 |
| Zn-69 | 1 106 | 1 104 |
| Zn-69m | 1 106 | 1 102 |
| Zn-71m | 1 106 | 1 101 |
| Zn-72 | 1 106 | 1 102 |
| Galio: | | |
| Ga-65 | 1 105 | 1 101 |
| Ga-66 | 1 105 | 1 101 |
| Ga-67 | 1 106 | 1 102 |
| Ga-68 | 1 105 | 1 101 |
| Ga-70 | 1 106 | 1 103 |
| Ga-72 | 1 105 | 1 101 |
| Ga-73 | 1 106 | 1 102 |
| Germanio: | | |
| Ge-66 | 1 106 | 1 101 |
| Ge-67 | 1 105 | 1 101 |
| Ge-68+ | 1 105 | 1 101 |
| Ge-69 | 1 106 | 1 101 |
| Ge-71 | 1 108 | 1 104 |
| Ge-75 | 1 106 | 1 103 |
| Ge-77 | 1 105 | 1 101 |
| Ge-78 | 1 106 | 1 102 |
| Arsénico: | | |
| As-69 | 1 105 | 1 101 |
| As-70 | 1 105 | 1 101 |
| As-71 | 1 106 | 1 101 |
| As-72 | 1 105 | 1 101 |
| As-73 | 1 107 | 1 103 |
| As-74 | 1 106 | 1 101 |
| As-76 | 1 105 | 1 102 |
| As-77 | 1 106 | 1 103 |
| As-78 | 1 105 | 1 101 |
| Selenio: | | |
| Se-70 | 1 106 | 1 101 |
| Se-73 | 1 106 | 1 101 |
| Se-73m | 1 106 | 1 102 |
| Se-75 | 1 106 | 1 102 |
| Se-79 | 1 107 | 1 104 |
| Se-81 | 1 106 | 1 103 |
| Se-81m | 1 107 | 1 103 |
| Se-83 | 1 105 | 1 101 |
| Bromo: | | |
| Br-74 | 1 105 | 1 101 |
| Br-74m | 1 105 | 1 101 |
| Br-75 | 1 106 | 1 101 |
| Br-76 | 1 105 | 1 101 |
| Br-77 | 1 106 | 1 102 |
| Br-80 | 1 105 | 1 102 |
| Br-80m | 1 107 | 1 103 |
| Br-82 | 1 106 | 1 101 |
| Br-83 | 1 106 | 1 103 |
| Br-84 | 1 105 | 1 101 |
| Kripton: | | |
| Kr-74 | 1 109 | 1 102 |
| Kr-76 | 1 109 | 1 102 |
| Kr-77 | 1 109 | 1 102 |
| Kr-79 | 1 105 | 1 103 |
| Kr-81 | 1 107 | 1 104 |
| Kr-81m | 1 1010 | 1 103 |
| Kr-83m | 1 1012 | 1 105 |
| Kr-85 | 1 104 | 1 105 |
| Kr-85m | 1 1010 | 1 103 |
| Kr-87 | 1 109 | 1 102 |
| Kr-88 | 1 109 | 1 102 |
| Rubidio: | | |
| Rb-79 | 1 105 | 1 101 |
| Rb-81 | 1 106 | 1 101 |
| Rb-81m | 1 107 | 1 103 |
| Rb-82m | 1 106 | 1 101 |
| Rb-83+ | 1 106 | 1 102 |
| Rb-84 | 1 106 | 1 101 |
| Rb-86 | 1 105 | 1 102 |
| Rb-87 | 1 107 | 1 104 |
| Rb-88 | 1 105 | 1 101 |
| Rb-89 | 1 105 | 1 101 |
| Estroncio: | | |
| Sr-80 | 1 107 | 1 103 |
| Sr-81 | 1 105 | 1 101 |
| Sr-82+ | 1 105 | 1 101 |
| Sr-83 | 1 106 | 1 101 |
| Sr-85 | 1 106 | 1 102 |
| Sr-85m | 1 107 | 1 102 |
| Sr-87m | 1 106 | 1 102 |
| Sr-89 | 1 106 | 1 103 |
| Sr-90+ | 1 104 | 1 102 |
| Sr-91 | 1 105 | 1 101 |
| Sr-92 | 1 106 | 1 101 |
| Itrio: | | |
| Y-86 | 1 105 | 1 101 |
| Y-86m | 1 107 | 1 102 |
| Y-87+ | 1 106 | 1 101 |
| Y-88 | 1 106 | 1 101 |
| Y-90 | 1 105 | 1 103 |
| Y-90m | 1 106 | 1 101 |
| Y-91 | 1 106 | 1 103 |
| Y-91m | 1 106 | 1 102 |
| Y-92 | 1 105 | 1 102 |
| Y-93 | 1 105 | 1 102 |
| Y-94 | 1 105 | 1 101 |
| Y-95 | 1 105 | 1 101 |
| Zirconio: | | |
| Zr-86 | 1 107 | 1 102 |
| Zr-88 | 1 106 | 1 102 |
| Zr-89 | 1 106 | 1 101 |
| Zr-93+ | 1 107 | 1 103 |
| Zr-95 | 1 106 | 1 101 |
| Zr-97+ | 1 105 | 1 101 |
| Niobio: | | |
| Nb-88 | 1 105 | 1 101 |
| Nb-89 (2.03 horas) | 1 105 | 1 101 |
| Nb-89 (1.01 hora) | 1 105 | 1 101 |
| Nb-90 | 1 105 | 1 101 |
| Nb-93m | 1 107 | 1 104 |
| Nb-94 | 1 106 | 1 101 |
| Nb-95 | 1 106 | 1 101 |
| Nb-95m | 1 107 | 1 102 |
| Nb-96 | 1 105 | 1 101 |
| Nb-97 | 1 106 | 1 101 |
| Nb-98 | 1 105 | 1 101 |
| Molibdeno: | | |
| Mo-90 | 1 106 | 1 101 |
| Mo-93 | 1 108 | 1 103 |
| Mo-93m | 1 106 | 1 101 |
| Mo-99 | 1 106 | 1 102 |
| Mo-101 | 1 106 | 1 101 |
| Tecnecio: | | |
| Tc-93 | 1 106 | 1 101 |
| Tc-93m | 1 106 | 1 101 |
| Tc-94 | 1 106 | 1 101 |
| Tc-94m | 1 105 | 1 101 |
| Tc-95 | 1 106 | 1 101 |
| Tc-95m+ | 1 106 | 1 101 |
| Tc-96 | 1 106 | 1 101 |
| Tc-96m | 1 107 | 1 103 |
| Tc-97 | 1 108 | 1 103 |
| Tc-97m | 1 107 | 1 103 |
| Tc-98 | 1 106 | 1 101 |
| Tc-99 | 1 107 | 1 104 |
| Tc-99m | 1 107 | 1 102 |
| Tc-101 | 1 106 | 1 102 |
| Tc-104 | 1 105 | 1 101 |
| Rutenio: | | |
| Ru-94 | 1 106 | 1 102 |
| Ru-97 | 1 107 | 1 102 |
| Ru-103 | 1 106 | 1 102 |
| Ru-105 | 1 106 | 1 101 |
| Ru-106+ | 1 105 | 1 102 |
| Rodio: | | |
| Rh-99 | 1 106 | 1 101 |
| Rh-99m | 1 106 | 1 101 |
| Rh-100 | 1 106 | 1 101 |
| Rh-101 | 1 107 | 1 102 |
| Rh-101m | 1 107 | 1 102 |
| Rh-102 | 1 106 | 1 101 |
| Rh-102m | 1 106 | 1 102 |
| Rh-103m | 1 108 | 1 104 |
| Rh-105 | 1 107 | 1 102 |
| Rh-106m | 1 105 | 1 101 |
| Rh-107 | 1 106 | 1 102 |
| Paladio: | | |
| Pd-100 | 1 107 | 1 102 |
| Pd-101 | 1 106 | 1 102 |
| Pd-103 | 1 108 | 1 103 |
| Pd-107 | 1 108 | 1 105 |
| Pd-109 | 1 106 | 1 103 |
| Plata: | | |
| Ag-102 | 1 105 | 1 101 |
| Ag-103 | 1 106 | 1 101 |
| Ag-104 | 1 106 | 1 101 |
| Ag-104m | 1 106 | 1 101 |
| Ag-105 | 1 106 | 1 102 |
| Ag-106 | 1 106 | 1 101 |
| Ag-106m | 1 106 | 1 101 |
| Ag-108m+ | 1 106 | 1 101 |
| Ag-110m | 1 106 | 1 101 |
| Ag-111 | 1 106 | 1 103 |
| Ag-112 | 1 105 | 1 101 |
| Ag-115 | 1 105 | 1 101 |
| Cadmio: | | |
| Cd-104 | 1 107 | 1 102 |
| Cd-107 | 1 107 | 1 103 |
| Cd-109 | 1 106 | 1 104 |
| Cd-113 | 1 106 | 1 103 |
| Cd-113m | 1 106 | 1 103 |
| Cd-115 | 1 106 | 1 102 |
| Cd-115m | 1 106 | 1 103 |
| Cd-117 | 1 106 | 1 101 |
| Cd-117m | 1 106 | 1 101 |
| Indio: | | |
| In-109 | 1 106 | 1 101 |
| In-110 (4.9 horas) | 1 106 | 1 101 |
| In-110 (69.1 minutos) | 1 105 | 1 101 |
| In-111 | 1 106 | 1 102 |
| In-112 | 1 106 | 1 102 |
| In-113m | 1 106 | 1 102 |
| In-114 | 1 105 | 1 103 |
| In-114m | 1 106 | 1 102 |
| In-115 | 1 105 | 1 103 |
| In-115m | 1 106 | 1 102 |
| In-116m | 1 105 | 1 101 |
| In-117 | 1 106 | 1 101 |
| In-117m | 1 106 | 1 102 |
| In-119m | 1 105 | 1 102 |
| Estaño: | | |
| Sn-110 | 1 107 | 1 102 |
| Sn-111 | 1 106 | 1 102 |
| Sn-113 | 1 107 | 1 103 |
| Sn-117m | 1 106 | 1 102 |
| Sn-119m | 1 107 | 1 103 |
| Sn-121 | 1 107 | 1 105 |
| Sn-121m+ | 1 107 | 1 103 |
| Sn-123 | 1 106 | 1 103 |
| Sn-123m | 1 106 | 1 102 |
| Sn-125 | 1 105 | 1 102 |
| Sn-126+ | 1 105 | 1 101 |
| Sn-127 | 1 106 | 1 101 |
| Sn-128 | 1 106 | 1 101 |
| Antimonio: | | |
| Sb-115 | 1 106 | 1 101 |
| Sb-116 | 1 106 | 1 101 |
| Sb-116m | 1 105 | 1 101 |
| Sb-117 | 1 107 | 1 102 |
| Sb-118m | 1 106 | 1 101 |
| Sb-119 | 1 107 | 1 103 |
| Sb-120 (5.76 días) | 1 106 | 1 101 |
| Sb-120 (15.89 minutos) | 1 106 | 1 102 |
| Sb-122 | 1 104 | 1 102 |
| Sb-124 | 1 106 | 1 101 |
| Sb-124m | 1 106 | 1 102 |
| Sb-125 | 1 106 | 1 102 |
| Sb-126 | 1 105 | 1 101 |
| Sb-126m | 1 105 | 1 101 |
| Sb-127 | 1 106 | 1 101 |
| Sb-128 (9.01 horas) | 1 105 | 1 101 |
| Sb-128 (10.4 minutos) | 1 105 | 1 101 |
| Sb-129 | 1 106 | 1 101 |
| Sb-130 | 1 105 | 1 101 |
| Sb-131 | 1 106 | 1 101 |
| Telurio: | | |
| Te-116 | 1 107 | 1 102 |
| Te-121 | 1 106 | 1 101 |
| Te-121m | 1 106 | 1 102 |
| Te-123 | 1 106 | 1 103 |
| Te-123m | 1 107 | 1 102 |
| Te-125m | 1 107 | 1 103 |
| Te-127 | 1 106 | 1 103 |
| Te-127m | 1 107 | 1 103 |
| Te-129 | 1 106 | 1 102 |
| Te-129m | 1 106 | 1 103 |
| Te-131 | 1 105 | 1 102 |
| Te-131m | 1 106 | 1 101 |
| Te-132 | 1 107 | 1 102 |
| Te-133 | 1 105 | 1 101 |
| Te-133m | 1 105 | 1 101 |
| Te-134 | 1 106 | 1 101 |
| Yodo: | | |
| I-120 | 1 105 | 1 101 |
| I-120m | 1 105 | 1 101 |
| I-121 | 1 106 | 1 102 |
| I-123 | 1 107 | 1 102 |
| I-124 | 1 106 | 1 101 |
| I-125 | 1 106 | 1 103 |
| I-126 | 1 106 | 1 102 |
| I-128 | 1 105 | 1 102 |
| I-129 | 1 105 | 1 102 |
| I-130 | 1 106 | 1 101 |
| I-131 | 1 106 | 1 102 |
| I-132 | 1 105 | 1 101 |
| I-132m | 1 106 | 1 102 |
| I-133 | 1 106 | 1 101 |
| I-134 | 1 105 | 1 101 |
| I-135 | 1 106 | 1 101 |
| Xenon: | | |
| Xe-120 | 1 109 | 1 102 |
| Xe-121 | 1 109 | 1 102 |
| Xe-122+ | 1 109 | 1 102 |
| Xe-123 | 1 109 | 1 102 |
| Xe-125 | 1 109 | 1 103 |
| Xe-127 | 1 105 | 1 103 |
| Xe-129m | 1 104 | 1 103 |
