← Volver
28 mar 2003
Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos
Qué ha cambiado (5 artículos)
Artículo 31▾
Antesb) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo de, al menos, un mes anterior a la fecha de convocatoria de las pruebas selectivas de acceso. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional.
Ahorab) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo de, al menos, un mes anterior a la fecha de convocatoria de las pruebas selectivas de acceso. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
Artículo 87▾
AntesTarifa 1. Licencia de caza: 10.000 pesetas ó 60 euros para el período de vigencia de cinco años, a 2.000 pesetas ó 12 euros por anualidad.
AhoraTarifa 1. Licencia de caza: 66,65 euros para el período de vigencia de cinco años ó 13,33 euros por anualidad.
Artículo 103▾
Antes| | | Pesetas | Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 . Centros, servicios y establecimientos sanitarios | | |
| A) | Centros con internamiento: | | |
| | Tramitación de la autorización para creación y funcionamiento. | 29.949 | 180 |
| | Tramitación para la autorización de modificación de su estructura y/o régimen inicial, o convalidación. | 19.966 | 120 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 19.966 | 120 |
| B) | Centros sin internamiento: | | |
| | Tramitación de la autorización para creación y funcionamiento. | 14.975 | 90 |
| | Tramitación de modificación de su estructura y/o régimen inicial, o convalidación. | 9.983 | 60 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| C) | Transporte sanitario: | | |
| | Tramitación de la certificación sanitaria. | 9.983 | 60 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| | 2 . Establecimientos farmacéuticos | | |
| A) | Oficinas de Farmacia: | | |
| | Autorización de instalación. | 29.949 | 180 |
| | Autorización de locales. | 19.966 | 120 |
| | Autorización de modificación de la titularidad. | 9.983 | 60 |
| | Acreditación de actividades sometidas a Buenas Prácticas. | 29.949 | 180 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| B) | Almacenes de distribución de medicamentos de uso humano y/o veterinario: | | |
| | Autorización de instalación. | 29.949 | 180 |
| | Autorización de locales. | 24.958 | 150 |
| | Autorización de modificación de la titularidad. | 9.983 | 60 |
| | Inspección y verificación de buenas prácticas de distribución. | 59.899 | 360 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| C) | Servicios farmacéuticos: | | |
| | Autorización de instalación. | 29.949 | 180 |
| | Autorización de locales. | 19.966 | 120 |
| | Autorización de modificación de la titularidad. | 9.983 | 60 |
| | Acreditación de actividades sometidas a buenas prácticas. | 59.899 | 360 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| D) | Botiquines y depósitos de medicamentos: | | |
| | Autorización de instalación. | 14.975 | 90 |
| | Autorización de modificación. | 9.983 | 60 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| E) | Industria elaboradora de medicamentos de uso humano y/o veterinario: | | |
| | Inspección y verificación de las Normas de Correcta Fabricación. Por cada día empleado en la inspección y/o verificación. | 59.899 | 360 |
| | Autorización de publicidad. | 14.975 | 90 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| F) | Cosméticos: | | |
| | Inspección y verificación de Normas de Correcta Fabricación. Por cada día empleado en la inspección y/o verificación. | 59.899 | 360 |
| | Inscripción en el registro de Responsables de la Puesta en el Mercado. | 4.992 | 30 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| G) | Productos Sanitarios: | | |
| | Autorización de ópticas y sección de ópticas de las Oficinas de Farmacia. | 29.949 | 180 |
| | Autorización de centros audioprotésicos. | 29.949 | 180 |
| | Autorización de ortopedias. | 29.949 | 180 |
| | Autorización de distribuidores de productos sanitarios. | 29.949 | 180 |
| | Autorización de publicidad de productos sanitarios. | 14.975 | 90 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| H) | Laboratorios, centros de control y/o desarrollo de medicamentos: | | |
| | Inspección y verificación de Buenas Prácticas de Laboratorio. Por cada día empleado en la inspección y/o verificación. | 59.899 | 360 |
| | Inspección y verificación de Buenas Prácticas Clínicas. Por cada día empleado en la inspección y/o verificación. | 59.899 | 360 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| I) | Otras actuaciones: | | |
| | Emisión de informes, a petición del interesado, sobre centros y productos farmacéuticos. | 14.975 | 90 |
| | 3 . Policía Sanitaria Mortuoria | | |
| A) | Autorización de exhumación y reinhumación de cadáver o de restos cadavéricos. | 2.496 | 15 |
| B) | Autorización de traslado de cadáver sin exhumación fuera de la Comunidad Foral. | 5.99 | 36 |
| C) | Autorización de traslado de restos cadavéricos fuera de la Comunidad Foral. | 2.496 | 15 |
| | 4 . Actuaciones técnico-administrativas | | |
| A) | Diligencia de documentación oficial, incluido registro de Títulos. | 998 | 6 |
| B) | Reconocimiento psico-físico de carnet de conducir y de licencia de armas. | La que se aplique en los centros de reconocimiento | |
| C) | Tramitación de comunicaciones, informaciones, u otras actividades que se deban comunicar a la Administración General del Estado. | 1.997 | 12 |
| D) | Autorización de publicidad sanitaria para centros sanitarios. | 4.992 | 30 |
| | 5 . Servicios veterinarios | | |
| A) | Reconocimiento de cerdos en matanza domiciliaria o similares. | 1.414 | 8,50 |
| B) | Control sanitario de animales en caso de mordedura. | 2.496 | 15 |
| C) | Vacunación antirrábica con emisión de certificado: | | |
| | Sin desplazamiento a domicilio. | 500 | 3 |
| | Con desplazamiento a domicilio. | 1.248 | 7,50 |
| D) | Tasas por el servicio de captura, recogida y custodia de perros: | | |
| | Entrega de un perro en el Centro de Protección de Animales del Gobierno de Navarra. | 500 | 3 |
| | Recogida y transporte de un perro desde el domicilio hasta el Centro de Protección de Animales. | 2.995 | 18 |
| | Captura y transporte de un perro desde el domicilio hasta el Centro de Protección de Animales. | 7.487 | 45 |
| | Devolución de un perro capturado a su propietario. | 7.487 más costo de estancia | 45 |
| | Perros adquiridos en adopción por nuevo propietario. | 2.995 | 18 |
| | Gastos de estancia por día, con un máximo de quince días. | 416 | 2,50 |
| | El pago de las Tasas por el servicio no excluye el de las sanciones que pudieran proceder. | | |
| E) | Certificación oficial veterinaria de exportación de productos alimenticios. | 2.995 | 18 |
Ahora| | | Pesetas | Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 . Centros, servicios y establecimientos sanitarios | | |
| A) | Centros con internamiento: | | |
| | Tramitación de la autorización para creación y funcionamiento. | 29.949 | 180 |
| | Tramitación para la autorización de modificación de su estructura y/o régimen inicial, o convalidación. | 19.966 | 120 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 19.966 | 120 |
| B) | Centros sin internamiento: | | |
| | Tramitación de la autorización para creación y funcionamiento. | 14.975 | 90 |
| | Tramitación de modificación de su estructura y/o régimen inicial, o convalidación. | 9.983 | 60 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| C) | Transporte sanitario: | | |
| | Tramitación de la certificación sanitaria. | 9.983 | 60 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| | 2 . Establecimientos farmacéuticos | | |
| A) | Oficinas de Farmacia: | | |
| | Autorización de instalación. | 29.949 | 180 |
| | Autorización de locales. | 19.966 | 120 |
| | Autorización de modificación de la titularidad. | 9.983 | 60 |
| | Acreditación de actividades sometidas a Buenas Prácticas. | 29.949 | 180 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| B) | Almacenes de distribución de medicamentos de uso humano y/o veterinario: | | |
| | Autorización de instalación. | 29.949 | 180 |
| | Autorización de locales. | 24.958 | 150 |
| | Autorización de modificación de la titularidad. | 9.983 | 60 |
| | Inspección y verificación de buenas prácticas de distribución. | 59.899 | 360 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| C) | Servicios farmacéuticos: | | |
| | Autorización de instalación. | 29.949 | 180 |
| | Autorización de locales. | 19.966 | 120 |
| | Autorización de modificación de la titularidad. | 9.983 | 60 |
| | Acreditación de actividades sometidas a buenas prácticas. | 59.899 | 360 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| D) | Botiquines y depósitos de medicamentos: | | |
| | Autorización de instalación. | 14.975 | 90 |
| | Autorización de modificación. | 9.983 | 60 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| E) | Industria elaboradora de medicamentos de uso humano y/o veterinario: | | |
| | Inspección y verificación de las Normas de Correcta Fabricación. Por cada día empleado en la inspección y/o verificación. | 59.899 | 360 |
| | Autorización de publicidad. | 14.975 | 90 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| F) | Cosméticos: | | |
| | Inspección y verificación de Normas de Correcta Fabricación. Por cada día empleado en la inspección y/o verificación. | 59.899 | 360 |
| | Inscripción en el registro de Responsables de la Puesta en el Mercado. | 4.992 | 30 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| G) | Productos Sanitarios: | | |
| | Autorización de ópticas y sección de ópticas de las Oficinas de Farmacia. | | 180 |
| | Autorización de centros audioprotésicos. | | 180 |
| | Autorización de ortopedias. | | 180 |
| | Autorización de distribuidores de productos sanitarios. | | 180 |
| | Autorización de publicidad de productos sanitarios. | | 90 |
| | Autorización de funcionamiento como fabricante de productos sanitarios a medida: | | |
| | Otorgamiento | | 550 |
| | Convalidación | | 400 |
| | Modificación | | 200 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | | 60 |
| H) | Laboratorios, centros de control y/o desarrollo de medicamentos: | | |
| | Inspección y verificación de Buenas Prácticas de Laboratorio. Por cada día empleado en la inspección y/o verificación. | 59.899 | 360 |
| | Inspección y verificación de Buenas Prácticas Clínicas. Por cada día empleado en la inspección y/o verificación. | 59.899 | 360 |
| | Inspección reglada o a petición de parte. | 9.983 | 60 |
| I) | Otras actuaciones: | | |
| | Emisión de informes, a petición del interesado, sobre centros y productos farmacéuticos. | 14.975 | 90 |
| | 3 . Policía Sanitaria Mortuoria | | |
| A) | Autorización de exhumación y reinhumación de cadáver o de restos cadavéricos. | 2.496 | 15 |
| B) | Autorización de traslado de cadáver sin exhumación fuera de la Comunidad Foral. | 5.99 | 36 |
| C) | Autorización de traslado de restos cadavéricos fuera de la Comunidad Foral. | 2.496 | 15 |
| | 4 . Actuaciones técnico-administrativas | | |
| A) | Diligencia de documentación oficial, incluido registro de Títulos. | 998 | 6 |
| B) | Reconocimiento psico-físico de carnet de conducir y de licencia de armas. | La que se aplique en los centros de reconocimiento | |
| C) | Tramitación de comunicaciones, informaciones, u otras actividades que se deban comunicar a la Administración General del Estado. | 1.997 | 12 |
| D) | Autorización de publicidad sanitaria para centros sanitarios. | 4.992 | 30 |
| | 5 . Servicios veterinarios | | |
| A) | Reconocimiento de cerdos en matanza domiciliaria o similares. | 1.414 | 8,50 |
| B) | Control sanitario de animales en caso de mordedura. | 2.496 | 15 |
| C) | Vacunación antirrábica con emisión de certificado: | | |
| | Sin desplazamiento a domicilio. | 500 | 3 |
| | Con desplazamiento a domicilio. | 1.248 | 7,50 |
| D) | Tasas por el servicio de captura, recogida y custodia de perros: | | |
| | Entrega de un perro en el Centro de Protección de Animales del Gobierno de Navarra. | 500 | 3 |
| | Recogida y transporte de un perro desde el domicilio hasta el Centro de Protección de Animales. | 2.995 | 18 |
| | Captura y transporte de un perro desde el domicilio hasta el Centro de Protección de Animales. | 7.487 | 45 |
| | Devolución de un perro capturado a su propietario. | 7.487 más costo de estancia | 45 |
| | Perros adquiridos en adopción por nuevo propietario. | 2.995 | 18 |
| | Gastos de estancia por día, con un máximo de quince días. | 416 | 2,50 |
| | El pago de las Tasas por el servicio no excluye el de las sanciones que pudieran proceder. | | |
| E) | Certificación oficial veterinaria de exportación de productos alimenticios. | 2.995 | 18 |
Artículo 119▾
Antes| | | Pesetas | Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarifa 1 | Transportes de mercancías: | | |
| | 1.1 Otorgamiento, rehabilitación, visado o modificación de las autorizaciones de transporte público o privado complementario de mercancías. | 2.995 por vehículo | 18 por vehículo |
| Tarifa 2 | Transporte de viajeros: | | |
| | 2.1 Otorgamiento, rehabilitación o visado de autorizaciones de transporte público discrecional o privado complementario de viajeros. | 2.995 por autorización a la empresa | 18 por autorización a la empresa |
| | 2.2 Expedición de copias certificadas de autorizaciones por vehículo. | 998 por copia certificada | 6 por copia certificada |
| | 2.3 Otorgamiento o renovación de autorizaciones de transporte público regular de viajeros de uso especial. | 2.995 por autorización | 18 por autorización |
| Tarifa 3 | Otorgamiento, rehabilitación, prórroga, visado o modificación de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con o sin conductor. | | |
| | 3.1 De arrendamiento de vehículos con conductor. | 2.995 por vehículo | 18 por vehículo |
| | 3.2 De arrendamiento de vehículos sin conductor. | 9.983 por sujeto pasivo | 60 por sujeto pasivo |
| Tarifa 4 | Otorgamiento, renovación o modificación de autorizaciones para el establecimiento de agencias de transporte, transitarios, almacenista-distribuidor, sea central o sucursal. | 5.990 por sujeto pasivo | 36 por sujeto pasivo |
| Tarifa 5 | Otras tasas: | | |
| | 5.1 Por derechos de presentación a examen para obtención del título de capacitación profesional de transportista y de actividades auxiliares del transporte. | 998 | 6 |
| | 5.2 Por expedición del título de capacitación profesional de transportista y de actividades auxiliares del transporte. | 2.995 | 18 |
| | 5.3 Por legalización, diligenciado o sellado de libros o documentos obligatorios. | 998 | 6 |
| | 5.4 Por expedición de duplicados de las autorizaciones. | 1.497 | 9 |
| | 5.5 Por emisión de informes escritos en relación con los datos que figuren en el Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte: | | |
| | 5.5.1 En relación con datos referidos a persona, autorización, vehículo o empresa específica. | 2.995 | 18 |
| | 5.5.2 En relación con datos de carácter general o global. | 24.958 | 150 |
Ahora| | | Pesetas | Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarifa 1 | Transportes de mercancías: | | |
| | 1.1 Otorgamiento, rehabilitación, visado o modificación de las autorizaciones de transporte público o privado complementario de mercancías. | 2.995 por vehículo | 18 por vehículo |
| Tarifa 2 | Transporte de viajeros: | | |
| | 2.1 Otorgamiento, rehabilitación o visado de autorizaciones de transporte público discrecional o privado complementario de viajeros. | 2.995 por autorización a la empresa | 18 por autorización a la empresa |
| | 2.2 Expedición de copias certificadas de autorizaciones por vehículo. | 998 por copia certificada | 6 por copia certificada |
| | 2.3 Otorgamiento o renovación de autorizaciones de transporte público regular de viajeros de uso especial. | 2.995 por autorización | 18 por autorización |
| Tarifa 3 | Otorgamiento, rehabilitación, prórroga, visado o modificación de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con o sin conductor. | | |
| | 3.1 De arrendamiento de vehículos con conductor. | 2.995 por vehículo | 18 por vehículo |
| | 3.2 De arrendamiento de vehículos sin conductor. | 9.983 por sujeto pasivo | 60 por sujeto pasivo |
| Tarifa 4 | Otorgamiento, renovación o modificación de autorizaciones para el establecimiento de agencias de transporte, transitarios, almacenista-distribuidor, sea central o sucursal. | 5.990 por sujeto pasivo | 36 por sujeto pasivo |
| Tarifa 5 | Otras tasas: | | |
| | 5.1 Por derechos de presentación a examen para obtención del título de capacitación profesional de transportista y de actividades auxiliares del transporte. | 998 | 6 |
| | 5.2 Por expedición del título de capacitación profesional de transportista y de actividades auxiliares del transporte. | 2.995 | 18 |
| | 5.3 Por legalización, diligenciado o sellado de libros o documentos obligatorios. | 998 | 6 |
| | 5.4 Por expedición de duplicados de las autorizaciones. | 1.497 | 9 |
| | 5.5 Por emisión de informes escritos en relación con los datos que figuren en el Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte: | | |
| | 5.5.1 En relación con datos referidos a persona, autorización, vehículo o empresa específica. | 2.995 | 18 |
| | 5.5.2 En relación con datos de carácter general o global. | 24.958 | 150 |
| | 5.5.3 Por expedición de certificado de conductor | | 18 |
Artículo 133 bis▾
EliminadoTarifa 1: Copias de planos y litovales en papel heliográfico
Eliminado| Denominación plano | Copia primera – Euros | Papel copias siguientes (máx. 3) – Euros | Poliéster – Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:500 (100 pueblo de 1.978) | 9 | 1,20 | 18 |
| 1:500-Alsasua | 6 | 0,60 | 12 |
| Corella | 6 | 0,60 | 12 |
| Estella | 6 | 0,60 | 12 |
| Peralta | 6 | 0,60 | 12 |
| Sangüesa | 6 | 0,60 | 12 |
| San Martín de Unx | 6 | 0,60 | 12 |
| Ujué | 6 | 0,60 | 12 |
| Tudela | 6 | 0,60 | 12 |
| 1:500 (Comarca de Pamplona-Tracasa) | 6 | 0,60 | 12 |
| 1:1.000-Tudela | 7,20 | 0,60 | 18 |
| 1:2.000-Comarca de Pamplona | 7,20 | 0,60 | 18 |
| Valle de Belagua | 7,20 | 0,60 | 18 |
| Eugui | 7,20 | 0,60 | 18 |
| Alsasua-Olazagutia | 7,20 | 0,60 | 18 |
| Tafalla-Olite | 7,20 | 0,60 | 18 |
| 1:5.000 | 6 | 0,60 | 15 |
| 1:10.000 | 9,60 | 1,20 | 18 |
| 1:20.000 | 10,80 | 1,20 | 18 |
| 1:2.000 ortofotografía (Valtierra) | 7,20 | 0,60 | 36 |
| 1:2.000 ortofotografía (blanco/negro) | 6 | 0,60 | – |
| Litovales escala media 1:5.000 | 3 | – | – |
EliminadoTarifa 2: Publicaciones: mapas, ortos y catálogo
Eliminado| Denominación del mapa | Euros |
| --- | --- |
| 1:5.000 ortofoto digital (blanco/negro) (color) | 12 |
| 1:10.000 ortofoto digital (blanco/negro) (color) | 18 |
| 1:10.000 mapa topográfico mural y plegado | 3 |
| 1:25.000 ortofotos color mural y plegado | 2,40 |
| 1:25.000 mapa de cultivos y aprovechamientos | 6 |
| 1:100.000 mapa topográfico mural y plegado | 3,60 |
| 1:200.000 mapa topográfico mural y plegado | 3,60 |
| 1:200.000 mapa relieve | 30 |
| 1:200.000 mapa geológico mural y plegado | 9 |
| 1:200.000 mapa geológico y memoria | 15 |
| 1:400.000 mapa topográfico e hipsométrico mural y plegado | 2,40 |
| 1:850.000 mapa color y blanco y negro | 1,20 |
| 1:100.000 mapa de los Pirineos mural y plegado | 1,20 |
| 1:12.500 ortofoto comarca de Pamplona | 36 |
| Catálogo cartografía | 9 |
EliminadoTarifa 3: Planos salida plot
Eliminado| Denominación del mapa/plot | Euros |
| --- | --- |
| Plot (cartografía soporte papel) 1:500 | 12 |
| Plot (cartografía soporte papel) 1:5.000 | 12 |
| Plot (cartografía soporte papel) 1:10.000 | 18 |
| Plot (cartografía soporte poliéster) 1:500 | 30 |
| Plot (cartografía soporte poliéster) 1:5.000 | 30 |
| Plot (cartografía soporte poliéster) 1:10.000 | 30 |
| Plot geológico 1:25.000 | 18 |
EliminadoTarifa 4: Cartografía y ortofotografía digital
Eliminado| Denominación | Soporte | Formato | Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| Mapa 1:500 (12,5 has./hoja)/actualización | CD-ROM | DGN/DWG/DXF | 30 |
| Mapa 1:5.000 (800 has./hoja)/actualización | CD-ROM | DGN/DWG/DXF | 30 |
| Mapa 1:10.000 (3.200 has./hoja)/actualización | CD-ROM | DGN/DWG/DXF | 42 |
| Mapa 1:100.000 | CD-ROM | DGN/DWG/DXF | 150 |
| Mapa 1:200.000 | CD-ROM | DGN/DWG/DXF | 150 |
| Mapa 1:400.000 | CD-ROM | DGN/DWG/DXF | 90 |
| Ortofotomapas: | | | |
| Escala : | | | |
| 1:5.000 blanco/negro | CD-ROM | TIFF | 60 |
| 1:10.000 blanco/negro | CD-ROM | TIFF | 60 |
| 1:5.000 color | CD-ROM | TIFF | 60 |
| 1:10.000 color | CD-ROM | TIFF | 60 |
| 1:25.000 color | CD-ROM | TIFF | 60 |
| Modelo digital del terreno malla 40 ó 200 mts | Diskette 3,5”/CD-ROM | ASCII | 30 |
EliminadoTarifa 5: Fotografías en blanco y negro
Eliminado| Designación | Formato | Papel – Euros | Película – Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotograma | 24 x 24 | 2,80 | – |
| Diapositiva | 24 x 24 | – | 8,40 |
| Ampliación | 50 x 50 | 19,50 | 33,40 |
| Ampliación | 50 x 60 | 20,90 | 34,80 |
| Ampliación | 70 x 70 | 30 | 52,30 |
| Ampliación | 70 x 80 | 35 | 55,80 |
| Ampliación | 80 x 90 | 48,80 | 84,30 |
| Ampliación | 100 x 100 | 53,70 | 90,60 |
EliminadoTarifa 6: Fotografía en color
Eliminado| Designación | Formato | Papel – Euros | Película – Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotograma | 24 x 24 | 7,40 | – |
| Diapositiva | 24 x 24 | – | 13,90 |
| Ampliación | 50 x 50 | 33 | 55,80 |
| Ampliación | 50 x 60 | 33 | 55,80 |
| Ampliación | 70 x 70 | 55,70 | 80,20 |
| Ampliación | 70 x 80 | 55,70 | 80,20 |
| Ampliación | 80 x 90 | 68,30 | 101 |
| Ampliación | 100 x 100 | 78 | 118,50 |
EliminadoLos trabajos fotográficos en color llevarán un cargo de 12 euros por pedido.
EliminadoTarifa 7: Reducciones negativos ortofotos blanco y negro
Antes| Denominación | Euros |
| --- | --- |
| De negativo de ortofoto 1:5.000 a 1:10.000 en RC (película) | 25,80 |
| De negativo de ortofoto 1:5.000 a 1:20.000 en RC (película) | 21,60 |
| De negativo de ortofoto 1:5.000 a 1:10.000 en PM-12 | 32,80 |
| De negativo de ortofoto 1:5.000 a 1:20.000 en PM-12 | 25,80 |
| De ortofoto poliéster mate (PM-12) 1:5.000 a 1:10.000 RC | 34,90 |
| Copias ortofotos en blanco y negro: | |
| Ortofoto 1:5.000 en papel RC | 50,90 |
| Ortofoto 1:5.000 en PM-12 | 90 |
Ahora1) Cartografía editada en imprenta:
Párrafo añadido
| Denominación | Tasa – Euros |
| --- | --- |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:10.000 (Mural/Plegado) | 3,00 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 por Hoja (Mural/Plegado) | 3,60 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 (Mural Imprenta) | 30,00 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 (Mural Fotográfico) | 150,00 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:200.000 (Mural/Plegado) | 3,60 |
| Mapa Hipsométrico de Navarra 1:200.000 (Mural/Plegado) | 3,60 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:200.000 (Relieve) | 30,00 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:400.000 (Mural/Plegado) | 2,40 |
| Mapa Hipsométrico de Navarra 1:400.000 (Mural/Plegado) | 2,40 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:850.000 | 1,20 |
| Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 1:25.000 | 6,00 |
| Mapa Geológico de Navarra 1:200.000 (Mural/Plegado) | 10,00 |
| Mapa Geológico de Navarra 1:200.000 y Memoria | 15,00 |
| Mapa Geotécnico de Pamplona 1:25.000 y Memoria | 15,00 |
| Ortofotomapa de Navarra 1:25.000 (Mural/Plegado) | 2,40 |
| Ortofotomapa de la Comarca de Pamplona 1:12.500 (Mural) | 18,00 |
Párrafo añadido
2) Cartografía ploteada:
Párrafo añadido
| Denominación | Tasa – Euros |
| --- | --- |
| Cartografía Topográfica 1:500 (100 Pueblos de 1978) (Papel/B&N) | 9,00 |
| Cartografía Topográfica 1:500 (100 Pueblos de 1978) (Poliéster/B&N) | 18,00 |
| Cartografía Topográfica 1:500 de: Alsasua, Corella, Estella, Peralta, Sangüesa, San Martín de Unx, Ujué, Tudela, Comarca de Pamplona (Papel/B&N) | 6,00 |
| Cartografía Topográfica 1:500 de: Alsasua, Corella, Estella, Peralta, Sangüesa, San Martín de Unx, Ujué, Tudela, Comarca de Pamplona (Poliéster/B&N) | 12,00 |
| Cartografía Topográfica Comarca de Pamplona 1:500 (Papel/Color) | 12,00 |
| Cartografía Topográfica 1:1.000 de Tudela (Papel/B&N) | 7,20 |
| Cartografía Topográfica 1:1.000 de Tudela (Poliéster/B&N) | 18,00 |
| Cartografía Topográfica 1:2.000 de: Comarca de Pamplona, Valle de Belagua, Eugui, Alsasua, Olazagutía, Tafalla, Olite (Papel/B&N) | 7,20 |
| Cartografía Topográfica 1:2.000 de: Comarca de Pamplona, Valle de Belagua, Eugui, Alsasua, Olazagutía, Tafalla, Olite (Poliéster/B&N) | 18,00 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:5.000 (Papel/B&N) | 6,00 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:5.000 (Poliéster/B&N) | 30,00 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:5.000 (Papel/Color) | 12,00 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:10.000 (Papel/B&N) | 6,00 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:10.000 (Poliéster/B&N) | 30,00 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:10.000 (Papel/Color) | 12,00 |
| Ortofotografía 1:2.000 (Papel/B&N) | 7,20 |
| Ortofotografía 1:2.000 (Poliéster/B&N) | 6,00 |
| Ortofotomapa de Navarra 1:5.000 (Papel Fotográfico) | 12,00 |
| Ortofotomapa de Navarra 1:5.000 (Papel Normal) | 9,00 |
| Ortofotomapa de Navarra 1:10.000 (Papel Fotográfico) | 12,00 |
| Ortofotomapa de Navarra 1:10.000 (Papel Normal) | 9,00 |
| Litovales escala media 1:5.000 | 3,00 |
| Mapa Geológico de Navarra 1:25.000 | 20,00 |
| Mapa Geomorfológico de Navarra 1:25.000 | 20,00 |
Párrafo añadido
3) Cartografía digital:
Párrafo añadido
| Denominación | Tasa – Euros |
| --- | --- |
| Cartografía Topográfica 1:500 (dgn, dwg, dxf) | 18,00 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:5.000 (dgn, dwg, dxf) | 18,00 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:10.000 (dgn, dwg, dxf) | 18,00 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 Hoja (dgn, dwg, dxf) | 150,00 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 completo (dgn) | 250,00 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:200.000 (dgn, dwg, dxf) | 150,00 |
| Mapa Topográfico de Navarra 1:400.000 (dgn, dwg, dxf) | 90,00 |
| Ortofotografía 1:2.000 (tiff, jpeg) | 30,00 |
| Ortofotografía 1:5.000 (tiff, jpeg) | 30,00 |
| Ortofotografía 1:10.000 (tiff, jpeg) | 30,00 |
| Ortofotografía 1:25.000 (tiff, jpeg) | 30,00 |
| Modelo Digital del Terreno malla 40 ó 200 mts (por hoja 1:5.000) | 30,00 |
| Memoria de una hoja Mapa Geológico de Navarra 1:25.000 (Word) | 10,00 |
| CD Mapa Geotécnico de Pamplona 1:25.000 y Memoria (PDF) | 10,00 |
Párrafo añadido
4) Fotografías en blanco y negro:
Párrafo añadido
| Denominación | Papel – Euros | Película – Euros |
| --- | --- | --- |
| Fotograma (24 × 24) | 2,40 | |
| Diapositiva (24 × 24) | | 9,00 |
| Ampliación (50 × 50) | 18,00 | 30,00 |
| Ampliación (50 × 60) | 21,00 | 33,00 |
| Ampliación (70 × 70) | 27,00 | 51,00 |
| Ampliación (70 × 80) | 33,00 | 54,00 |
| Ampliación (80 × 90) | 45,00 | 75,00 |
| Ampliación (100 × 100) | 51,00 | 81,00 |
Párrafo añadido
