← Volver
25 mar 2002
Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos
Qué ha cambiado (13 artículos)
Artículo 31▾
Antesb) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo de, al menos, un mes anterior a la fecha de convocatoria de las pruebas selectivas de acceso. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
Ahorab) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo de, al menos, un mes anterior a la fecha de convocatoria de las pruebas selectivas de acceso. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional.
Artículo 33▾
AntesSerán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que adquieran la edición papel del «Boletín Oficial de Navarra», se suscriban al mismo o soliciten la publicación de anuncios en el referido Boletín.
AhoraSerán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que adquieran la edición papel del “Boletín Oficial de Navarra”, se suscriban al mismo, soliciten la publicación de anuncios o resulten especialmente beneficiados por la publicación cuando no hubieran sido solicitantes de la misma.
Artículo 51▾
Antes| | | Pesetas | Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Derivada de la prestación de servicios y realización de actividades por la Policía Foral de Navarra: | | |
| | 1.1 Vigilancia, seguridad y acompañamiento de pruebas deportivas que no consten en el calendario de una Federación Deportiva de Navarra en las condiciones que se establezcan reglamentariamente: | | |
| | a) Carrera ciclista, por cada etapa, categorías: | | |
| | Escuelas. | 14.975 | 90 |
| | Cadetes. | 49.999 | 300,50 |
| | Junior. | 59.982 | 360,50 |
| | Sub 23. | 64.974 | 390,50 |
| | Elite. | 69.965 | 420,50 |
| | Máster. | 69.965 | 420,50 |
| | Veteranos. | 64.974 | 390,50 |
| | Féminas. | 59.982 | 360,50 |
| | Profesionales. | 140.097 | 842 |
| | Ciclo deportistas. | 64.974 | 390,50 |
| | b) Otras pruebas deportivas. | 29.991 | 180,25 |
| | 1.2 Vigilancia, seguridad y acompañamiento de marchas cicloturistas y de otras actividades que se desarrollen en espacios públicos. | 25 | 150,25 |
| | 1.3 Acompañamiento de transportes especiales. Por cada kilómetro. | 50 | 0,30 |
| | 1.4 Servicios de retirada de vehículos de la vía pública: | | |
| | a) Bicicletas, ciclomotores. | 2.995 | 18 |
| | b) Motocicletas, motocarros y otros vehículos de naturaleza análoga. | 3.993 | 24 |
| | c) Automóviles, turismos, camionetas, furgones, etc., con tara hasta 1.000 kilogramos. | 7.987 | 48 |
| | d) Camiones, tractores, remolques, semirremolques, camionetas, furgonetas y demás vehículos con tara superior a los 1.000 kilogramos. | 11.98 | 72 |
| | 1.5 Servicio de estancia de vehículos en los depósitos desde las doce horas del comienzo de la misma, por día: | | |
| | a) Bicicletas, ciclomotores. | 333 | 2 |
| | b) Motocicletas, motocarros y otros vehículos de naturaleza análoga. | 707 | 4,25 |
| | c) Automóviles, turismos, camionetas, furgones, etc., con tara hasta 1.000 kilogramos. | 1.414 | 8,50 |
| | d) Camiones, tractores, remolques, semirremolques, camionetas, furgonetas y demás vehículos con tara superior a los 1.000 kilogramos. | 2.995 | 18 |
| | 1.6 Informes emitidos por la Policía Foral. | 5.99 | 36 |
| 2 | Derivada del otorgamiento de las autorizaciones especiales de circulación previstas en el artículo 13 del Reglamento General de Circulación: | | |
| | 2.1 Autorización por dos viajes durante un mes. | 2.579 | 15,50 |
| | 2.2 Autorización por cinco viajes durante tres meses. | 7.82 | 47 |
| | 2.3 Autorización por veinte viajes durante seis meses. | 12.479 | 75 |
| | 2.4 Autorización sin límite de viajes por un año para un solo vehículo. | 20.798 | 125 |
| | 2.5 Autorización sin límite de viajes y vehículos durante un año. | 51.996 | 312,50 |
| | 2.6 Por la expedición de copias del original de las autorizaciones especiales señaladas en los apartados anteriores. | 1.539 | 9,25 |
| | 2.7 Las autorizaciones especiales para circulación de vehículos agrícolas y de obras públicas se otorgarán por los plazos de validez previstos en los números 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5, sin especificación del número de viajes. | | |
Ahora| | | Pesetas | Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Derivada de la prestación de servicios y realización de actividades por la Policía Foral de Navarra: | | |
| | 1.1 Vigilancia, seguridad y acompañamiento de pruebas deportivas que no consten en el calendario de una Federación Deportiva de Navarra en las condiciones que se establezcan reglamentariamente: | | |
| | a) Carrera ciclista, por cada etapa, categorías: | | |
| | Escuelas. | 14.975 | 90 |
| | Cadetes. | 49.999 | 300,50 |
| | Junior. | 59.982 | 360,50 |
| | Sub 23. | 64.974 | 390,50 |
| | Elite. | 69.965 | 420,50 |
| | Máster. | 69.965 | 420,50 |
| | Veteranos. | 64.974 | 390,50 |
| | Féminas. | 59.982 | 360,50 |
| | Profesionales. | 140.097 | 842 |
| | Ciclo deportistas. | 64.974 | 390,50 |
| | b) Otras pruebas deportivas. | 29.991 | 180,25 |
| | 1.2 Vigilancia, seguridad y acompañamiento de marchas cicloturistas y de otras actividades que se desarrollen en espacios públicos. | 25 | 150,25 |
| | 1.3 Acompañamiento de transportes especiales. Por cada kilómetro. | 50 | 0,30 |
| | 1.4 Servicios de retirada de vehículos de la vía pública: | | |
| | a) Bicicletas, ciclomotores. | 2.995 | 18 |
| | b) Motocicletas, motocarros y otros vehículos de naturaleza análoga. | 3.993 | 24 |
| | c) Automóviles, turismos, camionetas, furgones, etc., con tara hasta 1.000 kilogramos. | 7.987 | 48 |
| | d) Camiones, tractores, remolques, semirremolques, camionetas, furgonetas y demás vehículos con tara superior a los 1.000 kilogramos. | 11.98 | 72 |
| | 1.5 Servicio de estancia de vehículos en los depósitos desde las doce horas del comienzo de la misma, por día: | | |
| | a) Bicicletas, ciclomotores. | 333 | 2 |
| | b) Motocicletas, motocarros y otros vehículos de naturaleza análoga. | 707 | 4,25 |
| | c) Automóviles, turismos, camionetas, furgones, etc., con tara hasta 1.000 kilogramos. | 1.414 | 8,50 |
| | d) Camiones, tractores, remolques, semirremolques, camionetas, furgonetas y demás vehículos con tara superior a los 1.000 kilogramos. | 2.995 | 18 |
| | 1.6 Informes emitidos por la Policía Foral. | 5.99 | 36 |
| 2 | Derivada del otorgamiento de las autorizaciones especiales de circulación previstas en el artículo 13 del Reglamento General de Circulación: | | |
| | 2.1 Autorización por dos viajes durante un mes. | 2.579 | 15,50 |
| | 2.2 Autorización por cinco viajes durante tres meses. | 7.82 | 47 |
| | 2.3 Autorización por veinte viajes durante seis meses. | 12.479 | 75 |
| | 2.4 Autorización sin límite de viajes por un año para un solo vehículo. | 20.798 | 125 |
| | 2.5 Autorización sin límite de viajes y vehículos durante un año. | 51.996 | 312,50 |
| | 2.6 Autorización especial para la circulación de vehículos agrícolas de titulares de explotaciones agrarias sin límite de viajes durante seis meses | | 21,04 |
| | 2.7 Por la expedición de copias del original de las autorizaciones especiales señaladas en los apartados 2.5 y 2.6 | | 9,25 |
Artículo 56▾
AntesLas entidades locales de Navarra gozarán de una reducción del 50 por 100 de las tarifas indicadas en los epígrafes A.12, A.13 y G.30 cuando se trate de información referida a su ámbito territorial y se expida a solicitud oficial y para su uso propio.
AhoraLas Entidades Locales de Navarra gozarán de una reducción del 100 por 100 de las tarifas indicadas en el artículo anterior cuando se trate de información referida a su ámbito territorial y se expida a solicitud oficial y para su uso propio.
Artículo 99▾
Antes| | | Pesetas | Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarifa 1. | Título de Graduado en Educación Secundaria. | Gratuito | Gratuito |
| Tarifa 2. | Título de Bachiller: | | |
| | Tarifa normal. | 6.7 | 40,27 |
| | Familia numerosa de primera categoría. | 3.3 | 19,83 |
| | Familia numerosa de segunda categoría. | 0 | 0 |
| Tarifa 3. | Título Técnico: | | |
| | Tarifa normal. | 2.6 | 15,63 |
| | Familia numerosa de primera categoría. | 1.3 | 7,81 |
| | Familia numerosa de segunda categoría. | 0 | 0 |
| Tarifa 4. | Título de Técnico Superior: | | |
| | Tarifa normal. | 6.6 | 39,67 |
| | Familia numerosa de primera categoría. | 3.3 | 19,83 |
| | Familia numerosa de segunda categoría. | 0 | 0 |
| Tarifa 5. | Título Profesional: | | |
| | Tarifa normal. | 12.5 | 75,13 |
| | Familia numerosa de primera categoría. | 6.2 | 37,26 |
| | Familia numerosa de segunda categoría. | 0 | 0 |
| Tarifa 6. | Certificados de aptitud idiomas: | | |
| | Tarifa normal. | 3.2 | 19,23 |
| | Familia numerosa de primera categoría. | 1.6 | 9,62 |
| | Familia numerosa de segunda categoría. | 0 | 0 |
| Tarifa 7. | Título de Aptitud de Conocimiento de Euskara: | | |
| | Tarifa normal. | 2.9 | 17,43 |
| | Familia numerosa de primera categoría. | 1.45 | 8,71 |
| | Familia numerosa de segunda categoría. | 0 | 0 |
Ahora| | Euros |
| --- | --- |
| Tarifa 1. Título de Graduado en Educación Secundaria | Gratuito |
| Tarifa 2. Título de Bachiller: | |
| Tarifa normal | 41 |
| Familia numerosa 1.ª categoría | 20,50 |
| Familia numerosa 2.ª categoría | 0 |
| Tarifa 3. Título Técnico: | |
| Tarifa normal | 16 |
| Familia numerosa 1.ª categoría | 8 |
| Familia numerosa 2.ª categoría | 0 |
| Tarifa 4. Título de Técnico Superior: | |
| Tarifa normal | 40 |
| Familia numerosa 1.ª categoría | 20 |
| Familia numerosa 2.ª categoría | 0 |
| Tarifa 5. Título Profesional: | |
| Tarifa normal | 76 |
| Familia numerosa 1.ª categoría | 38 |
| Familia numerosa 2.ª categoría | 0 |
| Tarifa 6. Certificados de aptitud idiomas: | |
| Tarifa normal | 20 |
| Familia numerosa 1.ª categoría | 10 |
| Familia numerosa 2.ª categoría | 0 |
| Tarifa 7. Título de aptitud de Conocimiento de Euskera: | |
| Tarifa normal | 18 |
| Familia numerosa 1.ª categoría | 9 |
| Familia numerosa 2.ª categoría | 0 |
Artículo 109▸
Antes4. Los titulares de los establecimientos dedicados al sacrificio de ganado podrán deducir el coste suplido del personal auxiliar y ayudantes, el cual no podrá superar la cifra de 849 pesetas (5,10 euros) por tonelada para los animales de abasto, y 151 pesetas (0,91 euros) por tonelada para las aves de corral, conejos y caza menor. A tal efecto, se podrá computar la citada reducción aplicando las siguientes cuantías por unidad sacrificada:
Ahora4. Los titulares de los establecimientos dedicados al sacrificio de ganado podrán deducir el coste suplido del personal auxiliar y ayudantes, el cual no podrá superar la cifra de 2,91 euros por Tm. para los animales de abasto, y 0,91 euros por Tm. para las aves de corral, conejos y caza menor. A tal efecto, se podrá computar la citada reducción aplicando las siguientes cuantías por unidad sacrificada:
CAPÍTULO V▸
Artículo nuevo
CAPÍTULO V
Tasa por la expedición de productos de cartografía
Artículo 133 bis▸
Artículo nuevo
Artículo 133 bis.
1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de expedición de productos de cartografía.
2. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas a quienes se les presten los servicios constitutivos del hecho imponible.
3. Devengo.
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de prestación del servicio que constituya el hecho imponible.
4. Tarifa.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 1: Copias de planos y litovales en papel heliográfico
| Denominación plano | Copia primera – Euros | Papel copias siguientes (máx. 3) – Euros | Poliéster – Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:500 (100 pueblo de 1.978) | 9 | 1,20 | 18 |
| 1:500-Alsasua | 6 | 0,60 | 12 |
| Corella | 6 | 0,60 | 12 |
| Estella | 6 | 0,60 | 12 |
| Peralta | 6 | 0,60 | 12 |
| Sangüesa | 6 | 0,60 | 12 |
| San Martín de Unx | 6 | 0,60 | 12 |
| Ujué | 6 | 0,60 | 12 |
| Tudela | 6 | 0,60 | 12 |
| 1:500 (Comarca de Pamplona-Tracasa) | 6 | 0,60 | 12 |
| 1:1.000-Tudela | 7,20 | 0,60 | 18 |
| 1:2.000-Comarca de Pamplona | 7,20 | 0,60 | 18 |
| Valle de Belagua | 7,20 | 0,60 | 18 |
| Eugui | 7,20 | 0,60 | 18 |
| Alsasua-Olazagutia | 7,20 | 0,60 | 18 |
| Tafalla-Olite | 7,20 | 0,60 | 18 |
| 1:5.000 | 6 | 0,60 | 15 |
| 1:10.000 | 9,60 | 1,20 | 18 |
| 1:20.000 | 10,80 | 1,20 | 18 |
| 1:2.000 ortofotografía (Valtierra) | 7,20 | 0,60 | 36 |
| 1:2.000 ortofotografía (blanco/negro) | 6 | 0,60 | – |
| Litovales escala media 1:5.000 | 3 | – | – |
Tarifa 2: Publicaciones: mapas, ortos y catálogo
| Denominación del mapa | Euros |
| --- | --- |
| 1:5.000 ortofoto digital (blanco/negro) (color) | 12 |
| 1:10.000 ortofoto digital (blanco/negro) (color) | 18 |
| 1:10.000 mapa topográfico mural y plegado | 3 |
| 1:25.000 ortofotos color mural y plegado | 2,40 |
| 1:25.000 mapa de cultivos y aprovechamientos | 6 |
| 1:100.000 mapa topográfico mural y plegado | 3,60 |
| 1:200.000 mapa topográfico mural y plegado | 3,60 |
| 1:200.000 mapa relieve | 30 |
| 1:200.000 mapa geológico mural y plegado | 9 |
| 1:200.000 mapa geológico y memoria | 15 |
| 1:400.000 mapa topográfico e hipsométrico mural y plegado | 2,40 |
| 1:850.000 mapa color y blanco y negro | 1,20 |
| 1:100.000 mapa de los Pirineos mural y plegado | 1,20 |
| 1:12.500 ortofoto comarca de Pamplona | 36 |
| Catálogo cartografía | 9 |
Tarifa 3: Planos salida plot
| Denominación del mapa/plot | Euros |
| --- | --- |
| Plot (cartografía soporte papel) 1:500 | 12 |
| Plot (cartografía soporte papel) 1:5.000 | 12 |
| Plot (cartografía soporte papel) 1:10.000 | 18 |
| Plot (cartografía soporte poliéster) 1:500 | 30 |
| Plot (cartografía soporte poliéster) 1:5.000 | 30 |
| Plot (cartografía soporte poliéster) 1:10.000 | 30 |
| Plot geológico 1:25.000 | 18 |
Tarifa 4: Cartografía y ortofotografía digital
| Denominación | Soporte | Formato | Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| Mapa 1:500 (12,5 has./hoja)/actualización | CD-ROM | DGN/DWG/DXF | 30 |
| Mapa 1:5.000 (800 has./hoja)/actualización | CD-ROM | DGN/DWG/DXF | 30 |
| Mapa 1:10.000 (3.200 has./hoja)/actualización | CD-ROM | DGN/DWG/DXF | 42 |
| Mapa 1:100.000 | CD-ROM | DGN/DWG/DXF | 150 |
| Mapa 1:200.000 | CD-ROM | DGN/DWG/DXF | 150 |
| Mapa 1:400.000 | CD-ROM | DGN/DWG/DXF | 90 |
| Ortofotomapas: | | | |
| Escala : | | | |
| 1:5.000 blanco/negro | CD-ROM | TIFF | 60 |
| 1:10.000 blanco/negro | CD-ROM | TIFF | 60 |
| 1:5.000 color | CD-ROM | TIFF | 60 |
| 1:10.000 color | CD-ROM | TIFF | 60 |
| 1:25.000 color | CD-ROM | TIFF | 60 |
| Modelo digital del terreno malla 40 ó 200 mts | Diskette 3,5”/CD-ROM | ASCII | 30 |
Tarifa 5: Fotografías en blanco y negro
| Designación | Formato | Papel – Euros | Película – Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotograma | 24 x 24 | 2,80 | – |
| Diapositiva | 24 x 24 | – | 8,40 |
| Ampliación | 50 x 50 | 19,50 | 33,40 |
| Ampliación | 50 x 60 | 20,90 | 34,80 |
| Ampliación | 70 x 70 | 30 | 52,30 |
| Ampliación | 70 x 80 | 35 | 55,80 |
| Ampliación | 80 x 90 | 48,80 | 84,30 |
| Ampliación | 100 x 100 | 53,70 | 90,60 |
Tarifa 6: Fotografía en color
| Designación | Formato | Papel – Euros | Película – Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotograma | 24 x 24 | 7,40 | – |
| Diapositiva | 24 x 24 | – | 13,90 |
| Ampliación | 50 x 50 | 33 | 55,80 |
| Ampliación | 50 x 60 | 33 | 55,80 |
| Ampliación | 70 x 70 | 55,70 | 80,20 |
| Ampliación | 70 x 80 | 55,70 | 80,20 |
| Ampliación | 80 x 90 | 68,30 | 101 |
| Ampliación | 100 x 100 | 78 | 118,50 |
Los trabajos fotográficos en color llevarán un cargo de 12 euros por pedido.
Tarifa 7: Reducciones negativos ortofotos blanco y negro
| Denominación | Euros |
| --- | --- |
| De negativo de ortofoto 1:5.000 a 1:10.000 en RC (película) | 25,80 |
| De negativo de ortofoto 1:5.000 a 1:20.000 en RC (película) | 21,60 |
| De negativo de ortofoto 1:5.000 a 1:10.000 en PM-12 | 32,80 |
| De negativo de ortofoto 1:5.000 a 1:20.000 en PM-12 | 25,80 |
| De ortofoto poliéster mate (PM-12) 1:5.000 a 1:10.000 RC | 34,90 |
| Copias ortofotos en blanco y negro: | |
| Ortofoto 1:5.000 en papel RC | 50,90 |
| Ortofoto 1:5.000 en PM-12 | 90 |
5. Reducciones.
a) Las Sociedades públicas y Organismos, dependientes de las Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de Navarra y las Universidades y centros de enseñanza gozarán de una reducción del 25 por 100 de las tarifas del apartado anterior.
b) En relación con las tarifas 5 y 6 del apartado anterior, para los pedidos superiores a 10 unidades, tanto en color como en blanco y negro, se establecen, con carácter general, las siguientes reducciones:
| Concepto | Reducción – Porcentaje |
| --- | --- |
| En contactos y diapositivas: | |
| A partir de 10 unidades | 5 |
| A partir de 20 unidades | 10 |
| A partir de 50 unidades | 15 |
| A partir de 100 unidades | 20 |
| En ampliaciones: | |
| A partir de 10 unidades | 5 |
| A partir de 20 unidades | 10 |
| A partir de 50 unidades | 15 |
| A partir de 100 unidades | 20 |
Artículo 137▸
Antes| | | Pesetas | Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarifa 1 | Por inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas, incluida la inspección facultativa inicial. | 2.829 | 17 |
| | Por renovación de la inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas. | 1.497 | 9 |
| | Por inscripción en el Registro de productores, comerciantes e importadores de semillas y plantas de vivero. | 998 | 6 |
| Tarifa 2 | Por inscripción en los registros de maquinaria agrícola y expedición de la cartilla de circulación para tractores, motores y otra maquinaria agrícola, importadas o de fabricación nacional, nuevas o reconstruidas. | 2 por 1.000 del precio según factura del vendedor a partir de 299.994 pesetas (1.803 euros) | |
| Tarifa 3. | Análisis del Laboratorio de Biología Vegetal: | | |
| | Germinación. | 998 | 6 |
| | Peso de 1.000 gramos. | 500 | 3 |
| | Pureza. | 500 | 3 |
| | Conteo de semillas. | 500 | 3 |
| | Vigor de semillas. | 998 | 6 |
| | Nematodos. | 3.993 | 24 |
| | Hongos. | 2.496 | 15 |
| | Bacterias: | | |
| | Elisa* (1-40 muestras). | 3.993 | 24 |
| | Pruebas bioquímicas. | 2.496 | 15 |
| | Inmunofluorescencia. | 1.497 | 9 |
| | PCR. | 2.995 | 18 |
| | Virus: | | |
| | Elisa* (1-40 muestras). | 3.993 | 24 |
| | PCR. | 2.995 | 18 |
| | Clasificación insectos. | 998 | 6 |
| | Clasificación plantas. | 998 | 6 |
| | Otras determinaciones no especificadas. | 1.997 | 12 |
Ahora| | | Pesetas | Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarifa 1 | Por inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas, incluida la inspección facultativa inicial | | 17 |
| | Por renovación de la inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas. | | 9 |
| | Por inscripción en el Registro de productores, comerciantes e importadores de semillas y plantas de vivero. | | 6 |
| | Por expedición de carnés. | | 6 |
| Tarifa 2 | Por inscripción en los registros de maquinaria agrícola y expedición de la cartilla de circulación para tractores, motores y otra maquinaria agrícola, importadas o de fabricación nacional, nuevas o reconstruidas. | 2 por 1.000 del precio según factura del vendedor a partir de 299.994 pesetas (1.803 euros) | |
| Tarifa 3. | Análisis del Laboratorio de Biología Vegetal: | | |
| | Germinación. | 998 | 6 |
| | Peso de 1.000 gramos. | 500 | 3 |
| | Pureza. | 500 | 3 |
| | Conteo de semillas. | 500 | 3 |
| | Vigor de semillas. | 998 | 6 |
| | Nematodos. | 3.993 | 24 |
| | Hongos. | 2.496 | 15 |
| | Bacterias: | | |
| | Elisa* (1-40 muestras). | 3.993 | 24 |
| | Pruebas bioquímicas. | 2.496 | 15 |
| | Inmunofluorescencia. | 1.497 | 9 |
| | PCR. | 2.995 | 18 |
| | Virus: | | |
| | Elisa* (1-40 muestras). | 3.993 | 24 |
| | PCR. | 2.995 | 18 |
| | Clasificación insectos. | 998 | 6 |
| | Clasificación plantas. | 998 | 6 |
| | Otras determinaciones no especificadas. | 1.997 | 12 |
Artículo 163▸
Antesb) El tipo de gravamen aplicable será del 1 por 100.
Ahorab) El tipo máximo de gravamen aplicable será del 1 por 100.
Antesb) El tipo de gravamen aplicable será del 1 por 100.
Ahorab) El tipo máximo de gravamen aplicable será del 1 por 100.
Antesb) El tipo de gravamen aplicable será el 1 por 100.
Ahorab) El tipo máximo de gravamen aplicable será del 1 por 100.
Antesb) El tipo de gravamen aplicable será el 1,5 por 100.
Ahorab) El tipo máximo de gravamen aplicable será del 1,5 por 100.
Disposición adicional▸
Artículo nuevo
Disposición adicional.
Se suspende, durante el año 2002, la exacción de la tasa establecida en la Tarifa 1 del artículo 146 por los servicios facultativos correspondientes a la extensión de la guía de origen y sanidad en el caso de bóvidos, ovinos y caprinos, siempre que la guía se expida en los días y horarios de trabajo establecidos por la Administración Pública correspondiente.
Disposición adicional primera▸
Artículo nuevo
Disposición adicional.
Se suspende, durante el año 2002, la exacción de la tasa establecida en la Tarifa 1 del artículo 146 por los servicios facultativos correspondientes a la extensión de la guía de origen y sanidad en el caso de bóvidos, ovinos y caprinos, siempre que la guía se expida en los días y horarios de trabajo establecidos por la Administración Pública correspondiente.
Disposición transitoria▸
Artículo nuevo
Disposición transitoria.
Para los servicios del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005, los tipos máximos de gravamen correspondientes a las tarifas que establece el artículo 163 para la exigencia de las tasas serán:
De hasta el 2 por 100 en la Tarifa 1.
De hasta el 3 por 100 en la Tarifa 4.
De hasta 6 euros en la Tarifa 5.
De hasta el triple de su precio de coste en la Tarifa 6.
En cada uno de los años citados los tipos a aplicar, dentro del límite establecido, se fijarán por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.