← Volver
3 may 2001
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Qué ha cambiado (2 artículos)
Artículo 21▾
Antes| Base liquidable hasta - pesetas | Cuota íntegra – pesetas | Resto – pesetas | Tipo aplicable – Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1.330.000 | 7,65 |
| 1.330.000 | 101.745 | 1.329.000 | 8,50 |
| 2.659.000 | 214.71 | 1.329.000 | 9,35 |
| 3.988.000 | 338.972 | 1.329.000 | 10,20 |
| 5.317.000 | 474.53 | 1.329.000 | 11,05 |
| 6.646.000 | 621.384 | 1.329.000 | 11,90 |
| 7.975.000 | 779.535 | 1.329.000 | 12,75 |
| 9.304.000 | 948.983 | 1.329.000 | 13,60 |
| 10.633.000 | 1.129.727 | 1.329.000 | 14,45 |
| 11.962.000 | 1.321.767 | 1.329.000 | 15,30 |
| 13.291.000 | 1.525.104 | 6.635.000 | 16,15 |
| 19.926.000 | 2.596.657 | 6.635.000 | 18,70 |
| 26.561.000 | 3.837.402 | 13.270.000 | 21,25 |
| 39.831.000 | 6.657.277 | 26.520.000 | 25,50 |
| 66.351.000 | 13.419.877 | 66.351.000 | 29,75 |
| 132.702.000 | 33.159.299 | en adelante | 34,00 |
Ahora| Base liquidable - Hasta euros | Cuota íntegra – Euros | Resto base liquidable – Hasta euros | Tipo aplicable – Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | | 7.993,46 | 7,65 |
| 7.993,46 | 611,50 | 7.987,45 | 8,50 |
| 15.980,91 | 1.290,43 | 7.987,45 | 9,35 |
| 23.968,36 | 2.037,26 | 7.987,45 | 10,20 |
| 31.955,81 | 2.851,98 | 7.987,45 | 11,05 |
| 39.943,26 | 3.734,59 | 7.987,45 | 11,90 |
| 47.930,72 | 4.685,10 | 7.987,45 | 12,75 |
| 55.918,17 | 5.703,50 | 7.987,45 | 13,60 |
| 63.905,62 | 6.789,79 | 7.987,45 | 14,45 |
| 71.893,07 | 7.943,98 | 7.987,45 | 15,30 |
| 79.880,52 | 9.166,06 | 39.877,15 | 16,15 |
| 119.757,67 | 15.606,22 | 39.877,16 | 18,70 |
| 159.634,83 | 23.063,25 | 79.754,30 | 21,25 |
| 239.389,13 | 40.011,04 | 159.388,41 | 25,50 |
| 398.777,54 | 80.655,08 | 398.777,54 | 29,75 |
| 797.555,08 | 199.291,40 | en adelante | 34,00 |
Artículo 22▾
Antes| Patrimonio preexistente – Millones de pesetas | Grupos del artículo 20 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| I y II | III | IV | |
| De 0 a 67 | 1,0000 | 1,5882 | 2,0000 |
| De más de 67 a 334 | 1,0500 | 1,6676 | 2,1000 |
| De más de 334 a 669 | 1,1000 | 1,7471 | 2,2000 |
| De más de 669 | 1,2000 | 1,9059 | 2,4000 |
Ahora| Patrimonio preexistente – Euros | Grupos del artículo 20 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| I y II | III | IV | |
| De 0 a 402.678,11............................................. | 1,0000 | 1,5882 | 2,0000 |
| De más de 402.678,11 a 2.007.380,43........ | 1,0500 | 1,6676 | 2,1000 |
| De más de 2.007.380,43 a 4.020.770,98..... | 1,1000 | 1,7471 | 2,2000 |
| Más de 4.020.770,98........................................ | 1,2000 | 1,9059 | 2,4000 |