← Volver
28 may 1999
Orden de 1 de julio de 1986 por la que se aprueba el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Plantas Oleaginosas
Qué ha cambiado (5 artículos)
IV▾
Eliminadod) 1. Aislamiento.–La distancia mínima respecto a otro campo de la misma especie será de 1.000 metros.
AntesEn casos particulares, podrán admitirse distancias menores, pero nunca inferiores a 800 metros.
Ahorad) 1. Aislamiento.-La distancia mínima respecto a otro campo de la misma especie será de 700 metros.
Párrafo añadido
Dicha distancia podrá no observarse cuando exista una protección artificial que impida el paso de agentes polinizadores.
Antes1.º Declaración de cultivos.-La declaración de cultivos tiene que obrar en poder de los Servicios Oficiales de Control en un plazo máximo de veinte días después de efectuada la siembra de las parcelas.
Ahora1.º Declaración de cultivos.-La declaración de cultivos tiene que obrar en poder de los Servicios Oficiales de Control en un plazo máximo de treinta días después de efectuada la siembra de las parcelas.
EliminadoSituación de almacenes y semilla a recoger en cada uno de ellos.
EliminadoIniciación de las operaciones de selección y preparación de la semilla.
VIII▾
Antesc) Semilla de campañas anteriores: Para poderse comercializar semilla de campaña anteriores es requisito indispensable la realización de nuevos análisis en fecha no anterior al 1 de julio, para las siembras de otoño y al 1 de noviembre, para las de primavera, así como el que por los Servicios Oficiales de Control se realice un reprecintado con la correspondiente toma de muestras.
AhoraEn este último caso, se permitirá una tolerancia en peso del 2 por 100 como máximo.
Párrafo añadido
c) Semilla de campañas anteriores: Para poder comercializar semilla, una vez transcurrido el período de diez meses de validez del precintado, es requisito indispensable la realización de nuevos análisis así como el que por los Servicios Oficiales de Control se realice un reprecintado con la correspondiente toma de muestras.
ANEJO 1▾
Antes| Especie y clase de semilla | Tamaño de las parcelas (Mínimo) | Número de años sin cultivar la misma especie en la parcela (Mínimo) | Aislamiento (Mínimo) | Plantas de otras variedades (Máximo) | Plantas de otras especies cultivas (Máximo) | Plantas infectadas (Máximo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adormidera: | | | (5) | | | |
| Semilla de base | – | 1 año | 1.000 m. | 2/1.000 | – | – |
| Semilla certificada | – | 1 año | 400 m. | 5/1000 | – | – |
| Cacahuete: | | | | | | |
| Semilla de base | – | 1 año | 20 m. | 1/1.000 | Cero | 50/Ha |
| Semilla certificada (R–1) | 3 Ha. | 1 año | 5 m. | 2/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Semilla certificada (R.–2) | 5 Ha. | 1 año | 5 m. | 5/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Cártamo: | | | (5) | | | |
| Semilla de base | – | 2 año | 500 m. | 1/30 m2 | Cero | 50/Ha. |
| Semilla certificada | 10 Ha. | 2 años | 200 m. | 1/10 m2 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Colza: | | | (5) | | | |
| Semilla de base | – | 3 años (2) | 400 m. (3) | 1/1.000 | 1/100 m2 (4) | 50/Ha. |
| Semilla certificada | 5 Ha. | 3 años (2) | 200 m. (3) | 3/1.000 | 4/100 m2 (4) | 500/Ha. |
| Girasol: | | | (5) | | | |
| Semilla de base | – | 3 años (1) | 1.000 m. | 2/1.000 | Cero | 50/Ha. |
| Semilla certificada | 10 Ha. | 2 años (1) | 500 m. | 5/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Lino oleaginoso: | | | | | | |
| Semilla de base | – | 2 años | 10 m. | 3/1.000 | – | – |
| Semilla certificada (R–1 y R–2) | 2 Ha. | 2 años | 0,5 m. | 20/1.000 | – | – |
| Mostaza negra y de la China: | | | (5) | | | |
| Semilla de base | – | 3 años (2) | 400 m. (3) | 1/30 m2 | 1/100 m2 (4) | 50 Ha. |
| Semilla certificada | 5 Ha. | 3 años (2) | 200 m. (3) | 1/10 m2 | 4/100 m2 (4) | 500 Ha. |
| Nabina: | | | (5) | | | |
| Semilla de base | – | 3 años (2) | 500 m. (3) | 10/1.000 | 1/100 m2 (4) | 50 Ha. |
| Semilla certificada | 5 Ha. | 3 años (2) | 200 m. (3) | 20/1.000 | 4/100 m2 (4) | 500 Ha. |
| Soja: | | | | | | |
| Semilla de base | – | 1 año | 20 m. | 1/1.000 | Cero | 50/Ha. |
| Semilla certificada (R–1) | 5 Ha. | 1 año | 5 m. | 2/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Semilla certificada (R–2) | 10 Ha. | 1 año | 5 m. | 5/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
Ahora| Especie y clase de semilla | Tamaño de las parcelas (Mínimo) | Número de años sin cultivar la misma especie en la parcela (Mínimo) | Aislamiento (Mínimo) | Plantas de otras variedades (Máximo) | Plantas de otras especies cultivas (Máximo) | Plantas infectadas (Máximo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adormidera: | | | (5) | | | |
| Semilla de base | – | 1 año | 1.000 m. | 2/1.000 | – | – |
| Semilla certificada | – | 1 año | 400 m. | 5/1000 | – | – |
| Cacahuete: | | | | | | |
| Semilla de base | – | 1 año | 20 m. | 1/1.000 | Cero | 50/Ha |
| Semilla certificada (R–1) | 3 Ha. | 1 año | 5 m. | 2/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Semilla certificada (R.–2) | 5 Ha. | 1 año | 5 m. | 5/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Cártamo: | | | (5) | | | |
| Semilla de base | – | 2 años | 500 m. | 1/30 m2 | Cero | 50/Ha. |
| Semilla certificada | 5 Ha. | 2 años | 200 m. | 1/10 m2 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Colza: | | | (5) | | | |
| Semilla de base | – | 3 años (2) | 400 m. (3) | 1/1.000 | 1/100 m2 (4) | 50/Ha. |
| Semilla certificada | 5 Ha. | 3 años (2) | 200 m. (3) | 3/1.000 | 4/100 m2 (4) | 500/Ha. |
| Girasol: | | | (5) | | | |
| Semilla de base | – | 2 años naturales(1) | 1.000 m. | 2/1.000 | Cero | 50/Ha. |
| Semilla certificada | 5 Ha. | 1 año natural (1) | 500 m. | 5/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Lino oleaginoso: | | | | | | |
| Semilla de base | – | 2 años | 10 m. | 3/1.000 | – | – |
| Semilla certificada (R–1 y R–2) | 2 Ha. | 2 años | 0,5 m. | 20/1.000 | – | – |
| Mostaza negra y de la China: | | | (5) | | | |
| Semilla de base | – | 3 años (2) | 400 m. (3) | 1/30 m2 | 1/100 m2 (4) | 50 Ha. |
| Semilla certificada | 5 Ha. | 3 años (2) | 200 m. (3) | 1/10 m2 | 4/100 m2 (4) | 500 Ha. |
| Nabina: | | | (5) | | | |
| Semilla de base | – | 3 años (2) | 500 m. (3) | 10/1.000 | 1/100 m2 (4) | 50 Ha. |
| Semilla certificada | 5 Ha. | 3 años (2) | 200 m. (3) | 20/1.000 | 4/100 m2 (4) | 500 Ha. |
| Soja: | | | | | | |
| Semilla de base | – | 1 año | 20 m. | 1/1.000 | Cero | 50/Ha. |
| Semilla certificada (R–1) | 5 Ha. | 1 año | 5 m. | 2/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Semilla certificada (R–2) | 5 Ha. | 1 año | 5 m. | 5/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
Antes(5) Estas distancias podrán no observarse cuando exista una protección suficiente contra cualquier polinización extraña no deseable.
Ahora(5) Estas distancias podrán no observarse cuando exista una protección artificial que impida el paso de agentes polinizadores.
Antes1.ª Tamaño mínimo de las parcelas.–No existirá limitación en las parcelas de producción de semilla de variedades de reciente introducción o de venta limitada, siempre que para cada una no se siembren mas de dos parcelas diferentes en una misma zona.
Ahora1.ª Tamaño mínimo de las parcelas.-A los efectos de este precepto, se podrá considerar como "parcela" a un conjunto de parcelas contiguas, o separadas menos de 200 metros, pertenecientes al mismo o a distintos propietarios, cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen y previa autorización del Servicio Oficial de Control.
AntesEn especial y en producción de semilla de girasol se rechazará toda parcela en que aparezca alguna planta atacada por «Plasmopara sp. (mildiu)» o que esté situada a menos de 1.000 metros de un foco localizado de mildiu.
AhoraEn especial y en relación con la producción de semilla de girasol, se rechazará toda parcela en la que, en una inspección oficial, se detecte más del 0,1 por 100 de plantas atacadas de mildiu (Plasmopara ssp.) cuando se trate de variedades resistentes, y del 0,01 por 100 en variedades sensibles.
Párrafo añadido
En el caso de variedades sensibles, además de cumplirse lo expuesto anteriormente, para poder comercializarlas será obligatorio un tratamiento previo de la semilla con una materia activa de probada eficacia contra dicha enfermedad.
ANEJO 2▾
Antes| Especie y clase de semilla | Pureza específica (Mínimo) – Porcentaje | Materia inerte (Máximo) – Porcentaje | Pureza varietal (Mínimo) – Porcentaje | Semillas otras variedades distinguibles en laboratorio (Máximo) | Semillas otras especies (Máximo) | Semillas de Avena fatua, A. indoviciana, A. sterilis | Cúscuta Sp.p. | Raphanus raphanistrum | Rumex sp.p. distinto de R. acetosella | Germinación (Mínimo) – Porcentaje | Humedad (Máximo) – Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adormidera: | | | | | | | | | | | |
| Semilla de base y ant. | 98 | 2 | 99 | – | 25/10 gr. | 0 | 0 (b) (c) | – | – | 80 | 8 |
| Semilla certificada | 98 | 2 | 98 | – | 25/10 gr. | 0 | 0 (b) (c) | – | – | 80 | 8 |
| Cacahuete: | | | | | | | | | | | |
| Semilla de base y ant. | 99 | 1 | 99,8 | 0,5/1.000 | 3/1.000 gr. | 0 | 0 (b) | – | – | 80 | 12 |
| Semilla certificada (R-1) | 99 | 1 | 99,7 | 1/1.000 | 4/1.000 gr. | 0 | 0 (b) | – | – | 80 | 12 |
| Semilla certificada (R-2) | 99 | 1 | 99,5 | 3/1.000 | 5/1.000 gr. | 0 | 0 (b) | – | – | 80 | 12 |
| Cártamo: | | | | | | | | | | | |
| Semilla de base y ant. | 98 | 2 | 99,8 | 1/1.000 | 5/900 gr. | 0 | 0 (b) (c) | – | – | 80 | 8 |
| Semilla certificada | 98 | 2 | 99,7 | 3/1.000 | 5/900 gr. | 0 | 0 (b) (c) | – | – | 80 | 8 |
| Colza: | | | | | | | | | | | |
| Semilla de base y ant. | 98 | 2 | 99,9 | 1/1.000 | 0,3 % | 0 | 0 (b) (c) | 10/100 gr. | 2/100 gr. | 85 | 8 |
| Semilla certificada | 98 | 2 | 99,7 | 3/1.000 | 0,3 % | 0 | 0 (b) (c) | 10/100 gr. | 5/100 gr. | 85 | 8 |
| Girasol: | | | | | | | | | | | |
| Semilla de base y ant. | 98 | 2 | 99,8 | 1/1.000 | 5/1.000 gr. | 0 | 0 (b) | – | – | 85 | 8 |
| Semilla certificada | 98 | 2 | 99,7 (a) | 3/1.000 | 5/1.000 gr. | 0 | 0 (b) | – | – | 85 | 8 |
| Lino oleaginoso: | | | | | | | | | | | |
| Semilla de base y ant. | 99 | 1 | 99,7 | – | 15/150 gr. | 0 | 0 (b) (c) | – | – | 85 | 12 |
| Semilla certificada (R-1) | 99 | 1 | 98 | – | 15/150 gr. | 0 | 0 (b) (c | – | – | 85 | 12 |
| Semilla certificada (R-2) | 99 | 1 | 97,5 | – | 15/150 gr. | 0 | 0 (b) (c) | – | – | 85 | 12 |
| Mostaza negra y de la China: | | | | | | | | | | | |
| Semilla de base y ant. | 98 | 2 | 99,8 | – | 0,3 % | 0 | 0 (b) (c) | 10/40 gr. | 2/40 gr. | 85 | 8 |
| Semilla certificada | 98 | 2 | 99,7 | – | 0,3 % | 0 | 0 (b) (c) | 10/40 gr. | 5/40 gr. | 85 | 8 |
| Nabina: | | | | | | | | | | | |
| Semilla de base y ant. | 98 | 2 | 99,9 | 1/1.000 | 0,3 % | 0 | 0 (b) (c) | 10/70 gr. | 2/70 gr. | 85 | 8 |
| Semilla certificada | 98 | 2 | 99,7 | 3/1.000 | 0,3 % | 0 | 0 (b) (c) | 10/70 gr. | 5/70 gr. | 85 | 8 |
| Soja: | | | | | | | | | | | |
| Semilla de base y ant. | 98 | 2 | 99,8 | 0,5/1.000 | 5/1.000 gr. | | 0 (b) | – | – | 80 | 12 |
| Semilla certificada (R-1) | 98 | 2 | 99,7 | 1/1.000 | 5/1.000 gr. | 0 | 0 (b) | – | – | 80 | 12 |
| Semilla certificada (R-2) | 98 | 2 | 99,5 | 3/1.000 | 5/1.000 gr. | 0 | 0 (b) | – | – | 80 | 12 |
Ahora| Especie y clase de semilla | Pureza específica (Mínimo) – Porcentaje | Materia inerte (Máximo) – Porcentaje | Pureza varietal (Mínimo) – Porcentaje | Semillas otras variedades distinguibles en laboratorio (Máximo) | Semillas otras especies (Máximo) | Semillas de Avena fatua, A. indoviciana, A. sterilis | Cúscuta Sp.p. | Raphanus raphanistrum | Rumex sp.p. distinto de R. acetosella | Germinación (Mínimo) – Porcentaje | Humedad (Máximo) – Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adormidera: | | | | | | | | | | | |
| Semilla de base y ant. | 98 | 2 | 99 | – | 25/10 gr. | 0 | 0 (b) (c) | – | – | 80 | 8 |
| Semilla certificada | 98 | 2 | 98 | – | 25/10 gr. | 0 | 0 (b) (c) | – | – | 80 | 8 |
| Cacahuete: | | | | | | | | | | | |
| Semilla de base y ant. | 99 | 1 | 99,8 | 0,5/1.000 | 3/1.000 gr. | 0 | 0 (b) | – | – | 80 | 12 |
| Semilla certificada (R-1) | 99 | 1 | 99,7 | 1/1.000 | 4/1.000 gr. | 0 | 0 (b) | – | – | 80 | 12 |
| Semilla certificada (R-2) | 99 | 1 | 99,5 | 3/1.000 | 5/1.000 gr. | 0 | 0 (b) | – | – | 80 | 12 |
| Cártamo: | | | | | | | | | | | |
| Semilla de base y ant. | 98 | 2 | 99,8 | 1/1.000 | 5/900 gr. | 0 | 0 (b) (c) | – | – | 80 | 8 |
| Semilla certificada | 98 | 2 | 99,7 | 3/1.000 | 5/900 gr. | 0 | 0 (b) (c) | – | – | 80 | 8 |
| Colza: | | | | | | | | | | | |
| Semilla de base y ant. | 98 | 2 | 99,9 | 1/1.000 | 0,3 % | 0 | 0 (b) (c) | 10/100 gr. | 2/100 gr. | 85 | 8 |
| Semilla certificada | 98 | 2 | 99,7 | 3/1.000 | 0,3 % | 0 | 0 (b) (c) | 10/100 gr. | 5/100 gr. | 85 | 8 |
| Girasol: | | | | | | | | | | | |
| Semilla de base y ant. | 98 | 2 | 99,8 | 1/1.000 | 5/1.000 gr. | 0 | 0 (b) | – | – | 85 (d) | 8 |
| Semilla certificada | 98 | 2 | 99,7 (a) | 3/1.000 | 5/1.000 gr. | 0 | 0 (b) | – | – | 85 | 8 |
| Lino oleaginoso: | | | | | | | | | | | |
| Semilla de base y ant. | 99 | 1 | 99,7 | – | 15/150 gr. | 0 | 0 (b) (c) | – | – | 85 | 12 |
| Semilla certificada (R-1) | 99 | 1 | 98 | – | 15/150 gr. | 0 | 0 (b) (c | – | – | 85 | 12 |
| Semilla certificada (R-2) | 99 | 1 | 97,5 | – | 15/150 gr. | 0 | 0 (b) (c) | – | – | 85 | 12 |
| Mostaza negra y de la China: | | | | | | | | | | | |
| Semilla de base y ant. | 98 | 2 | 99,8 | – | 0,3 % | 0 | 0 (b) (c) | 10/40 gr. | 2/40 gr. | 85 | 8 |
| Semilla certificada | 98 | 2 | 99,7 | – | 0,3 % | 0 | 0 (b) (c) | 10/40 gr. | 5/40 gr. | 85 | 8 |
| Nabina: | | | | | | | | | | | |
| Semilla de base y ant. | 98 | 2 | 99,9 | 1/1.000 | 0,3 % | 0 | 0 (b) (c) | 10/70 gr. | 2/70 gr. | 85 | 8 |
| Semilla certificada | 98 | 2 | 99,7 | 3/1.000 | 0,3 % | 0 | 0 (b) (c) | 10/70 gr. | 5/70 gr. | 85 | 8 |
| Soja: | | | | | | | | | | | |
| Semilla de base y ant. | 98 | 2 | 99,8 | 0,5/1.000 | 5/1.000 gr. | | 0 (b) | – | – | 80 | 12 |
| Semilla certificada (R-1) | 98 | 2 | 99,7 | 1/1.000 | 5/1.000 gr. | 0 | 0 (b) | – | – | 80 | 12 |
| Semilla certificada (R-2) | 98 | 2 | 99,5 | 3/1.000 | 5/1.000 gr. | 0 | 0 (b) | – | – | 80 | 12 |
Párrafo añadido
(d) La semilla de base que no cumpla los requisitos mínimos de germinación se podrá utilizar para producir semilla por la propia entidad, siempre que exista aceptación expresa de esta circunstancia por parte del agricultor colaborador, y previa autorización del Servicio Oficial de Control.
ANEJO 3▾
Antes| Especie y categoría | Peso máximo del lote (kilogramos) | Peso mínimo de las muestras a tomar de un lote (gramos) | Peso de la muestra para efectuar los conteos del anejo 2 (gramos) |
| --- | --- | --- | --- |
| Adormidera | 10 | 50 | 10 |
| Cacahuete: | | | |
| Semilla de base y ant. | 10 | 1 | 1 |
| Semilla certificada (R-1 y R-2) | 25 | 1 | 1 |
| Cártamo | 25 | 900 | 900 |
| Colza | 10 | 200 | 100 |
| Girasol: | | | |
| Semilla de base y ant. | 10 | 1 | 1 |
| Semilla certificada | 25 | 1 | 1 |
| Lino | 10 | 300 | 150 |
| Mostaza de la China | 10 | 100 | 40 |
| Mostaza negra | 10 | 100 | 40 |
| Nabina | 10 | 200 | 70 |
| Soja: | | | |
| Semilla de base y ant. | 10 | 1 | 1 |
| Semilla certificada (R-1 y R-2) | 25 | 1 | 1 |
Ahora| Especie y categoría | Peso máximo del lote (kilogramos) | Peso mínimo de las muestras a tomar de un lote (gramos) | Peso de la muestra para efectuar los conteos del anejo 2 (gramos) |
| --- | --- | --- | --- |
| Adormidera | 10 | 50 | 10 |
| Cacahuete: | | | |
| Semilla de base y ant. | 10 | 1 | 1 |
| Semilla certificada (R-1 y R-2) | 25 | 1 | 1 |
| Cártamo | 25 | 900 | 900 |
| Colza | 10 | 200 | 100 |
| Girasol: | | | |
| Semilla de prebase | 10 | 100 | 100 |
| Semilla de base | 10 | 1 | 1 |
| Semilla certificada | 25 | 1 | 1 |
| Lino | 10 | 300 | 150 |
| Mostaza de la China | 10 | 100 | 40 |
| Mostaza negra | 10 | 100 | 40 |
| Nabina | 10 | 200 | 70 |
| Soja: | | | |
| Semilla de base y ant. | 10 | 1 | 1 |
| Semilla certificada (R-1 y R-2) | 25 | 1 | 1 |