← Volver
11 ago 1992
Orden de 13 de septiembre de 1989 por la que se aprueba la norma específica para la peritación de siniestros del cultivo de plátano en el Seguro Agrario Combinado
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO▾
Eliminado5.3.2.1 Daños en cantidad. Se obtendrán teniendo en cuenta los siguientes puntos:
AntesCuantificación porcentual de las caídas y tronchadas a consecuencia del siniestro.
Ahora5.3.2.1 Daños en cantidad y calidad por defoliación y tronchado de plantas.
Párrafo añadido
Se obtendrán teniendo en cuenta los siguientes puntos:
Párrafo añadido
Cuantificación porcentual de las piñas y plantas caídas, y plantas tronchadas a consecuencia del siniestro.
Antes5.3.2.2 Daños en calidad. La valoración de estos daños se realizará sobre las plantas madres elegidas como muestras, de la siguiente forma:
Ahora5.3.2.2 Daños en calidad (en manos afectadas por rozaduras). La valoración de estos daños se realizará sobre las plantas madres elegidas como muestras, de la siguiente forma:
AntesNo podrá considerarse como producción real esperada, aquella producción de las plantas madre paridas, que no alcanzara las características comerciales típicas de la variedad para ser recolectadas, antes de la finalización del periodo de garantía y la que no podría comercializarse legalmente por incumplimiento de las Normas de Calidad vigentes pan el mercado interior por causas no imputables a los riesgos garantizados
AhoraNo podrá considerarse como producción real esperada, aquella producción de las plantas madres paridas que no alcanzara las características comerciales típicas de la variedad para ser recolectadas antes de la finalización del período de garantía fijado en las condiciones especiales, y la que no podría comercializarse legalmente por incumplimiento de las Normas de Calidad vigentes para el mercado interior por causas no imputables a los riesgos garantizados.
Eliminado**Daños en cantidad**
Antes| Porcentaje de foliación | Fase vegetativas-plantas madres | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | | |
| P 2 | P 1 | | | | | | |
| Hasta condiciones mínimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 10 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 30 | 5 | 25 | 45 | 40 | 35 | 10 | 0 |
| 40 | 15 | 50 | 60 | 55 | 50 | 25 | 0 |
| 50 | 30 | 60 | 80 | 75 | 60 | 35 | 5 |
| 60 | 40 | 70 | 80 | 80 | 70 | 45 | 5 |
| 70 | 50 | 80 | 90 | 90 | 80 | 50 | 5 |
| 80 | 70 | 90 | 100 | 100 | 90 | 55 | 10 |
| 90 | 85 | 100 | 100 | 100 | 90 | 60 | 10 |
| 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 10 |
Ahora**Daños en cantidad y calidad por defoliación**
Párrafo añadido
| Porcentaje de foliación | Fase vegetativa plantas madres | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | | |
| P2 | P1 | | | | | | |
| Hasta condiciones mínimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 10 | 25 | 20 | 10 | 5 | 0 |
| 30 | 10 | 25 | 45 | 40 | 35 | 10 | 0 |
| 40 | 20 | 45 | 60 | 55 | 50 | 25 | 0 |
| 50 | 35 | 60 | 80 | 75 | 60 | 35 | 5 |
| 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 70 | 45 | 5 |
| 70 | 60 | 80 | 90 | 90 | 80 | 50 | 10 |
| 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 55 | 10 |
| 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 10 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 10 |
Párrafo añadido
Nota: Los estados fenológicos C, D y E se consideran equidistantes en período de tiempo.