← Volver
23 jul 1992
Orden de 1 de julio de 1986 por la que se aprueba el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Plantas Oleaginosas
Qué ha cambiado (3 artículos)
IV▾
Párrafo añadido
Estas distancias podrán no observarse cuando exista una protección suficiente contra cualquier polinización extraña no deseable.
Párrafo añadido
Estas distancias podrán no observarse cuando exista una protección suficiente contra cualquier polinización extraña no deseable.
ANEJO 1▾
Antes| Especie y clase de semilla | Tamaño de las parcelas (Mínimo) | Número de años sin cultivar la misma especie en la parcela (Mínimo) | Aislamiento (Mínimo) | Plantas de otras variedades (Máximo) | Plantas de otras especies cultivas (Máximo) | Plantas infectadas (Máximo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adormidera: | | | | | | |
| Semilla de base | – | 1 año | 1.000 m. | 2/1.000 | – | – |
| Semilla certificada | – | 1 año | 400 m. | 5/1000 | – | – |
| Cacahuete: | | | | | | |
| Semilla de base | – | 1 año | 20 m. | 1/1.000 | Cero | 50/Ha |
| Semilla certificada (R–1) | 3 Ha. | 1 año | 5 m. | 2/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Semilla certificada (R.–2) | 5 Ha. | 1 año | 5 m. | 5/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Cártamo: | | | | | | |
| Semilla de base | – | 2 año | 500 m. | 1/30 m2 | Cero | 50/Ha. |
| Semilla certificada | 10 Ha. | 2 años | 200 m. | 1/10 m2 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Colza: | | | | | | |
| Semilla de base | – | 3 años (2) | 400 m. (3) | 1/1.000 | 1/100 m2 (4) | 50/Ha. |
| Semilla certificada | 5 Ha. | 3 años (2) | 200 m. (3) | 3/1.000 | 4/100 m2 (4) | 500/Ha. |
| Girasol: | | | | | | |
| Semilla de base | – | 3 años (1) | 1.000 m. | 2/1.000 | Cero | 50/Ha. |
| Semilla certificada | 10 Ha. | 2 años (1) | 500 m. | 5/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Lino oleaginoso: | | | | | | |
| Semilla de base | – | 2 años | 10 m. | 3/1.000 | – | – |
| Semilla certificada (R–1 y R–2) | 2 Ha. | 2 años | 0,5 m. | 20/1.000 | – | – |
| Mostaza negra y de la China: | | | | | | |
| Semilla de base | – | 3 años (2) | 400 m. (3) | 1/30 m2 | 1/100 m2 (4) | 50 Ha. |
| Semilla certificada | 5 Ha. | 3 años (2) | 200 m. (3) | 1/10 m2 | 4/100 m2 (4) | 500 Ha. |
| Nabina: | | | | | | |
| Semilla de base | – | 3 años (2) | 500 m. (3) | 10/1.000 | 1/100 m2 (4) | 50 Ha. |
| Semilla certificada | 5 Ha. | 3 años (2) | 200 m. (3) | 20/1.000 | 4/100 m2 (4) | 500 Ha. |
| Soja: | | | | | | |
| Semilla de base | – | 1 año | 20 m. | 1/1.000 | Cero | 50/Ha. |
| Semilla certificada (R–1) | 5 Ha. | 1 año | 5 m. | 2/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Semilla certificada (R–2) | 10 Ha. | 1 año | 5 m. | 5/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
Ahora| Especie y clase de semilla | Tamaño de las parcelas (Mínimo) | Número de años sin cultivar la misma especie en la parcela (Mínimo) | Aislamiento (Mínimo) | Plantas de otras variedades (Máximo) | Plantas de otras especies cultivas (Máximo) | Plantas infectadas (Máximo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adormidera: | | | (5) | | | |
| Semilla de base | – | 1 año | 1.000 m. | 2/1.000 | – | – |
| Semilla certificada | – | 1 año | 400 m. | 5/1000 | – | – |
| Cacahuete: | | | | | | |
| Semilla de base | – | 1 año | 20 m. | 1/1.000 | Cero | 50/Ha |
| Semilla certificada (R–1) | 3 Ha. | 1 año | 5 m. | 2/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Semilla certificada (R.–2) | 5 Ha. | 1 año | 5 m. | 5/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Cártamo: | | | (5) | | | |
| Semilla de base | – | 2 año | 500 m. | 1/30 m2 | Cero | 50/Ha. |
| Semilla certificada | 10 Ha. | 2 años | 200 m. | 1/10 m2 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Colza: | | | (5) | | | |
| Semilla de base | – | 3 años (2) | 400 m. (3) | 1/1.000 | 1/100 m2 (4) | 50/Ha. |
| Semilla certificada | 5 Ha. | 3 años (2) | 200 m. (3) | 3/1.000 | 4/100 m2 (4) | 500/Ha. |
| Girasol: | | | (5) | | | |
| Semilla de base | – | 3 años (1) | 1.000 m. | 2/1.000 | Cero | 50/Ha. |
| Semilla certificada | 10 Ha. | 2 años (1) | 500 m. | 5/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Lino oleaginoso: | | | | | | |
| Semilla de base | – | 2 años | 10 m. | 3/1.000 | – | – |
| Semilla certificada (R–1 y R–2) | 2 Ha. | 2 años | 0,5 m. | 20/1.000 | – | – |
| Mostaza negra y de la China: | | | (5) | | | |
| Semilla de base | – | 3 años (2) | 400 m. (3) | 1/30 m2 | 1/100 m2 (4) | 50 Ha. |
| Semilla certificada | 5 Ha. | 3 años (2) | 200 m. (3) | 1/10 m2 | 4/100 m2 (4) | 500 Ha. |
| Nabina: | | | (5) | | | |
| Semilla de base | – | 3 años (2) | 500 m. (3) | 10/1.000 | 1/100 m2 (4) | 50 Ha. |
| Semilla certificada | 5 Ha. | 3 años (2) | 200 m. (3) | 20/1.000 | 4/100 m2 (4) | 500 Ha. |
| Soja: | | | | | | |
| Semilla de base | – | 1 año | 20 m. | 1/1.000 | Cero | 50/Ha. |
| Semilla certificada (R–1) | 5 Ha. | 1 año | 5 m. | 2/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
| Semilla certificada (R–2) | 10 Ha. | 1 año | 5 m. | 5/1.000 | 5/Ha. | 500/Ha. |
Párrafo añadido
(5) Estas distancias podrán no observarse cuando exista una protección suficiente contra cualquier polinización extraña no deseable.
Párrafo añadido
En el caso de soja (Glycine max) se prestará especial atención a los microorganismos: Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora y var. sojea, Phialophora gregata y Phytophthora megasperma f. sp. glycinea.
ANEJO 2▾
Párrafo añadido
Todo lote de semillas de base o certificada de soja (Glycine max) deberá cumplir las normas especiales siguientes:
Párrafo añadido
a) Con respecto a Pseudomonas syringae pv. glycinea, el número máximo de submuestras que, dentro de una muestra de al menos 5.000 (cinco mil) semillas por lote dividida en cinco submuestras, se hallen contaminadas por los citados microorganismos no deberá exceder de cuatro.
Párrafo añadido
En caso de que en las cinco se detecten colonias sospechosas, éstas podrán aislarse en un medio preferencial y someterse a las pruebas bioquímicas pertinentes con objeto de confirmar el cumplimiento de las normas o condiciones establecidas anteriormente.
Párrafo añadido
b) Con respecto a Diaporthe phaseolorum, el número máximo de semillas contaminadas no deberá exceder del 15 por 100.
Párrafo añadido
c) El procentaje en peso de materia inerte, obtenido de acuerdo con los actuales métodos internacionales de análisis, no deberá sobrepasar un 0,3 por 100.