← Volver
24 abr 1990
Real Decreto 308/1983, de 25 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles
Real Decreto · Ya no está en vigor · Real Decreto 308/1983, de 25 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles
Qué ha cambiado (1 artículo)
V▾
AntesGirasol: De 100 a 145.
AhoraGirasol: De 80 a 145.
AntesGirasol: De 1,472 a 1,474.
AhoraGirasol: De 1,467 a 1,474.
Antes| Aceite de | Soja | Girasol | Cártamo | Algodón | Germen de maíz | Colza o nabina | Cacahuete | Pepita de uva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 12: 0 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| C 14: 0 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 1,2 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,3 | ≤ 0,1 |
| C 16: 0 | 7-12 | 5-8 | 4-10 | 17-29 | 9-17 | 2-7 | 8-13 | 5-10 |
| C 16: 1 | ≤ 0,5 | ≤ 0,2 | ≤ 0,1 | ≤ 1 | ≤ 0,2 | ≤ 1 | ≤ 0,3 | ≤ 1,2 |
| C 18: 0 | 2-6 | 3-7 | 2-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-5 | 3-5 |
| C 18: 1 | 20-35 | 15-38 | 11-25 | 15-44 | 22-40 | 50-65 | 38-63 | 12-28 |
| C 18: 2 | 45-60 | 50-72 | 35-80 | 33-58 | 45-65 | 15-30 | 18-42 | 58-77 |
| C 18: 3 | 5-10 | ≤ 0,2 | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 1,5 | 6-14 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| C 20: 0 | ≤ 1 | ≤ 0,6 | ≤ 1 | ≤ 0,3 | ≤ 1 | ≤ 1,5 | 1-3 | ≤ 0,1 |
| C 20: 1 | – | ≤ 0,3 | – | – | – | ≤ 4,5 | ≤ 1 | – |
| C 22: 0 | ≤ 0,5 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,5 | 2-5 | – |
| C 22: 1 | – | – | – | – | – | ≤ 5,0 | – | – |
| C 24: 0 | – | – | – | – | – | ≤ 0,2 | 1,3 | – |
Ahora| Aceite de | Soja | Girasol | Cártamo | Algodón | Germen de maíz | Colza o nabina | Cacahuete | Pepita de uva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 12: 0 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| C 14: 0 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 1,2 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,3 | ≤ 0,1 |
| C 16: 0 | 7-12 | ≤ 3,5 - 8,0 | 4-10 | 17-29 | 9-17 | 2-7 | 8-13 | 5-10 |
| C 16: 1 | ≤ 0,5 | ≤ 0,2 | ≤ 0,1 | ≤ 1 | ≤ 0,2 | ≤ 1 | ≤ 0,3 | ≤ 1,2 |
| C 18: 0 | 2-6 | 3,0 - 7,0 | 2-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-5 | 3-5 |
| C 18: 1 | 20-35 | 15,0 - 85,0 | 11-25 | 15-44 | 22-40 | 50-65 | 38-63 | 12-28 |
| C 18: 2 | 45-60 | 5,0 - 72,0 | 35-80 | 33-58 | 45-65 | 15-30 | 18-42 | 58-77 |
| C 18: 3 | 5-10 | ≤ 0,2 | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 1,5 | 6-14 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| C 20: 0 | ≤ 1 | ≤ 0,6 | ≤ 1 | ≤ 0,3 | ≤ 1 | ≤ 1,5 | 1-3 | ≤ 0,1 |
| C 20: 1 | – | ≤ 0,3 | – | – | – | ≤ 4,5 | ≤ 1 | – |
| C 22: 0 | ≤ 0,5 | ≤ 1,0 | ≤ 1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,5 | 2-5 | – |
| C 22: 1 | – | – | – | – | – | ≤ 5,0 | – | – |
| C 24: 0 | – | – | – | – | – | ≤ 0,2 | 1,3 | – |
Párrafo añadido
| Composición | Girasol – Porcentaje |
| --- | --- |
| Colesterol | ≤ 0,5. |
| Campesterol | De 6,5 A 10,5. |
| Estigmasterol | De 6,0 A 12,5. |
| β-sitosterol | De 55,0 A 67,5. |
| δ-7-estigmasterol | De 16,0 A 26,0. |