← Volver
29 dic 1988
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Qué ha cambiado (3 artículos)
Artículo 20▾
Eliminado1. En las adquisiciones «mortis causa», incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, la base liquidable se obtendrá aplicando en la base imponible la reducción que corresponda de las incluidas en los grupos siguientes:
EliminadoGrupo I: Adquisiciones por descendientes y adoptados menores de veintiún años, dos millones de pesetas, más quinientas mil pesetas por cada año menos de veintiuno que tenga el causahabiente, sin que la reducción pueda exceder de seis millones de pesetas.
EliminadoGrupo II: Adquisiciones por descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes, dos millones de pesetas.
EliminadoGrupo III: Adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad, un millón de pesetas.
EliminadoGrupo IV: Adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños, no hay lugar a reducción.
EliminadoEn las adquisiciones por personas con minusvalía física, psíquica o sensorial, se aplicará una reducción de seis millones de pesetas independiente de la que pudiera corresponder en función del grado de parentesco con el causante.
AntesA estos efectos se considerarán personas con minusvalía con derecho a la reducción aquellas que determinan derecho a deducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas según la legislación propia de este impuesto.
Ahora1. En las adquisiciones "mortis causa", incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, la base liquidable se obtendrá aplicando en la base imponible la reducción que corresponda de las incluidas en los grupos siguientes:
Párrafo añadido
Grupo I: Adquisiciones por descendientes y adoptados menores de veintiún años: 2.060.000 pesetas, más 515.000 pesetas por cada año menos de veintiuno que tenga el causahabiente, sin que la reducción pueda exceder de 6.180.000 pesetas.
Párrafo añadido
Grupo II: Adquisiciones por descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes: 2.060.000 pesetas.
Párrafo añadido
Grupo III: Adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad: 1.030.000 pesetas.
Párrafo añadido
Grupo IV: En las adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños, no habrá lugar a reducción.
Párrafo añadido
En las adquisiciones por personas con minusvalía física, psíquica o sensorial, se aplicará la reducción de 6.180.000 pesetas además de la que pudiera corresponder en función del grado de parentesco con el causante.
Párrafo añadido
A estos efectos se considerarán personas con minusvalía con derecho a la reducción aquéllas que determinan derechos a deducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas según la legislación propia de este impuesto.
Artículo 21▾
Antes| Base liquidable hasta pesetas | Tipo medio - % | Cuota íntegra | Resto base - Millones | Tipo marginal - % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | 1 | 7,65 |
| Un millón | 7,65 | 76,500 | 1 | 8,50 |
| Dos millones | 8,08 | 161.5 | 1 | 9,35 |
| Tres millones | 8,50 | 255 | 1 | 10,20 |
| Cuatro millones | 8,93 | 357 | 1 | 11,05 |
| Cinco millones | 9,35 | 467.5 | 1 | 11,90 |
| Seis millones | 9,78 | 586.5 | 1 | 12,75 |
| Siete millones | 10,20 | 714 | 1 | 13,60 |
| Ocho millones | 10,63 | 850 | 1 | 14,45 |
| Nueve millones | 11,05 | 994.5 | 1 | 15,30 |
| Diez millones | 11,48 | 1.147.500 | 5 | 16,15 |
| Quince millones | 13,03 | 1.955.000 | 5 | 18,70 |
| Veinte millones | 14,45 | 2.890.000 | 10 | 21,25 |
| Treinta millones | 16,72 | 5.015.000 | 20 | 25,50 |
| Cincuenta millones | 20,23 | 10.115.000 | 50 | 29,75 |
| Cien millones | 24,99 | 24.990.000 | Exceso | 34,00 |
Ahora| Base líquida hasta – Pesetas | Tipo medio – Porcentaje | Cuota íntegra | Resto | Tipo aplicable – Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | – | – | 1.030.000 | 7,65 |
| 1.030.000 | 7,65 | 78.795 | 1.030.000 | 8,50 |
| 2.060.000 | 8,08 | 166.345 | 1.030.000 | 9,35 |
| 3.090.000 | 8,50 | 262.65 | 1.030.000 | 10,20 |
| 4.120.000 | 8,93 | 367.71 | 1.030.000 | 11,05 |
| 5.150.000 | 9,35 | 481.525 | 1.030.000 | 11,90 |
| 6.180.000 | 9,78 | 604.095 | 1.030.000 | 12,75 |
| 7.210.000 | 10,20 | 735.42 | 1.030.000 | 13,60 |
| 8.240.000 | 10,63 | 875.5 | 1.030.000 | 14,45 |
| 9.270.000 | 11,05 | 1.024.335 | 1.030.000 | 15,30 |
| 10.300.000 | 11,48 | 1.181.925 | 5.150.000 | 16,15 |
| 15.450.000 | 13,03 | 2.013.650 | 5.150.000 | 18,70 |
| 20.600.000 | 14,45 | 2.976.700 | 10.300.000 | 21,25 |
| 30.900.000 | 16,72 | 5.165.450 | 20.600.000 | 25,50 |
| 51.500.000 | 20,23 | 10.418.450 | 51.500.000 | 29,75 |
| 103.000.000 | 24,99 | 25.739.700 | Exceso | 34,00 |
Artículo 22▾
Antes| Patrimonio preexistente en millones de pesetas | Grupos del artículo 20 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| I y II | III | IV | |
| De 0 a 50 | 1,0000 | 1,5882 | 2,0000 |
| De más de 50 a 250 | 1,0500 | 1,6676 | 2,1000 |
| De más de 250 a 500 | 1,1000 | 1,7471 | 2,2000 |
| De más de 500 | 1,2000 | 1,9059 | 2,4000 |
Ahora| Patrimonio preexistente – Millones de pesetas | Grupos del artículo 20 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| I y II | III | IV | |
| De 0 a 51,5 | 1,0000 | 1,5882 | 2,0000 |
| De más de 51,5 a 257,5 | 1,0500 | 1,6676 | 2,1000 |
| De más de 257,5 a 515 | 1,1000 | 1,7471 | 2,2000 |
| De más de 515 | 1,2000 | 1,9059 | 2,4000 |
Antes3. Si no fueren conocidos los causahabientes en una sucesión, se aplicará el coeficiente establecido para los colaterales de cuarto grado y extraños cuando el patrimonio preexistente excede de quinientos millones, sin perjuicio de la devolución que proceda una vez que aquéllos fuesen conocidos.
Ahora3. Si no fueren conocidos los causahabientes en una sucesión, se aplicará el coeficiente establecido para los colaterales de cuarto grado y extraños cuando el patrimonio preexistente excede de 515.000.000 de pesetas, sin perjuicio de la devolución que proceda una vez que aquéllos fuesen conocidos.